熱門資訊> 正文
2026-02-11 16:40
截止2月11日收盤,有129只股票創52周新高,其中樂欣户外(02720)、時代環球集團(02310)、上海青浦消防(08115)創高率位於前3位,分別為34.35%、30.56%、27.04%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 樂欣户外(02720) | 38.000 | 39.500 | 34.35% |
| 時代環球集團(02310) | 0.078 | 0.094 | 30.56% |
| 上海青浦消防(08115) | 9.030 | 9.020 | 27.04% |
| 環球印館(08448) | 0.800 | 1.060 | 21.84% |
| 毛記葵涌(01716) | 1.020 | 1.080 | 18.68% |
| 建滔積層板(01888) | 18.780 | 19.300 | 13.60% |
| 興利(香港)控股(00396) | 0.143 | 0.145 | 12.40% |
| 泰錦控股(08321) | 1.540 | 1.550 | 12.32% |
| 太興置業(00277) | 1.660 | 1.890 | 12.30% |
| 倩碧控股(08367) | 0.430 | 0.445 | 9.88% |
| 中國高速傳動(00658) | 2.200 | 2.240 | 9.80% |
| 海螺創業(00586) | 12.130 | 12.350 | 9.49% |
| 中漆集團(01932) | 0.290 | 0.295 | 9.26% |
| 萬國黃金集團(03939) | 17.460 | 17.750 | 8.50% |
| 濠江機電(01408) | 0.390 | 0.410 | 7.89% |
| 鴻盛昌資源(01850) | 0.910 | 0.960 | 6.67% |
| 創科實業(00669) | 119.900 | 123.300 | 6.48% |
| 太平洋航運(02343) | 3.450 | 3.600 | 6.19% |
| 建滔集團(00148) | 35.200 | 35.740 | 5.80% |
| 平安東西精選(03477) | 17.770 | 17.790 | 5.20% |
| 遇見小面(02408) | 5.930 | 6.070 | 4.66% |
| 英矽智能(03696) | 73.200 | 78.000 | 4.28% |
| 兗礦能源(01171) | 13.390 | 13.450 | 4.18% |
| 智中國際(06063) | 0.435 | 0.510 | 4.08% |
| 理文造紙(02314) | 4.010 | 4.120 | 4.04% |
| 太古股份公司A(00019) | 82.950 | 82.950 | 3.95% |
| 佳鑫國際資源(03858) | 92.200 | 96.050 | 3.84% |
| 中國建材(03323) | 6.320 | 6.390 | 3.73% |
| 香格里拉(亞洲)(00069) | 5.360 | 5.390 | 3.65% |
| 卧安機器人(06600) | 195.200 | 197.800 | 3.61% |
| 易方達黃金礦-U(09824) | 1.824 | 1.824 | 3.52% |
| 陽光房地產基金(00435) | 2.530 | 2.530 | 3.27% |
| 時代天使(06699) | 76.950 | 78.850 | 3.02% |
| H&H國際控股(01112) | 16.310 | 16.800 | 3.00% |
| 智譜(02513) | 312.400 | 354.000 | 2.91% |
| 大族數控(03200) | 122.200 | 129.700 | 2.77% |
| 冠君產業信託(02778) | 2.680 | 2.720 | 2.64% |
| PP台50A-U(09159) | 15.620 | 15.620 | 2.63% |
| 中國科創產業投資(00339) | 0.790 | 0.790 | 2.60% |
| AGX亞洲-U(09104) | 9.920 | 9.900 | 2.48% |
| 中通快遞-W(02057) | 193.800 | 195.300 | 2.36% |
| 中煤能源(01898) | 12.630 | 12.670 | 2.34% |
| 中國中免(01880) | 101.600 | 105.800 | 2.32% |
| 玖龍紙業(02689) | 9.500 | 9.700 | 2.32% |
| 安碩MS臺灣-U(09074) | 42.160 | 42.180 | 2.23% |
| 中海油田服務(02883) | 9.570 | 9.570 | 2.13% |
| 徽商銀行(03698) | 3.890 | 3.900 | 2.09% |
| PP臺灣50(03453) | 119.550 | 119.550 | 2.05% |
| 中聯重科(01157) | 9.970 | 10.000 | 2.04% |
| 鷹君(00041) | 17.240 | 17.240 | 2.01% |
| 民銀資本(01141) | 1.530 | 1.530 | 2.00% |
| FL二南方日經(07262) | 156.000 | 156.000 | 1.99% |
| 華夏日股對衝(03160) | 30.440 | 30.980 | 1.91% |
| 敏實集團(00425) | 40.300 | 41.760 | 1.90% |
| AGX亞洲(03104) | 77.500 | 75.500 | 1.89% |
| GX日本全球領導(03150) | 90.140 | 90.460 | 1.87% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 107.500 | 117.500 | 1.73% |
| 威華達控股(00622) | 1.190 | 1.190 | 1.71% |
| 安碩MS臺灣(03074) | 328.900 | 329.600 | 1.70% |
| 濰柴動力(02338) | 29.580 | 29.800 | 1.64% |
| PP新興東盟(02810) | 78.800 | 78.860 | 1.60% |
| 南方日經225(03153) | 120.900 | 121.050 | 1.59% |
| RIMBACO(01953) | 0.320 | 0.325 | 1.56% |
| 招商局港口(00144) | 16.910 | 16.990 | 1.55% |
| 萬洲國際(00288) | 9.850 | 9.850 | 1.55% |
| 易方達黃金礦-R(82824) | 12.590 | 12.590 | 1.53% |
| 太古股份公司B(00087) | 13.650 | 13.670 | 1.48% |
| 九龍倉置業(01997) | 28.760 | 28.980 | 1.40% |
| 三一國際(00631) | 14.270 | 14.800 | 1.37% |
| 津上機牀中國(01651) | 43.440 | 45.500 | 1.34% |
| 易方達高股息(03483) | 18.230 | 18.240 | 1.33% |
| PP新興東盟-U(09810) | 10.010 | 10.010 | 1.32% |
| 中國船舶租賃(03877) | 2.280 | 2.320 | 1.31% |
| 大新銀行集團(02356) | 12.920 | 12.920 | 1.25% |
| 中國重汽(03808) | 40.140 | 40.420 | 1.25% |
| 龍資源(01712) | 10.820 | 11.440 | 1.24% |
| 華潤萬象生活(01209) | 48.140 | 48.520 | 1.13% |
| 三一重工(06031) | 26.840 | 27.000 | 1.12% |
| 恆隆地產(00101) | 9.870 | 9.930 | 1.12% |
| 九龍倉集團(00004) | 27.100 | 27.100 | 1.12% |
| 中國網成(01920) | 0.910 | 0.980 | 1.03% |
| 富邦滬深港高股息(03190) | 17.910 | 17.980 | 1.01% |
| GX亞太高股息率(03116) | 98.800 | 98.800 | 1.00% |
| 大新金融(00440) | 41.380 | 41.380 | 0.98% |
| 中銀航空租賃(02588) | 88.700 | 88.700 | 0.97% |
| 中銀香港(02388) | 43.700 | 43.960 | 0.96% |
| 周大福創建(00659) | 9.410 | 9.540 | 0.95% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.760 | 7.760 | 0.91% |
| 中遠海能(01138) | 16.200 | 16.320 | 0.87% |
| 恆生高息股(03466) | 21.700 | 21.720 | 0.84% |
| 中國三江化工(02198) | 4.680 | 4.950 | 0.81% |
| 電訊盈科(00008) | 6.150 | 6.200 | 0.81% |
| 華夏亞洲高息股(03145) | 15.100 | 15.100 | 0.80% |
| 大昌集團(00088) | 3.780 | 3.850 | 0.79% |
| 華新手袋國際控股(02683) | 1.280 | 1.290 | 0.78% |
| 中國文旅農業(00542) | 1.340 | 1.370 | 0.74% |
| 中遠海運國際(00517) | 7.010 | 7.050 | 0.71% |
| 江南布衣(03306) | 20.860 | 21.660 | 0.70% |
| GX恆生股息-R(83110) | 29.700 | 29.740 | 0.61% |
| 恆基地產(00012) | 32.960 | 33.080 | 0.61% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.640 | 1.670 | 0.60% |
| GX恆生股息(03110) | 33.580 | 33.600 | 0.60% |
| 中銀香港-R(82388) | 38.560 | 38.680 | 0.57% |
| 中國人壽(02628) | 34.120 | 36.160 | 0.56% |
| 威勝控股(03393) | 25.740 | 25.980 | 0.54% |
| 安碩亞洲除日(03010) | 78.880 | 79.060 | 0.53% |
| 力量發展(01277) | 1.900 | 1.930 | 0.52% |
| 寶濟藥業-B(02659) | 145.000 | 147.000 | 0.48% |
| 資本策略地產(00497) | 0.217 | 0.219 | 0.46% |
| 深圳國際(00152) | 9.220 | 9.220 | 0.44% |
| 大酒店(00045) | 6.640 | 6.980 | 0.43% |
| 信和置業(00083) | 12.620 | 12.670 | 0.40% |
| 長實集團(01113) | 46.820 | 47.080 | 0.38% |
| 安碩亞洲除日-R(83010) | 69.720 | 69.780 | 0.37% |
| 海螺水泥(00914) | 25.820 | 26.020 | 0.31% |
| 中國神華(01088) | 44.300 | 44.440 | 0.27% |
| 恆生招商七十美債(03435) | 76.520 | 76.520 | 0.20% |
| 中電控股(00002) | 76.400 | 76.450 | 0.20% |
| 置富產業信託(00778) | 5.260 | 5.260 | 0.19% |
| 嘉里建設(00683) | 25.400 | 25.400 | 0.16% |
| 三星高息房託(03187) | 17.570 | 17.600 | 0.11% |
| ABF港債指數(02819) | 102.750 | 102.850 | 0.10% |
| PP美國庫(03077) | 3,923.050 | 3,923 | 0.08% |
| 華夏歐優股對衝(03165) | 19.110 | 19.110 | 0.05% |
| A博時美元(03196) | 8,835.450 | 8,835 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,174.650 | 1,175 | 0.03% |
| A惠理港元(03421) | 1,009.900 | 1,010 | 0.01% |
| A南方美元(03096) | 948.500 | 948.500 | 0.01% |
| A華夏港元數(03471) | 1,004.500 | 1,004 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 東方支付集團控股(08613) | 0.034 | 0.031 | -26.19% |
| 喜相逢集團(02473) | 1.610 | 1.580 | -13.19% |
| 偉能集團(01608) | 0.117 | 0.100 | -13.04% |
| 愛芯元智(00600) | 25.400 | 25.000 | -11.35% |
| 晶科電子股份(02551) | 2.290 | 2.080 | -11.11% |
| 七牛智能(02567) | 0.475 | 0.470 | -7.84% |
| 先豐服務集團(00500) | 0.064 | 0.060 | -7.69% |
| 能源及能量環球(01142) | 0.128 | 0.127 | -5.93% |
| 世紀金花(00162) | 0.054 | 0.032 | -5.88% |
| 匯力資源(01303) | 0.186 | 0.160 | -5.88% |
| 上海小南國(03666) | 0.027 | 0.020 | -4.76% |
| 粉筆(02469) | 1.780 | 1.760 | -4.35% |
| 權識國際(00381) | 0.148 | 0.143 | -4.03% |
| 永聯豐控股(09882) | 0.600 | 0.500 | -3.85% |
| 卓珈控股(01827) | 0.700 | 0.700 | -2.78% |
| 中國智慧能源(02907) | 0.400 | 0.350 | -2.78% |
| 長江製衣(00294) | 0.780 | 0.780 | -2.50% |
| 中國派對文化(01532) | 0.089 | 0.083 | -2.35% |
| 富臨集團控股(01443) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
| 景業名邦集團(02231) | 0.058 | 0.054 | -1.82% |
| 北海集團(00701) | 0.182 | 0.182 | -1.62% |
| 力鴻檢驗(01586) | 1.820 | 1.820 | -1.62% |
| 天泓文創(08500) | 0.127 | 0.126 | -1.56% |
| 老恆和釀造(02226) | 0.375 | 0.375 | -1.32% |
| 細葉榕科技(08107) | 0.160 | 0.150 | -1.32% |
| 印象大紅袍(02695) | 1.840 | 1.840 | -1.08% |
| 美團-W(03690) | 88.850 | 87.250 | -0.96% |
| 大眾口腔(02651) | 9.120 | 9.120 | -0.87% |
| 美團-WR(83690) | 78.500 | 77.400 | -0.77% |
| 思考樂教育(01769) | 1.900 | 1.830 | -0.54% |
| 聚水潭(06687) | 21.600 | 20.100 | -0.30% |
| 金潯資源(03636) | 38.000 | 36.000 | -0.28% |
| 明基醫院(02581) | 3.720 | 3.690 | -0.27% |
| MIRXES-B(02629) | 24.000 | 23.500 | -0.25% |
| XI二南三星(07347) | 0.514 | 0.508 | -0.20% |