熱門資訊> 正文
2026-02-10 16:40
截止2月10日收盤,有141只股票創52周新高,其中K W NELSON GP(08411)、智中國際(06063)、星亞控股(08293)創高率位於前3位,分別為33.33%、30.67%、27.08%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| K W NELSON GP(08411) | 0.097 | 0.140 | 33.33% |
| 智中國際(06063) | 0.465 | 0.490 | 30.67% |
| 星亞控股(08293) | 0.500 | 0.610 | 27.08% |
| 環球印館(08448) | 0.860 | 0.870 | 22.54% |
| 德合集團(00368) | 0.580 | 0.600 | 22.45% |
| 毛記葵涌(01716) | 0.890 | 0.910 | 19.74% |
| 智譜(02513) | 317.800 | 344.000 | 19.53% |
| 中國網成(01920) | 0.960 | 0.970 | 14.12% |
| 萬咖壹聯(01762) | 1.560 | 1.580 | 13.67% |
| KFM金德(03816) | 1.630 | 1.750 | 12.90% |
| 天臣控股(01201) | 3.590 | 3.950 | 12.86% |
| 寶濟藥業-B(02659) | 143.700 | 146.300 | 11.51% |
| 威華達控股(00622) | 1.160 | 1.170 | 11.43% |
| 普天通信集團(01720) | 0.300 | 0.360 | 10.77% |
| 鵬高控股集團(01865) | 0.395 | 0.430 | 10.26% |
| REPUBLIC HC(08357) | 0.190 | 0.240 | 9.09% |
| 大新銀行集團(02356) | 12.500 | 12.760 | 8.32% |
| 迅策(03317) | 70.000 | 78.000 | 8.26% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 114.000 | 115.500 | 8.15% |
| 上海青浦消防(08115) | 7.100 | 7.100 | 7.74% |
| 皓天財經集團(01260) | 0.570 | 0.570 | 7.55% |
| 現代中藥集團(01643) | 0.930 | 1.070 | 7.00% |
| 聯合集團(00373) | 3.240 | 3.300 | 6.45% |
| 大新金融(00440) | 40.200 | 40.980 | 6.44% |
| 遠大中國(02789) | 0.218 | 0.220 | 6.28% |
| 建滔積層板(01888) | 16.840 | 16.990 | 6.25% |
| 江蘇創新(02116) | 0.710 | 0.740 | 5.71% |
| 中國科創產業投資(00339) | 0.760 | 0.770 | 5.48% |
| 東亞銀行(00023) | 16.030 | 16.440 | 4.98% |
| 太平洋航運(02343) | 3.360 | 3.390 | 4.95% |
| 銀杏教育(01851) | 4.470 | 4.570 | 4.58% |
| FL二南方日經(07262) | 151.200 | 152.950 | 4.33% |
| 南方通信(01617) | 0.415 | 0.510 | 4.08% |
| 瀾起科技(06809) | 178.000 | 182.800 | 3.86% |
| 川控股(01420) | 0.270 | 0.275 | 3.77% |
| 域高國際控股(01621) | 0.161 | 0.166 | 3.75% |
| 中遠海能(01138) | 16.130 | 16.180 | 3.72% |
| 恆生日本東證一百(03410) | 6.875 | 7.050 | 3.37% |
| 英矽智能(03696) | 72.250 | 74.800 | 3.31% |
| 迅銷(06288) | 33.100 | 34.500 | 3.23% |
| 冠轈控股(01872) | 7.530 | 8.050 | 3.21% |
| 裕程物流(08489) | 0.465 | 0.490 | 3.16% |
| 玖龍紙業(02689) | 9.470 | 9.480 | 2.82% |
| 重慶機電(02722) | 2.670 | 2.730 | 2.63% |
| 大酒店(00045) | 6.940 | 6.950 | 2.51% |
| GX日本全球領導(03150) | 88.680 | 88.800 | 2.35% |
| 理文造紙(02314) | 3.930 | 3.960 | 2.33% |
| 中海油田服務(02883) | 9.270 | 9.370 | 2.29% |
| 南方日經225(03153) | 118.500 | 119.150 | 2.23% |
| 珩灣科技(01523) | 8.550 | 8.750 | 2.22% |
| 濰柴動力(02338) | 29.200 | 29.320 | 2.02% |
| 哈爾濱電氣(01133) | 21.800 | 21.800 | 1.96% |
| 威勝控股(03393) | 25.740 | 25.840 | 1.89% |
| 亞洲聯網科技(00679) | 1.440 | 1.630 | 1.87% |
| 鷹君(00041) | 16.740 | 16.900 | 1.87% |
| 中國船舶租賃(03877) | 2.270 | 2.290 | 1.78% |
| 遇見小面(02408) | 5.730 | 5.800 | 1.75% |
| 三一重工(06031) | 26.160 | 26.700 | 1.75% |
| 華住集團-S(01179) | 41.500 | 41.780 | 1.70% |
| 海納智能(01645) | 3.890 | 4.200 | 1.69% |
| 建滔集團(00148) | 33.640 | 33.780 | 1.69% |
| 兗礦能源(01171) | 12.800 | 12.910 | 1.65% |
| 萬國黃金集團(03939) | 15.970 | 16.360 | 1.61% |
| 華新手袋國際控股(02683) | 1.260 | 1.280 | 1.59% |
| 富邦多元資產(03427) | 9.305 | 9.305 | 1.58% |
| 太平地氈(00146) | 1.960 | 1.960 | 1.55% |
| 健康160(02656) | 90.800 | 92.850 | 1.53% |
| 俊裕地基(01757) | 8.290 | 8.880 | 1.49% |
| 綠源集團控股(02451) | 13.190 | 13.700 | 1.48% |
| 泰錦控股(08321) | 1.330 | 1.380 | 1.47% |
| 匯豐控股(00005) | 140.300 | 141.500 | 1.43% |
| 安井食品(02648) | 79.400 | 81.900 | 1.36% |
| 新興印刷(01975) | 0.385 | 0.400 | 1.27% |
| 中銀香港(02388) | 43.540 | 43.540 | 1.26% |
| 希慎興業(00014) | 22.880 | 23.280 | 1.22% |
| 中銀香港-R(82388) | 38.460 | 38.460 | 1.21% |
| 眾淼控股(一百)(01471) | 30.880 | 42.000 | 1.20% |
| 李寧(02331) | 21.800 | 22.120 | 1.19% |
| 敏實集團(00425) | 40.160 | 40.980 | 1.19% |
| 諾比侃(02635) | 531.500 | 569.500 | 1.15% |
| 華夏亞洲高息股(03145) | 15.020 | 15.070 | 1.14% |
| 太古股份公司B(00087) | 13.440 | 13.470 | 1.13% |
| 嘉里建設(00683) | 25.280 | 25.360 | 1.12% |
| 中通快遞-W(02057) | 190.500 | 190.800 | 1.11% |
| PP中新經濟-U(09173) | 1.306 | 1.306 | 1.08% |
| 五礦地產(00230) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
| 安樂工程(01977) | 1.020 | 1.020 | 0.99% |
| 易方達數科(03434) | 15.550 | 15.730 | 0.96% |
| PP新興東盟-U(09810) | 9.895 | 9.880 | 0.92% |
| GX中國政銀債券(03041) | 59.700 | 59.700 | 0.91% |
| 春城熱力(01853) | 2.160 | 2.220 | 0.91% |
| 信和置業(00083) | 12.600 | 12.620 | 0.88% |
| 恆生高息股(03466) | 21.540 | 21.540 | 0.84% |
| GX亞太高股息率(03116) | 97.500 | 97.820 | 0.82% |
| 中聯重科(01157) | 9.700 | 9.800 | 0.82% |
| 神威藥業(02877) | 9.910 | 10.010 | 0.81% |
| PP中新經濟(03173) | 10.220 | 10.220 | 0.79% |
| 萬洲國際(00288) | 9.700 | 9.700 | 0.73% |
| 東吳水泥(00695) | 9.900 | 10.060 | 0.70% |
| 三一國際(00631) | 14.430 | 14.600 | 0.69% |
| 中國重汽(03808) | 39.140 | 39.920 | 0.66% |
| 博泰車聯(02889) | 267.400 | 288.800 | 0.63% |
| 恆隆地產(00101) | 9.800 | 9.820 | 0.61% |
| 華夏日股對衝(03160) | 30.360 | 30.400 | 0.60% |
| GX03月債(03440) | 55.380 | 55.620 | 0.58% |
| 中煤能源(01898) | 12.320 | 12.380 | 0.57% |
| GX恆生股息-R(83110) | 29.560 | 29.560 | 0.54% |
| GX恆生股息(03110) | 33.380 | 33.400 | 0.54% |
| 太古地產(01972) | 25.800 | 25.980 | 0.54% |
| 東匯香港35(03012) | 21.400 | 21.400 | 0.47% |
| 工銀南方國債(03199) | 117.800 | 118.050 | 0.47% |
| 港燈-SS(02638) | 6.960 | 6.960 | 0.43% |
| 香格里拉(亞洲)(00069) | 5.200 | 5.200 | 0.39% |
| 安碩MS臺灣(03074) | 323.200 | 324.100 | 0.37% |
| GXAI基礎設施(03401) | 92.800 | 93.100 | 0.34% |
| 富邦滬深港高股息(03190) | 17.780 | 17.800 | 0.34% |
| 深圳國際(00152) | 9.170 | 9.180 | 0.33% |
| 電訊盈科(00008) | 6.130 | 6.150 | 0.33% |
| 太古股份公司A(00019) | 79.800 | 79.800 | 0.31% |
| 恆基地產(00012) | 32.800 | 32.880 | 0.31% |
| 大昌集團(00088) | 3.820 | 3.820 | 0.26% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.680 | 7.690 | 0.26% |
| 百勝中國(09987) | 450.000 | 451.200 | 0.22% |
| 中國神華(01088) | 44.160 | 44.320 | 0.18% |
| 瑞豐動力(02025) | 22.000 | 22.980 | 0.17% |
| GX亞洲半導體(03119) | 116.500 | 118.000 | 0.17% |
| 九龍倉置業(01997) | 28.580 | 28.580 | 0.14% |
| 中電控股(00002) | 75.550 | 76.300 | 0.13% |
| 香港中華煤氣(00003) | 7.500 | 7.670 | 0.13% |
| PP臺灣50(03453) | 117.150 | 117.150 | 0.12% |
| 易方達黃金礦-U(09824) | 1.744 | 1.762 | 0.11% |
| H&H國際控股(01112) | 16.020 | 16.310 | 0.06% |
| A博時美元-U(09196) | 1,131.700 | 1,132 | 0.06% |
| ABF港債指數(02819) | 102.750 | 102.750 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,175.000 | 1,175 | 0.04% |
| A工銀中金美-U(09011) | 1,219.800 | 1,221 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,009.800 | 1,010 | 0.04% |
| PP新興東盟(02810) | 77.500 | 77.620 | 0.03% |
| A博時港元(03152) | 1,116.500 | 1,117 | 0.02% |
| GX03月債-U(09440) | 7.080 | 7.080 | 0.01% |
| A華夏港元數(03471) | 1,004.400 | 1,004 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 星太鏈集團(00399) | 0.054 | 0.050 | -10.71% |
| 卓正醫療(02677) | 59.900 | 54.000 | -10.22% |
| 能源及能量環球(01142) | 0.143 | 0.135 | -10.00% |
| 權識國際(00381) | 0.149 | 0.149 | -8.59% |
| 新達控股(08471) | 0.067 | 0.064 | -8.57% |
| 美力時集團(01005) | 0.350 | 0.345 | -6.76% |
| 北京健康(02389) | 0.060 | 0.056 | -6.67% |
| 泰坦能源技術(02188) | 0.156 | 0.147 | -5.77% |
| 中國科技產業集團(08111) | 0.055 | 0.049 | -5.77% |
| 聚水潭(06687) | 20.600 | 20.160 | -5.17% |
| 景業名邦集團(02231) | 0.056 | 0.055 | -5.17% |
| 喜相逢集團(02473) | 1.830 | 1.820 | -4.21% |
| 力鴻檢驗(01586) | 1.860 | 1.850 | -3.65% |
| FI二南方日經(07515) | 22.340 | 22.020 | -3.25% |
| 美團-WR(83690) | 78.350 | 78.000 | -2.86% |
| 易方達AI-R(83489) | 11.930 | 12.000 | -2.60% |
| 美團-W(03690) | 88.800 | 88.100 | -2.33% |
| 粉筆(02469) | 1.850 | 1.840 | -1.60% |
| 卓越商企服務(06989) | 0.770 | 0.760 | -1.30% |
| 中裕能源(03633) | 2.630 | 2.610 | -1.14% |
| 大眾口腔(02651) | 9.240 | 9.200 | -1.08% |
| MIRXES-B(02629) | 23.720 | 23.560 | -0.59% |
| 印象大紅袍(02695) | 1.860 | 1.860 | -0.53% |
| 中國電信(00728) | 4.880 | 4.870 | -0.41% |