熱門資訊> 正文
2026-02-10 08:30
根據2026年2月9日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、昊天國際建投(01341)位居港股通持股比例前3位,分別為71.54%、68.88%、68.17%。此外,騰訊控股(00700)、南方恆生科技(03033)、中國人壽(02628)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+97.79億元、+30.55億元、+19.73億元;中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、長飛光纖光纜(06869)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-26.26億元、-6.30億元、-6.10億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 99.29億股 | 71.54% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.79億股 | 68.88% |
| 昊天國際建投(01341) | 75.64億股 | 68.17% |
| 凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.51% |
| 南方恆生科技(03033) | 99.50億股 | 67.30% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.27億股 | 66.79% |
| 中國神華(01088) | 22.39億股 | 66.28% |
| 大眾公用(01635) | 3.43億股 | 64.28% |
| 廣汽集團(02238) | 17.65億股 | 62.73% |
| 中遠海能(01138) | 8.12億股 | 62.67% |
| 昭衍新葯(06127) | 0.74億股 | 62.53% |
| 弘業期貨(03678) | 1.51億股 | 60.40% |
| 中州證券(01375) | 7.07億股 | 59.11% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.53億股 | 58.37% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.97億股 | 58.00% |
| 國聯民生(01456) | 2.57億股 | 57.94% |
| 復星醫藥(02196) | 3.19億股 | 57.73% |
| 萬科企業(02202) | 12.73億股 | 57.66% |
| 東方證券(03958) | 5.88億股 | 57.21% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.40億股 | 57.02% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | +97.79億元 | +1746.20萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +30.55億元 | +57649.06萬股 |
| 中國人壽(02628) | +19.73億元 | +5631.07萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +18.11億元 | +5146.24萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +15.01億元 | +950.41萬股 |
| 中國移動(00941) | +14.14億元 | +1800.66萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | +13.42億元 | +521.76萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | +13.23億元 | +1408.46萬股 |
| 美團-W(03690) | +13.01億元 | +1429.03萬股 |
| 貝殼-W(02423) | +11.64億元 | +2369.61萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | -26.26億元 | -3733.04萬股 |
| 華虹半導體(01347) | -6.30億元 | -614.49萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -6.10億元 | -582.17萬股 |
| 中國平安(02318) | -3.57億元 | -489.72萬股 |
| 百濟神州(06160) | -3.14億元 | -148.15萬股 |
| 舜宇光學科技(02382) | -2.73億元 | -464.37萬股 |
| 中國太平(00966) | -2.21億元 | -862.68萬股 |
| 崑崙能源(00135) | -2.13億元 | -2628.20萬股 |
| 招金礦業(01818) | -1.97億元 | -570.11萬股 |
| 微盟集團(02013) | -1.81億元 | -9071.70萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。