熱門資訊> 正文
2026-02-09 16:40
截止2月9日收盤,有125只股票創52周新高,其中眾淼控股(一百)(01471)、南方通信(01617)、普天通信集團(01720)創高率位於前3位,分別為107.50%、48.48%、41.30%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 眾淼控股(一百)(01471) | 39.520 | 41.500 | 107.50% |
| 南方通信(01617) | 0.450 | 0.490 | 48.48% |
| 普天通信集團(01720) | 0.275 | 0.325 | 41.30% |
| KFM金德(03816) | 1.500 | 1.550 | 19.23% |
| 寶濟藥業-B(02659) | 129.600 | 131.200 | 18.20% |
| 沈陽公用發展股份(00747) | 0.115 | 0.130 | 18.18% |
| 火巖控股(01909) | 3.160 | 3.700 | 15.63% |
| 泛亞環保(00556) | 0.760 | 0.800 | 14.29% |
| 中國科創產業投資(00339) | 0.710 | 0.730 | 12.31% |
| 俊知集團(01300) | 0.810 | 0.880 | 11.39% |
| 珩灣科技(01523) | 8.530 | 8.560 | 9.46% |
| 智譜(02513) | 276.800 | 287.800 | 9.43% |
| 大族數控(03200) | 120.800 | 126.200 | 8.79% |
| 智中國際(06063) | 0.360 | 0.375 | 8.70% |
| 諾比侃(02635) | 560.000 | 563.000 | 8.27% |
| 天臣控股(01201) | 3.330 | 3.500 | 7.69% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 104.700 | 106.800 | 7.28% |
| FL二南方日經(07262) | 143.200 | 146.600 | 7.24% |
| 瑞豐動力(02025) | 22.260 | 22.940 | 7.20% |
| 皓天財經集團(01260) | 0.510 | 0.530 | 7.07% |
| 三一國際(00631) | 14.300 | 14.500 | 6.85% |
| 鷹普精密(01286) | 7.490 | 7.660 | 6.83% |
| 迅銷(06288) | 32.600 | 33.420 | 5.76% |
| 中國中免(01880) | 101.700 | 103.400 | 5.56% |
| 毛記葵涌(01716) | 0.730 | 0.760 | 5.56% |
| 香港食品投資(00060) | 0.500 | 0.580 | 5.45% |
| 華夏日股對衝(03160) | 29.660 | 30.220 | 4.28% |
| 易方達數科(03434) | 15.490 | 15.580 | 3.87% |
| 中漆集團(01932) | 0.265 | 0.270 | 3.85% |
| 東亞銀行(00023) | 15.580 | 15.660 | 3.85% |
| 遇見小面(02408) | 5.610 | 5.700 | 3.64% |
| 南方日經225(03153) | 114.800 | 116.550 | 3.55% |
| 太古地產(01972) | 25.800 | 25.840 | 3.36% |
| 資本策略地產(00497) | 0.212 | 0.218 | 3.32% |
| 俊裕地基(01757) | 8.440 | 8.750 | 3.31% |
| 恆生日本東證一百(03410) | 6.800 | 6.820 | 3.26% |
| 新鴻基地產(00016) | 131.500 | 131.600 | 3.22% |
| 中國聯塑(02128) | 6.300 | 6.550 | 3.15% |
| 玖龍紙業(02689) | 9.160 | 9.220 | 3.13% |
| 灣區發展(00737) | 1.990 | 2.010 | 3.08% |
| 信和置業(00083) | 12.510 | 12.510 | 3.05% |
| 百勝中國(09987) | 444.000 | 450.200 | 2.97% |
| 哈爾濱電氣(01133) | 20.860 | 21.380 | 2.79% |
| GX日本全球領導(03150) | 86.500 | 86.760 | 2.77% |
| 鵬高控股集團(01865) | 0.390 | 0.390 | 2.63% |
| 富通科技(00465) | 0.700 | 0.820 | 2.50% |
| 頤海國際(01579) | 16.480 | 16.850 | 2.49% |
| 中銀香港(02388) | 43.000 | 43.000 | 2.43% |
| 春城熱力(01853) | 2.200 | 2.200 | 2.33% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 116.200 | 115.300 | 2.31% |
| 華住集團-S(01179) | 40.920 | 41.080 | 2.24% |
| 中銀香港-R(82388) | 38.000 | 38.000 | 2.10% |
| 兗礦能源(01171) | 12.700 | 12.700 | 2.01% |
| 信義玻璃(00868) | 10.570 | 11.200 | 2.00% |
| 建滔積層板(01888) | 15.650 | 15.990 | 1.98% |
| 重慶機電(02722) | 2.630 | 2.660 | 1.92% |
| 佳兆業健康(00876) | 0.200 | 0.215 | 1.90% |
| 健康160(02656) | 91.400 | 91.450 | 1.89% |
| 中聯重科(01157) | 9.630 | 9.720 | 1.89% |
| 凱聯國際酒店(00105) | 5.600 | 5.640 | 1.81% |
| 中通快遞-W(02057) | 187.000 | 188.700 | 1.78% |
| 博泰車聯(02889) | 281.200 | 287.000 | 1.77% |
| 中國國航(00753) | 7.570 | 7.770 | 1.70% |
| 銀杏教育(01851) | 4.340 | 4.370 | 1.63% |
| 建滔集團(00148) | 32.860 | 33.220 | 1.59% |
| 新龍移動(01362) | 0.640 | 0.640 | 1.59% |
| 偉業控股(01570) | 7.990 | 8.120 | 1.50% |
| 威勝控股(03393) | 25.220 | 25.360 | 1.44% |
| 港鐵公司(00066) | 36.520 | 37.400 | 1.41% |
| 金源發展國際實業(00677) | 0.355 | 0.360 | 1.41% |
| 易方達高股息(03483) | 17.840 | 18.000 | 1.41% |
| 中國南方航空股份(01055) | 6.440 | 6.620 | 1.38% |
| 意達利控股(00720) | 0.310 | 0.370 | 1.37% |
| 康臣藥業(01681) | 18.490 | 18.650 | 1.36% |
| 勵時集團(01327) | 0.760 | 0.760 | 1.33% |
| 希慎興業(00014) | 23.000 | 23.000 | 1.32% |
| 港燈-SS(02638) | 6.930 | 6.930 | 1.32% |
| 鷹君(00041) | 16.530 | 16.590 | 1.28% |
| 中銀航空租賃(02588) | 87.600 | 87.850 | 1.27% |
| 南方港股通紅利(03469) | 8.805 | 8.845 | 1.14% |
| 大新銀行集團(02356) | 11.660 | 11.780 | 1.12% |
| 周大福創建(00659) | 9.440 | 9.450 | 1.07% |
| 大酒店(00045) | 6.780 | 6.780 | 1.04% |
| 旺山旺水-B(02630) | 108.600 | 114.700 | 0.97% |
| 三一重工(06031) | 25.880 | 26.240 | 0.92% |
| 太古股份公司B(00087) | 13.320 | 13.320 | 0.91% |
| 中國重汽(03808) | 39.480 | 39.660 | 0.86% |
| 李寧(02331) | 21.600 | 21.860 | 0.83% |
| 太古股份公司A(00019) | 79.450 | 79.550 | 0.82% |
| 華新手袋國際控股(02683) | 1.240 | 1.260 | 0.80% |
| 中國太保(02601) | 39.740 | 40.460 | 0.75% |
| GX恆生股息(03110) | 33.120 | 33.220 | 0.73% |
| 萬咖壹聯(01762) | 1.300 | 1.390 | 0.72% |
| 萬洲國際(00288) | 9.530 | 9.630 | 0.63% |
| 嘉里建設(00683) | 24.900 | 25.080 | 0.56% |
| 中電控股(00002) | 76.150 | 76.200 | 0.53% |
| 理文化工(00746) | 6.100 | 6.420 | 0.47% |
| 安碩中國國債(02829) | 61.120 | 61.320 | 0.46% |
| 津上機牀中國(01651) | 44.520 | 44.900 | 0.45% |
| 南方東西精選(03441) | 11.600 | 11.700 | 0.43% |
| 恆生高息股(03466) | 21.320 | 21.360 | 0.42% |
| 電能實業(00006) | 61.250 | 62.750 | 0.40% |
| 李寧-R(82331) | 19.040 | 19.320 | 0.36% |
| GX恆生股息-R(83110) | 29.360 | 29.400 | 0.34% |
| 北控水務集團(00371) | 2.860 | 2.980 | 0.34% |
| 聯合集團(00373) | 2.970 | 3.100 | 0.32% |
| 中國東方航空股份(00670) | 6.280 | 6.400 | 0.31% |
| TCL電子(01070) | 12.300 | 13.100 | 0.31% |
| 首都金融控股(08239) | 11.470 | 11.480 | 0.26% |
| H&H國際控股(01112) | 15.820 | 16.300 | 0.25% |
| 中國太平(00966) | 25.620 | 25.960 | 0.23% |
| 長江基建集團(01038) | 64.400 | 65.450 | 0.23% |
| 恆基地產(00012) | 32.780 | 32.780 | 0.18% |
| 敏實集團(00425) | 39.840 | 40.500 | 0.15% |
| 匯豐控股(00005) | 139.300 | 139.500 | 0.14% |
| 銀河娛樂(00027) | 43.900 | 43.960 | 0.14% |
| 香港中華煤氣(00003) | 7.620 | 7.660 | 0.13% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.670 | 7.670 | 0.13% |
| ABF港債指數(02819) | 102.700 | 102.700 | 0.10% |
| 中國海外發展(00688) | 14.650 | 15.000 | 0.07% |
| 萬國黃金集團(03939) | 15.970 | 16.100 | 0.06% |
| A博時美元(03196) | 8,831.750 | 8,832 | 0.06% |
| A工銀中金美(03011) | 9,532.000 | 9,545 | 0.05% |
| A南方美元(03096) | 947.800 | 948.450 | 0.03% |
| A博時港元(03152) | 1,116.400 | 1,116 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 大健康國際(02211) | 0.660 | 0.610 | -18.67% |
| 中國科技產業集團(08111) | 0.054 | 0.052 | -14.75% |
| FI二南方日經(07515) | 23.300 | 22.760 | -8.08% |
| 卓正醫療(02677) | 60.200 | 60.150 | -7.67% |
| 權識國際(00381) | 0.163 | 0.163 | -6.32% |
| 恆月控股(01723) | 1.030 | 0.940 | -6.00% |
| 喜相逢集團(02473) | 1.920 | 1.900 | -5.47% |
| 樂摩科技(02539) | 20.160 | 16.820 | -5.45% |
| 粉筆(02469) | 1.880 | 1.870 | -2.60% |
| METALIGHT(02605) | 1.780 | 1.710 | -2.29% |
| 易方達黃金礦-R(82824) | 12.100 | 12.020 | -2.28% |
| 大眾口腔(02651) | 9.310 | 9.300 | -2.11% |
| 翼辰實業(01596) | 0.550 | 0.520 | -1.89% |
| 景業名邦集團(02231) | 0.060 | 0.058 | -1.69% |
| 新琪安(02573) | 6.850 | 6.800 | -1.45% |
| 能源及能量環球(01142) | 0.154 | 0.150 | -1.32% |
| 博安生物(06955) | 7.640 | 7.580 | -0.79% |
| 美團-WR(83690) | 80.700 | 80.300 | -0.37% |
| 讀書郎(02385) | 5.890 | 5.780 | -0.17% |