熱門資訊> 正文
2026-02-04 16:40
截止2月4日收盤,有100只股票創52周新高,其中METROPOLIS CAP(08621)、亞勢備份(08290)、温嶺工量刃具(01379)創高率位於前3位,分別為74.55%、63.89%、57.48%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| METROPOLIS CAP(08621) | 0.048 | 0.096 | 74.55% |
| 亞勢備份(08290) | 0.032 | 0.059 | 63.89% |
| 温嶺工量刃具(01379) | 3.400 | 6.000 | 57.48% |
| 亞洲聯網科技(00679) | 1.500 | 1.550 | 46.23% |
| 亞太金融投資(08193) | 0.500 | 0.690 | 25.45% |
| 浦江中國(01417) | 0.325 | 0.335 | 24.07% |
| 新威工程集團(08616) | 0.068 | 0.078 | 23.81% |
| 信達國際控股(00111) | 1.190 | 1.230 | 12.84% |
| 東鵬飲料(09980) | 275.800 | 275.800 | 9.53% |
| 中遠海運國際(00517) | 6.880 | 7.000 | 8.19% |
| 康橋悦生活(02205) | 1.390 | 1.740 | 8.07% |
| 龍翼航空科技(00918) | 0.720 | 0.830 | 7.79% |
| 俊裕地基(01757) | 7.960 | 8.000 | 6.67% |
| 鈞達股份(02865) | 45.020 | 52.600 | 6.56% |
| 金匯教育(08160) | 0.600 | 0.660 | 6.45% |
| 中遠海能(01138) | 15.350 | 15.600 | 6.27% |
| 利福中國(02136) | 0.740 | 0.750 | 5.63% |
| 萬國黃金集團(03939) | 15.730 | 16.090 | 5.51% |
| 北海康成-B(01228) | 3.030 | 3.270 | 5.48% |
| 曼妠(08186) | 1.690 | 2.000 | 5.26% |
| 綠色能源科技集團(00979) | 0.415 | 0.415 | 5.06% |
| 中國東方航空股份(00670) | 6.190 | 6.290 | 4.83% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 92.600 | 99.550 | 4.79% |
| 信義玻璃(00868) | 10.810 | 10.980 | 4.57% |
| 中集安瑞科(03899) | 12.040 | 12.370 | 4.56% |
| 兗礦能源(01171) | 12.440 | 12.450 | 4.45% |
| 中國南方航空股份(01055) | 6.440 | 6.520 | 4.32% |
| 濰柴動力(02338) | 28.540 | 28.740 | 4.21% |
| 春城熱力(01853) | 2.040 | 2.080 | 4.00% |
| 英記茶莊集團(08241) | 0.103 | 0.139 | 3.73% |
| 禮建德集團(08455) | 0.137 | 0.140 | 3.70% |
| 英矽智能(03696) | 69.100 | 72.400 | 3.65% |
| 創科實業(00669) | 113.600 | 114.200 | 3.28% |
| 兗煤澳大利亞(03668) | 34.980 | 35.180 | 3.22% |
| 理文化工(00746) | 6.200 | 6.390 | 3.06% |
| 華油能源(01251) | 0.330 | 0.340 | 3.03% |
| 泰錦控股(08321) | 1.350 | 1.360 | 3.03% |
| 德永佳集團(00321) | 1.320 | 1.370 | 3.01% |
| 中集集團(02039) | 10.500 | 11.000 | 3.00% |
| 資本策略地產(00497) | 0.205 | 0.211 | 2.93% |
| 中國秦發(00866) | 4.270 | 4.340 | 2.60% |
| 中國重汽(03808) | 38.540 | 39.320 | 2.50% |
| 北控水務集團(00371) | 2.890 | 2.910 | 2.46% |
| 三一國際(00631) | 13.090 | 13.300 | 2.31% |
| 稀美資源(09936) | 10.340 | 10.620 | 2.12% |
| XL二南三星-U(09747) | 8.030 | 8.145 | 2.07% |
| 新東方-S(09901) | 50.850 | 51.050 | 2.00% |
| 硬蛋創新(00400) | 4.120 | 4.180 | 1.95% |
| 太平洋航運(02343) | 3.150 | 3.190 | 1.92% |
| 九龍倉集團(00004) | 26.400 | 26.800 | 1.90% |
| 嘉里建設(00683) | 24.540 | 24.940 | 1.88% |
| 周大福創建(00659) | 9.250 | 9.350 | 1.85% |
| 中國船舶租賃(03877) | 2.230 | 2.250 | 1.81% |
| 瑞豐動力(02025) | 20.680 | 21.400 | 1.81% |
| 東匯香港35(03012) | 21.300 | 21.300 | 1.72% |
| 諾比侃(02635) | 494.400 | 496.200 | 1.68% |
| 太古股份公司A(00019) | 78.400 | 78.900 | 1.68% |
| XL二南三星(07747) | 63.200 | 63.700 | 1.66% |
| RIMBACO(01953) | 0.310 | 0.315 | 1.61% |
| 力量發展(01277) | 1.890 | 1.900 | 1.60% |
| 首鋼資源(00639) | 3.450 | 3.500 | 1.45% |
| 華潤萬象生活(01209) | 47.560 | 47.980 | 1.35% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 9.180 | 9.600 | 1.27% |
| 倩碧控股(08367) | 0.355 | 0.405 | 1.25% |
| 港鐵公司(00066) | 36.500 | 36.580 | 1.22% |
| 童園國際(03830) | 0.160 | 0.167 | 1.21% |
| 京西國際(02339) | 5.700 | 6.000 | 1.18% |
| 火巖控股(01909) | 2.630 | 2.710 | 1.12% |
| 九龍倉置業(01997) | 28.000 | 28.100 | 1.08% |
| 灣區發展(00737) | 1.910 | 1.940 | 1.04% |
| 豐盛控股(00607) | 1.900 | 1.950 | 1.04% |
| 美聯集團(01200) | 3.210 | 3.300 | 0.92% |
| 太古地產(01972) | 24.080 | 24.160 | 0.83% |
| 渣打集團(02888) | 203.400 | 206.000 | 0.78% |
| GX中國潔能(02809) | 116.800 | 116.800 | 0.69% |
| 現代牧業(01117) | 1.590 | 1.690 | 0.60% |
| 信和置業(00083) | 11.780 | 11.870 | 0.59% |
| 華夏亞洲高息股(03145) | 14.810 | 14.830 | 0.54% |
| 萬洲國際(00288) | 9.480 | 9.530 | 0.53% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.600 | 7.630 | 0.53% |
| 鋭信控股(01399) | 0.213 | 0.230 | 0.44% |
| 中聯重科(01157) | 9.300 | 9.540 | 0.42% |
| 太古股份公司B(00087) | 12.850 | 13.200 | 0.38% |
| GX日本全球領導(03150) | 83.000 | 84.420 | 0.36% |
| 天虹國際集團(02678) | 5.680 | 5.740 | 0.35% |
| 工銀南方國債(03199) | 117.400 | 117.500 | 0.26% |
| 恆基地產(00012) | 32.080 | 32.180 | 0.25% |
| GXAI基礎設施(03401) | 92.700 | 92.780 | 0.24% |
| 匯豐控股(00005) | 139.000 | 139.300 | 0.22% |
| 越秀交通基建(01052) | 4.780 | 4.810 | 0.21% |
| 中電控股(00002) | 74.950 | 75.150 | 0.20% |
| 偉業控股(01570) | 6.850 | 7.010 | 0.14% |
| 頤海國際(01579) | 15.460 | 15.480 | 0.12% |
| 健康160(02656) | 88.250 | 88.500 | 0.11% |
| 深圳國際(00152) | 9.140 | 9.150 | 0.11% |
| AGX美元(03137) | 1,109.500 | 1,110 | 0.05% |
| PP美國庫(03077) | 3,956.250 | 3,957 | 0.04% |
| A華夏人民幣-R(83161) | 1,057.150 | 1,057 | 0.01% |
| A南方美元(03096) | 948.000 | 948.000 | 0.01% |
| A華夏港元數(03471) | 1,004.350 | 1,004 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 高地股份(01676) | 0.243 | 0.171 | -45.71% |
| 喜相逢集團(02473) | 2.370 | 2.060 | -23.42% |
| 建發新勝(00731) | 0.137 | 0.135 | -21.51% |
| 華夏SOL-R(83460) | 3.506 | 3.452 | -14.34% |
| 華夏SOL-U(09460) | 0.506 | 0.499 | -13.97% |
| 匯彩控股(01180) | 0.590 | 0.500 | -12.28% |
| 聚水潭(06687) | 21.940 | 21.600 | -10.00% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | 25.820 | 25.500 | -9.51% |
| 七牛智能(02567) | 0.540 | 0.510 | -8.93% |
| 雲康集團(02325) | 0.840 | 0.780 | -8.24% |
| 浪潮數字企業(00596) | 4.270 | 4.270 | -8.17% |
| 環能國際(01102) | 0.043 | 0.037 | -7.50% |
| 有利集團(00406) | 0.780 | 0.620 | -7.46% |
| XL二南策略-U(09799) | 0.931 | 0.921 | -6.59% |
| 美中嘉和(02453) | 1.410 | 1.370 | -6.16% |
| 盈利時(06838) | 0.205 | 0.205 | -5.53% |
| 腦動極光-B(06681) | 4.340 | 3.770 | -5.28% |
| XL二南策略(07799) | 7.300 | 7.145 | -5.18% |
| 星太鏈集團(00399) | 0.057 | 0.056 | -5.08% |
| 加和國際控股-新(08513) | 0.620 | 0.610 | -4.69% |
| 宜明昂科-B(01541) | 4.160 | 4.130 | -4.18% |
| 卓珈控股(01827) | 0.850 | 0.720 | -4.00% |
| 泰德醫藥(03880) | 24.800 | 24.760 | -3.96% |
| 新琪安(02573) | 7.180 | 7.160 | -3.89% |
| 中國新城市(01321) | 0.550 | 0.500 | -3.85% |
| 華富建業金融(00952) | 0.130 | 0.129 | -3.73% |
| 宜搜科技(02550) | 2.510 | 2.510 | -3.46% |
| 華檢醫療(01931) | 1.300 | 1.230 | -3.15% |
| 廣和通(00638) | 14.310 | 14.200 | -3.14% |
| 明基醫院(02581) | 3.810 | 3.730 | -3.12% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.066 | 0.065 | -2.99% |
| 嘉高達資本(01468) | 0.104 | 0.100 | -2.91% |
| 權識國際(00381) | 0.178 | 0.175 | -2.78% |
| METALIGHT(02605) | 1.820 | 1.750 | -2.78% |
| XL二南CO(07711) | 39.900 | 39.380 | -2.57% |
| 細葉榕科技(08107) | 0.154 | 0.152 | -2.56% |
| XI二南三星(07347) | 0.518 | 0.509 | -2.49% |
| 小米集團-WR(81810) | 30.160 | 29.940 | -2.16% |
| 達勢股份(01405) | 64.250 | 61.750 | -2.14% |
| 華芢生物-B(02396) | 9.200 | 8.800 | -2.11% |
| 雲頂新耀(01952) | 37.700 | 35.540 | -2.09% |
| 佰澤醫療(02609) | 3.520 | 3.330 | -2.06% |
| 八馬茶業(06980) | 27.560 | 27.460 | -1.93% |
| 小米集團-W(01810) | 33.960 | 33.700 | -1.92% |
| 富臨集團控股(01443) | 0.052 | 0.052 | -1.89% |
| 馬可數字科技(01942) | 0.265 | 0.265 | -1.85% |
| 草姬集團(02593) | 1.180 | 1.120 | -1.75% |
| 弘海高新資源(00065) | 0.310 | 0.300 | -1.64% |
| 滄港鐵路(02169) | 0.620 | 0.620 | -1.59% |
| 美聯股份(02671) | 3.750 | 3.750 | -1.57% |
| 福壽園(01448) | 2.560 | 2.510 | -1.57% |
| 鉅子生物(02367) | 32.140 | 31.380 | -1.51% |
| 奇富科技-S(03660) | 59.800 | 58.900 | -1.34% |
| 稻草熊娛樂(02125) | 0.400 | 0.375 | -1.32% |
| 老恆和釀造(02226) | 0.395 | 0.395 | -1.25% |
| 周六福(06168) | 24.480 | 23.960 | -1.07% |
| 百利保控股(00617) | 0.242 | 0.231 | -0.86% |
| 博安生物(06955) | 7.750 | 7.650 | -0.78% |
| EDA集團控股(02505) | 1.330 | 1.290 | -0.77% |
| 找鋼集團-W(06676) | 1.400 | 1.330 | -0.75% |
| 周黑鴨(01458) | 1.570 | 1.550 | -0.64% |
| 俊盟國際(08062) | 0.197 | 0.195 | -0.51% |
| 美團-W(03690) | 92.150 | 90.700 | -0.49% |
| 茶百道(02555) | 6.300 | 6.200 | -0.48% |
| 比亞迪股份(01211) | 90.000 | 88.500 | -0.45% |
| 撥康視雲-B(02592) | 2.400 | 2.310 | -0.43% |
| 金山軟件(03888) | 27.680 | 27.140 | -0.37% |
| 京東集團-SWR(89618) | 96.150 | 95.700 | -0.31% |
| 美團-WR(83690) | 81.650 | 80.600 | -0.31% |
| AGX國指兑-U(09416) | 1.304 | 1.292 | -0.31% |
| 易方達黃金礦-U(09824) | 1.696 | 1.676 | -0.24% |
| 京東集團-SW(09618) | 107.900 | 107.600 | -0.19% |
| 華夏SOL(03460) | 3.950 | 3.896 | -0.10% |
| 富衞集團(01828) | 36.620 | 36.480 | -0.05% |
| A泰康港元(03457) | 1,000.000 | 1,000 | -0.05% |