熱門資訊> 正文
2026-02-04 08:36
根據2026年2月3日披露數據,億華通(02402)、京城機電股份(00187)、百奧賽圖-B(02315)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.09%、1.75%、1.65%;赤峰黃金(06693)、天岳先進(02631)、上海復旦(01385)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.79%、-1.61%、-1.12%。
在最近有統計數據的5個交易日內,南華期貨股份(02691)、山東墨龍(00568)、中偉新材(02579)港股通持股佔比增加值最大,分別增加8.33%、5.32%、4.18%;鈞達股份(02865)、恆生中國企業(02828)、南京熊貓電子股份(00553)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-6.41%、-4.87%、-2.50%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 億華通(02402) | +2.09% | 28.60% |
| 京城機電股份(00187) | +1.75% | 47.00% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +1.65% | 25.37% |
| 中偉新材(02579) | +1.38% | 18.46% |
| 粉筆(02469) | +1.15% | 23.53% |
| 山東墨龍(00568) | +1.08% | 62.61% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | +1.07% | 27.09% |
| 重塑能源(02570) | +0.95% | 13.23% |
| 劍橋科技(06166) | +0.95% | 19.25% |
| 中國春來(01969) | +0.91% | 5.01% |
| 石藥集團(01093) | +0.84% | 30.66% |
| 三花智控(02050) | +0.84% | 30.71% |
| 昊天國際建投(01341) | +0.83% | 67.79% |
| 天齊鋰業(09696) | +0.72% | 38.28% |
| 腦動極光-B(06681) | +0.71% | 10.82% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.67% | 58.60% |
| 盈富基金(02800) | +0.66% | 3.29% |
| 昭衍新葯(06127) | +0.61% | 62.99% |
| 中州證券(01375) | +0.59% | 58.86% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +0.58% | 33.59% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -1.79% | 40.37% |
| 天岳先進(02631) | -1.61% | 25.98% |
| 上海復旦(01385) | -1.12% | 34.16% |
| 獅騰控股(02562) | -1.07% | 50.18% |
| 山東黃金(01787) | -0.76% | 52.95% |
| 金風科技(02208) | -0.75% | 44.75% |
| 金山雲(03896) | -0.72% | 28.91% |
| 浙江世寶(01057) | -0.69% | 55.61% |
| 九方智投控股(09636) | -0.68% | 17.88% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.63% | 44.24% |
| 中遠海能(01138) | -0.59% | 61.75% |
| 佑駕創新(02431) | -0.46% | 13.66% |
| 中鋁國際(02068) | -0.45% | 18.10% |
| 中國黃金國際(02099) | -0.42% | 24.10% |
| 中海油田服務(02883) | -0.35% | 29.42% |
| 華新建材(06655) | -0.33% | 20.60% |
| 東陽光藥(06887) | -0.32% | 38.28% |
| 和黃醫藥(00013) | -0.32% | 26.68% |
| 上美股份(02145) | -0.32% | 23.18% |
| 東方電氣(01072) | -0.31% | 23.54% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | +8.33% | 11.69% |
| 山東墨龍(00568) | +5.32% | 62.61% |
| 中偉新材(02579) | +4.18% | 18.46% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +3.86% | 58.60% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +3.67% | 25.37% |
| 君實生物(01877) | +3.43% | 56.38% |
| 京城機電股份(00187) | +3.42% | 47.00% |
| 浙江世寶(01057) | +2.80% | 55.61% |
| 昊天國際建投(01341) | +2.54% | 67.79% |
| 三花智控(02050) | +2.17% | 30.71% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鈞達股份(02865) | -6.41% | 46.79% |
| 恆生中國企業(02828) | -4.87% | 0.82% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -2.50% | 44.24% |
| 金風科技(02208) | -2.47% | 44.75% |
| 吉宏股份(02603) | -2.40% | 56.79% |
| 融創中國(01918) | -2.11% | 31.93% |
| 上海復旦(01385) | -1.68% | 34.16% |
| 東方電氣(01072) | -1.54% | 23.54% |
| 紫金礦業(02899) | -1.46% | 25.26% |
| 山東黃金(01787) | -1.43% | 52.95% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鈞達股份(02865) | +17.66% | 46.79% |
| 中偉新材(02579) | +13.03% | 18.46% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +12.35% | 25.37% |
| 山東墨龍(00568) | +9.35% | 62.61% |
| 劍橋科技(06166) | +8.49% | 19.25% |
| 佑駕創新(02431) | +7.87% | 13.66% |
| 中慶股份(01855) | +6.79% | 14.67% |
| 昭衍新葯(06127) | +6.25% | 62.99% |
| 三花智控(02050) | +5.74% | 30.71% |
| 趣致集團(00917) | +5.55% | 14.00% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -17.20% | 3.00% |
| 中國中免(01880) | -6.60% | 34.95% |
| 旭輝控股集團(00884) | -6.42% | 8.81% |
| 泰格醫藥(03347) | -5.60% | 42.85% |
| 金力永磁(06680) | -5.25% | 23.90% |
| 赤峰黃金(06693) | -4.94% | 40.37% |
| 廣發証券(01776) | -4.86% | 54.26% |
| 上海復旦(01385) | -4.74% | 34.16% |
| 康龍化成(03759) | -4.68% | 48.43% |
| 中國中冶(01618) | -4.62% | 34.42% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。