熱門資訊> 正文
2026-02-03 08:35
根據2026年2月2日披露數據,盈富基金(02800)、中鋁國際(02068)、海普瑞(09989)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.72%、1.11%、1.04%;億華通(02402)、浙江世寶(01057)、東方甄選(01797)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.36%、-0.90%、-0.80%。
在最近有統計數據的5個交易日內,南華期貨股份(02691)、山東墨龍(00568)、君實生物(01877)港股通持股佔比增加值最大,分別增加9.00%、3.88%、3.18%;恆生中國企業(02828)、金風科技(02208)、吉宏股份(02603)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.85%、-2.98%、-2.74%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +1.72% | 2.63% |
| 中鋁國際(02068) | +1.11% | 18.55% |
| 海普瑞(09989) | +1.04% | 45.93% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.94% | 65.16% |
| 中石化油服(01033) | +0.86% | 15.98% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.75% | 57.93% |
| 碧桂園(02007) | +0.68% | 17.44% |
| 中偉新材(02579) | +0.50% | 17.08% |
| 南華期貨股份(02691) | +0.48% | 11.51% |
| 山東墨龍(00568) | +0.47% | 61.53% |
| 赤峰黃金(06693) | +0.46% | 42.16% |
| 鞍鋼股份(00347) | +0.43% | 12.11% |
| 天齊鋰業(09696) | +0.41% | 37.56% |
| 劍橋科技(06166) | +0.41% | 18.30% |
| 海天味業(03288) | +0.40% | 12.95% |
| 三花智控(02050) | +0.40% | 29.87% |
| 金力永磁(06680) | +0.38% | 23.86% |
| 萬國黃金集團(03939) | +0.37% | 12.15% |
| 華新建材(06655) | +0.33% | 20.93% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.33% | 31.22% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 億華通(02402) | -1.36% | 26.51% |
| 浙江世寶(01057) | -0.90% | 56.30% |
| 東方甄選(01797) | -0.80% | 28.07% |
| 金風科技(02208) | -0.80% | 45.50% |
| 獅騰控股(02562) | -0.77% | 51.25% |
| 金隅集團(02009) | -0.69% | 36.10% |
| 中國信達(01359) | -0.67% | 42.18% |
| 弘業期貨(03678) | -0.57% | 59.43% |
| 中國中免(01880) | -0.57% | 34.81% |
| 中州證券(01375) | -0.54% | 58.27% |
| 中海油田服務(02883) | -0.51% | 29.77% |
| 融創中國(01918) | -0.48% | 31.90% |
| 中國東方教育(00667) | -0.48% | 7.94% |
| 吉宏股份(02603) | -0.46% | 56.87% |
| 大眾公用(01635) | -0.42% | 65.01% |
| 白雲山(00874) | -0.41% | 53.20% |
| 微盟集團(02013) | -0.40% | 30.26% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -0.39% | 33.01% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.38% | 44.87% |
| 新城發展(01030) | -0.35% | 19.05% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | +9.00% | 11.51% |
| 山東墨龍(00568) | +3.88% | 61.53% |
| 君實生物(01877) | +3.18% | 56.26% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +2.99% | 23.72% |
| 中偉新材(02579) | +2.90% | 17.08% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +2.73% | 57.93% |
| 方舟健客(06086) | +2.10% | 6.40% |
| 昊天國際建投(01341) | +2.04% | 66.96% |
| 腦動極光-B(06681) | +2.01% | 10.11% |
| 金山雲(03896) | +1.69% | 29.63% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | -4.85% | 0.88% |
| 金風科技(02208) | -2.98% | 45.50% |
| 吉宏股份(02603) | -2.74% | 56.87% |
| 金力永磁(06680) | -2.36% | 23.86% |
| 華夏恆生科技(03088) | -2.04% | 3.00% |
| 億華通(02402) | -2.01% | 26.51% |
| 融創中國(01918) | -2.01% | 31.90% |
| 金隅集團(02009) | -1.76% | 36.10% |
| 盈富基金(02800) | -1.75% | 2.63% |
| 浙江世寶(01057) | -1.39% | 56.30% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中偉新材(02579) | +11.65% | 17.08% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +10.70% | 23.72% |
| 佑駕創新(02431) | +8.33% | 14.12% |
| 山東墨龍(00568) | +8.27% | 61.53% |
| 劍橋科技(06166) | +7.54% | 18.30% |
| 中慶股份(01855) | +6.74% | 14.62% |
| 昭衍新葯(06127) | +5.64% | 62.38% |
| 趣致集團(00917) | +5.60% | 14.05% |
| 三花智控(02050) | +4.90% | 29.87% |
| 微盟集團(02013) | +4.58% | 30.26% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -17.19% | 3.00% |
| 中國中免(01880) | -6.74% | 34.81% |
| 旭輝控股集團(00884) | -6.20% | 9.03% |
| 泰格醫藥(03347) | -5.66% | 42.79% |
| 金力永磁(06680) | -5.29% | 23.86% |
| 金科服務(09666) | -4.96% | 0.43% |
| 廣發証券(01776) | -4.80% | 54.32% |
| 融創中國(01918) | -4.61% | 31.90% |
| 中國中冶(01618) | -4.55% | 34.49% |
| 康龍化成(03759) | -4.45% | 48.66% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。