熱門資訊> 正文
2026-02-03 07:31
1月29日,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入25.35 億、8.02 億、6.45 億
紫金礦業(02899)、中國移動(00941)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.77 億、-3.49 億、-3.30 億
在淨流入比方面,中煤能源(01898)、九興控股(01836)、心泰醫療(02291)以48.42%、41.63%、40.58%位列市場前三。
在淨流出比方面,崑崙能源(00135)、德康農牧(02419)、中國東方教育(00667)以-74.47%、-64.46%、-63.70%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 25.35 億 | 15.81% | 28.180(+0.50%) |
| 騰訊控股(00700) | 8.02 億 | 5.63% | 622.000(+0.16%) |
| 小米集團-W(01810) | 6.45 億 | 9.65% | 36.620(+0.83%) |
| 貝殼-W(02423) | 4.54 億 | 38.78% | 51.950(+7.56%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 4.08 億 | 13.67% | 231.200(-0.09%) |
| 華潤置地(01109) | 3.78 億 | 17.93% | 31.180(+4.63%) |
| 建設銀行(00939) | 3.67 億 | 9.96% | 8.160(+1.62%) |
| 工商銀行(01398) | 2.54 億 | 11.43% | 6.640(+0.76%) |
| 理想汽車-W(02015) | 2.52 億 | 25.96% | 67.700(-1.17%) |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.41 億 | 13.71% | 78.400(+4.26%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 紫金礦業(02899) | -3.77 億 | -6.08% | 46.140(+3.08%) |
| 中國移動(00941) | -3.49 億 | -12.23% | 80.900(0.00%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -3.30 億 | -2.83% | 173.300(-0.12%) |
| 紫金黃金國際(02259) | -3.01 億 | -9.44% | 244.800(-3.32%) |
| 東方甄選(01797) | -2.08 億 | -16.37% | 25.240(+14.21%) |
| 崑崙能源(00135) | -1.86 億 | -74.47% | 8.030(+0.12%) |
| 信達生物(01801) | -1.85 億 | -26.75% | 82.500(-2.42%) |
| 中芯國際(00981) | -1.66 億 | -2.87% | 77.250(-2.59%) |
| 銀河娛樂(00027) | -1.57 億 | -19.52% | 40.500(-4.03%) |
| 美團-W(03690) | -1.48 億 | -5.43% | 98.600(+0.25%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中煤能源(01898) | 48.42% | 1.14 億 | 11.560(+1.85%) |
| 九興控股(01836) | 41.63% | 2200.00 萬 | 14.400(+1.55%) |
| 心泰醫療(02291) | 40.58% | 142.29 萬 | 16.880(-1.80%) |
| 華電國際電力股份(01071) | 39.60% | 1115.98 萬 | 4.160(0.00%) |
| 建發國際集團(01908) | 38.96% | 7853.85 萬 | 16.210(+4.45%) |
| 貝殼-W(02423) | 38.78% | 4.54 億 | 51.950(+7.56%) |
| 海普瑞(09989) | 35.76% | 1260.41 萬 | 5.660(+8.02%) |
| 北京控股(00392) | 35.71% | 1740.94 萬 | 35.560(+0.17%) |
| 贏家時尚(03709) | 34.58% | 185.36 萬 | 7.090(-0.28%) |
| 訊飛醫療科技(02506) | 34.57% | 1863.57 萬 | 93.950(+0.32%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 崑崙能源(00135) | -74.47% | -1.86 億 | 8.030(+0.12%) |
| 德康農牧(02419) | -64.46% | -2968.74 萬 | 70.350(+1.88%) |
| 中國東方教育(00667) | -63.70% | -6037.20 萬 | 5.650(-1.57%) |
| 青島港(06198) | -62.16% | -1800.98 萬 | 7.500(0.00%) |
| 白雲山(00874) | -46.24% | -1705.07 萬 | 18.950(+0.26%) |
| 特海國際(09658) | -43.97% | -288.31 萬 | 13.100(+2.66%) |
| TCL電子(01070) | -43.35% | -5146.37 萬 | 12.020(-2.91%) |
| 中國信達(01359) | -39.31% | -1.19 億 | 1.340(+7.20%) |
| 特步國際(01368) | -39.09% | -3529.77 萬 | 5.310(+5.36%) |
| 上美股份(02145) | -38.63% | -2745.81 萬 | 68.000(-2.72%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。