熱門資訊> 正文
2026-01-29 16:40
智通財經APP獲悉,截止1月29日收盤,有185只股票創52周新高,其中AV策劃推廣(08419)、WT集團(08422)、春能控股(08430)創高率位於前3位,分別為91.92%、79.69%、46.77%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| AV策劃推廣(08419) | 0.092 | 0.190 | 91.92% |
| WT集團(08422) | 0.187 | 0.230 | 79.69% |
| 春能控股(08430) | 0.160 | 0.295 | 46.77% |
| 童園國際(03830) | 0.100 | 0.110 | 25.00% |
| 璋利國際(01693) | 4.800 | 5.090 | 24.15% |
| 維力生活科技(01703) | 0.110 | 0.150 | 20.00% |
| 華商能源(00206) | 0.620 | 0.620 | 19.23% |
| MINIMAX-WP(00100) | 500.000 | 590.000 | 18.00% |
| 生興控股(01472) | 0.106 | 0.116 | 16.00% |
| 中駿商管(00606) | 0.360 | 0.370 | 15.63% |
| 玖龍紙業(02689) | 8.180 | 8.650 | 15.33% |
| 比優集團(09893) | 1.780 | 1.800 | 14.65% |
| 美聯集團(01200) | 3.030 | 3.050 | 13.81% |
| 理文造紙(02314) | 3.610 | 3.840 | 11.30% |
| FL二南方黃金(07299) | 42.620 | 43.400 | 11.28% |
| 中廣核礦業(01164) | 5.260 | 5.660 | 10.12% |
| 中國星集團(00326) | 4.950 | 5.090 | 9.94% |
| 三寶科技(01708) | 0.530 | 0.530 | 9.28% |
| KFM金德(03816) | 0.880 | 0.950 | 9.20% |
| 裕豐昌控股(08631) | 0.810 | 1.000 | 8.70% |
| 天津建發(02515) | 1.080 | 1.140 | 8.57% |
| 中國有色礦業(01258) | 18.230 | 19.050 | 8.55% |
| 京西國際(02339) | 5.290 | 5.500 | 8.48% |
| 保利置業集團(00119) | 2.440 | 2.480 | 8.30% |
| 守益控股(02227) | 0.250 | 0.270 | 8.00% |
| 江西銅業股份(00358) | 52.800 | 53.750 | 7.80% |
| 赤峰黃金(06693) | 46.600 | 49.900 | 7.78% |
| 明梁控股(08152) | 0.086 | 0.086 | 7.50% |
| 信達國際控股(00111) | 0.950 | 1.020 | 7.37% |
| 中國金茂(00817) | 1.740 | 1.820 | 7.06% |
| 金潯資源(03636) | 50.300 | 51.800 | 6.58% |
| 天鴿互動(01980) | 0.820 | 0.830 | 6.41% |
| 信義玻璃(00868) | 10.460 | 10.500 | 6.38% |
| 中國聯塑(02128) | 6.240 | 6.350 | 6.37% |
| 山東黃金(01787) | 51.650 | 54.450 | 6.24% |
| 五礦資源(01208) | 11.370 | 11.960 | 6.22% |
| SPDR金-R(82840) | 3,543.000 | 3,566 | 6.13% |
| SPDR金-U(09840) | 510.600 | 514.400 | 5.89% |
| 價值黃金-U(09081) | 3.350 | 3.372 | 5.84% |
| 萬國黃金集團(03939) | 13.650 | 15.220 | 5.77% |
| SPDR金(02840) | 3,981.000 | 4,015 | 5.71% |
| 價值黃金(03081) | 26.120 | 26.340 | 5.70% |
| 瑞豐動力(02025) | 19.200 | 19.600 | 5.38% |
| 紫金黃金國際(02259) | 244.800 | 268.000 | 5.18% |
| 恆生人幣金ETF(83168) | 77.600 | 77.600 | 5.15% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.630 | 1.650 | 5.10% |
| 五一視界(06651) | 95.300 | 95.500 | 4.95% |
| 英矽智能(03696) | 65.500 | 67.400 | 4.50% |
| 蠟筆小新食品(01262) | 4.480 | 4.880 | 4.27% |
| 納泉能源科技(01597) | 3.900 | 5.000 | 4.17% |
| 彩客新能源(01986) | 0.980 | 1.000 | 4.17% |
| H&H國際控股(01112) | 15.700 | 15.790 | 4.02% |
| 紫金礦業(02899) | 46.140 | 46.980 | 3.98% |
| 新華保險(01336) | 65.150 | 65.800 | 3.95% |
| 德永佳集團(00321) | 1.310 | 1.330 | 3.91% |
| RIMBACO(01953) | 0.249 | 0.270 | 3.85% |
| 禮建德集團(08455) | 0.128 | 0.135 | 3.85% |
| 招金礦業(01818) | 40.200 | 42.360 | 3.82% |
| 洛陽鉬業(03993) | 24.280 | 25.240 | 3.78% |
| 先施(00244) | 0.420 | 0.425 | 3.66% |
| GX大中華(03470) | 81.020 | 81.100 | 3.55% |
| 東吳水泥(00695) | 9.050 | 9.860 | 3.46% |
| 中國海外宏洋集團(00081) | 2.720 | 2.720 | 3.42% |
| 力勤資源(02245) | 28.100 | 30.380 | 3.40% |
| 星謙發展(00640) | 2.830 | 2.920 | 3.18% |
| 標智香港100(02825) | 32.440 | 32.440 | 3.05% |
| GX亞太(03064) | 71.200 | 71.200 | 3.04% |
| 周大福創建(00659) | 9.090 | 9.180 | 3.03% |
| 升輝清潔(02521) | 1.060 | 1.120 | 2.75% |
| 浩德控股(08149) | 0.109 | 0.119 | 2.59% |
| 稀美資源(09936) | 9.800 | 10.400 | 2.56% |
| 寶濟藥業-B(02659) | 104.700 | 108.200 | 2.46% |
| 中國石油股份(00857) | 9.390 | 9.580 | 2.46% |
| 中國太平(00966) | 25.540 | 25.880 | 2.45% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 22.120 | 22.760 | 2.43% |
| 中國宏橋(01378) | 39.820 | 41.360 | 2.43% |
| 潼關黃金(00340) | 3.690 | 3.890 | 2.37% |
| 北青傳媒(01000) | 0.850 | 0.880 | 2.33% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 7.520 | 7.980 | 2.31% |
| 友邦保險(01299) | 90.950 | 91.250 | 2.24% |
| 深圳國際(00152) | 9.020 | 9.130 | 2.24% |
| 中國海洋石油(00883) | 24.980 | 25.580 | 2.16% |
| 中國中鐵(00390) | 4.660 | 4.790 | 2.13% |
| 六福集團(00590) | 33.000 | 34.500 | 2.13% |
| 中國鋁業(02600) | 15.030 | 15.550 | 2.10% |
| 安碩恆生指數-U(09115) | 13.060 | 13.210 | 2.09% |
| 靈寶黃金(03330) | 25.280 | 26.900 | 2.05% |
| 友邦保險-R(81299) | 80.800 | 80.800 | 2.02% |
| 中國人壽(02628) | 35.520 | 35.960 | 1.99% |
| 中國秦發(00866) | 4.180 | 4.220 | 1.93% |
| 中國銀行(03988) | 4.760 | 4.770 | 1.92% |
| 中國平安(02318) | 73.300 | 73.700 | 1.87% |
| PP亞洲創科(03181) | 135.000 | 135.000 | 1.69% |
| FL二南方恆指(07200) | 6.940 | 7.000 | 1.60% |
| 龍光集團(03380) | 1.590 | 1.930 | 1.58% |
| AGX納指兑-U(09451) | 10.490 | 10.660 | 1.56% |
| 思城控股(01486) | 0.680 | 0.680 | 1.49% |
| 保誠(02378) | 129.300 | 130.300 | 1.48% |
| 亞太資源(01104) | 3.150 | 3.500 | 1.45% |
| 南山鋁業國際(02610) | 70.000 | 74.800 | 1.42% |
| 中國太保(02601) | 39.680 | 40.160 | 1.41% |
| 中遠海能(01138) | 14.170 | 14.680 | 1.38% |
| 九龍倉集團(00004) | 25.380 | 26.120 | 1.32% |
| 安碩恆生指數(03115) | 101.750 | 102.550 | 1.28% |
| 嘉里建設(00683) | 24.240 | 24.240 | 1.25% |
| 恆生高息股(03466) | 21.360 | 21.400 | 1.23% |
| GX恆生股息(03110) | 32.960 | 32.980 | 1.23% |
| 萬洲國際(00288) | 9.360 | 9.380 | 1.19% |
| 中國心連心化肥(01866) | 11.450 | 11.990 | 1.18% |
| 中國平安-R(82318) | 65.050 | 65.500 | 1.16% |
| 恆隆集團(00010) | 16.750 | 16.780 | 1.15% |
| 南方東西精選(03441) | 11.430 | 11.650 | 1.13% |
| GXAI基礎設施(03401) | 91.700 | 91.700 | 1.10% |
| 中海石油化學(03983) | 2.780 | 2.800 | 1.08% |
| 易方達高股息(03483) | 17.750 | 17.750 | 1.08% |
| 中化化肥(00297) | 1.760 | 1.880 | 1.08% |
| X南方中創業(03147) | 12.980 | 13.590 | 1.04% |
| 博泰車聯(02889) | 271.200 | 275.800 | 1.03% |
| 清科控股(01945) | 1.760 | 1.970 | 1.03% |
| 華虹半導體(01347) | 116.200 | 124.000 | 0.98% |
| 長江基建集團(01038) | 64.750 | 65.000 | 0.93% |
| 中聯重科(01157) | 8.720 | 8.750 | 0.92% |
| 中國神華(01088) | 43.680 | 44.240 | 0.91% |
| 工商銀行(01398) | 6.640 | 6.660 | 0.91% |
| 長實集團(01113) | 46.880 | 46.900 | 0.90% |
| 盈富基金(02800) | 28.180 | 28.320 | 0.85% |
| 博時央企紅利(03437) | 10.780 | 10.810 | 0.84% |
| 易方達恆指ESG(03039) | 4.140 | 4.142 | 0.83% |
| 華新手袋國際控股(02683) | 1.220 | 1.220 | 0.83% |
| 港鐵公司(00066) | 34.860 | 34.880 | 0.81% |
| 富邦滬深港高股息(03190) | 17.700 | 17.740 | 0.80% |
| 南方恆指ETF(03037) | 28.220 | 28.320 | 0.78% |
| GX恆生股息-R(83110) | 29.260 | 29.140 | 0.76% |
| 南方港股通紅利(03469) | 8.735 | 8.745 | 0.75% |
| 心動公司(02400) | 88.850 | 92.450 | 0.71% |
| 南方香港股票(03443) | 10.190 | 10.190 | 0.69% |
| GX亞洲半導體(03119) | 114.950 | 117.800 | 0.68% |
| 華夏恆ESG(03403) | 58.260 | 58.240 | 0.67% |
| 電能實業(00006) | 61.200 | 61.400 | 0.66% |
| 聯合集團(00373) | 2.940 | 3.090 | 0.65% |
| 中國三江化工(02198) | 4.790 | 4.910 | 0.61% |
| 數碼通電訊(00315) | 4.920 | 4.920 | 0.61% |
| 平安香港高息(03070) | 40.740 | 40.920 | 0.57% |
| 恆指ESGETF(03136) | 14.250 | 14.250 | 0.56% |
| 嘉實ESG領(03108) | 10.770 | 10.770 | 0.56% |
| MONGOL MINING(00975) | 14.120 | 14.580 | 0.55% |
| 三一國際(00631) | 12.100 | 13.000 | 0.54% |
| 中國通號(03969) | 3.740 | 3.740 | 0.54% |
| 春城熱力(01853) | 1.890 | 1.910 | 0.53% |
| 理文化工(00746) | 6.060 | 6.090 | 0.50% |
| 中國重汽(03808) | 36.840 | 37.180 | 0.49% |
| GX創新藍籌十強(03422) | 94.900 | 95.860 | 0.48% |
| TR韓國(02848) | 1,276.000 | 1,279 | 0.47% |
| 信和置業(00083) | 11.770 | 11.800 | 0.43% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 276.800 | 285.600 | 0.42% |
| 銀河博時東盟(02805) | 10.070 | 10.100 | 0.40% |
| 冠君產業信託(02778) | 2.620 | 2.620 | 0.38% |
| AGX國指兑(03416) | 10.690 | 10.720 | 0.37% |
| GX恆生ESG(03029) | 5.525 | 5.500 | 0.36% |
| 中國石油化工股份(00386) | 5.450 | 5.520 | 0.36% |
| 中海油田服務(02883) | 8.860 | 9.160 | 0.33% |
| 安井食品(02648) | 79.150 | 79.250 | 0.32% |
| 嘉實ESG領-R(83108) | 9.600 | 9.600 | 0.31% |
| 恆基地產(00012) | 31.740 | 32.100 | 0.31% |
| 恆生標普五百-U(09195) | 1.412 | 1.412 | 0.28% |
| 佳鑫國際資源(03858) | 82.800 | 92.500 | 0.27% |
| A博時美元(03196) | 8,826.450 | 8,826 | 0.22% |
| 九龍倉置業(01997) | 27.780 | 27.800 | 0.22% |
| 南方港韓科技(03431) | 9.235 | 9.270 | 0.22% |
| 華夏亞洲高息股(03145) | 14.730 | 14.750 | 0.20% |
| GX中國政銀債券(03041) | 59.160 | 59.160 | 0.20% |
| 博時科創50-R(82832) | 9.580 | 9.750 | 0.15% |
| AGX美元(03137) | 1,107.500 | 1,108 | 0.14% |
| 宏利金融-S(00945) | 295.400 | 295.400 | 0.14% |
| 東亞銀行(00023) | 14.720 | 14.800 | 0.14% |
| A恆生摩根美入息(03476) | 15.140 | 15.150 | 0.13% |
| 太古股份公司A(00019) | 76.250 | 76.300 | 0.13% |
| 北控水務集團(00371) | 2.670 | 2.700 | 0.11% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 63.880 | 63.920 | 0.09% |
| 工銀南方國債(03199) | 117.050 | 117.050 | 0.09% |
| PP美國庫(03077) | 3,948.100 | 3,946 | 0.08% |
| GX03月債(03440) | 55.140 | 55.160 | 0.07% |
| 安碩亞洲除日(03010) | 78.400 | 78.640 | 0.05% |
| 南方日經225(03153) | 111.150 | 112.050 | 0.04% |
| A華夏港元數(03471) | 1,004.150 | 1,004 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 愛高集團(00328) | 1.230 | 0.600 | -29.91% |
| 博駿教育(01758) | 0.072 | 0.070 | -19.54% |
| 瀚源控股(00439) | 0.980 | 0.960 | -7.69% |
| 鳴鳴很忙(01768) | 420.000 | 370.400 | -7.21% |
| COOL LINK(08491) | 0.380 | 0.370 | -5.13% |
| 電子交易集團(08036) | 0.024 | 0.022 | -4.35% |
| 義合控股(01662) | 1.440 | 1.410 | -4.08% |
| 泰德醫藥(03880) | 27.280 | 25.780 | -3.66% |
| 英皇文化產業(00491) | 0.033 | 0.031 | -3.13% |
| 佰澤醫療(02609) | 3.640 | 3.600 | -2.17% |
| 新鋭醫藥(06108) | 0.233 | 0.225 | -2.17% |
| 華芢生物-B(02396) | 10.060 | 9.980 | -1.96% |
| 美中嘉和(02453) | 1.540 | 1.520 | -1.94% |
| FI二南方恆指(07500) | 1.532 | 1.522 | -1.55% |
| 豪威集團(00501) | 105.100 | 103.400 | -1.52% |
| 奇瑞汽車(09973) | 28.280 | 27.980 | -1.34% |
| 本間高爾夫(06858) | 3.090 | 3.010 | -1.31% |
| 海天味業(03288) | 31.920 | 30.420 | -1.17% |
| 福壽園(01448) | 2.640 | 2.600 | -0.84% |
| FI南方恆指(07300) | 3.150 | 3.138 | -0.76% |
| 重塑能源(02570) | 54.000 | 53.600 | -0.74% |
| 奇富科技-S(03660) | 63.700 | 62.600 | -0.71% |
| 普拉達(01913) | 40.240 | 39.340 | -0.53% |
| 盈利時(06838) | 0.217 | 0.217 | -0.46% |
| 大快活集團(00052) | 4.490 | 4.470 | -0.22% |