熱門資訊> 正文
2026-01-26 16:40
智通財經APP獲悉,截止1月26日收盤,有150只股票創52周新高,其中美佳音控股(06939)、GUANZE MEDICAL(02427)、KFM金德(03816)創高率位於前3位,分別為140.96%、67.00%、32.81%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 美佳音控股(06939) | 1.450 | 2.000 | 140.96% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 1.560 | 1.670 | 67.00% |
| KFM金德(03816) | 0.850 | 0.850 | 32.81% |
| 鼎億集團投資(00508) | 0.700 | 0.730 | 28.07% |
| 大森控股(01580) | 0.450 | 0.550 | 27.91% |
| 稀美資源(09936) | 8.940 | 10.000 | 17.92% |
| 華商能源(00206) | 0.470 | 0.470 | 17.50% |
| 浩柏國際(08431) | 0.400 | 0.400 | 16.96% |
| 鈞達股份(02865) | 36.440 | 45.440 | 15.92% |
| 俄鋁(00486) | 6.750 | 7.000 | 15.70% |
| 比優集團(09893) | 1.290 | 1.350 | 15.38% |
| 大健康國際(02211) | 4.380 | 4.500 | 15.38% |
| 價值黃金-R(83081) | 21.320 | 23.800 | 14.42% |
| TBKS HLDGS(01960) | 0.495 | 0.570 | 14.00% |
| CGII HLDGS(01940) | 1.280 | 1.350 | 12.50% |
| 蠟筆小新食品(01262) | 3.990 | 3.990 | 12.39% |
| 怡俊集團控股(02442) | 26.240 | 28.200 | 11.90% |
| 中廣核礦業(01164) | 4.730 | 4.800 | 10.60% |
| 亨得利(03389) | 0.182 | 0.210 | 9.37% |
| 中國科創產業投資(00339) | 0.435 | 0.435 | 8.75% |
| 卧安機器人(06600) | 148.500 | 150.000 | 8.70% |
| 中國心連心化肥(01866) | 11.240 | 11.260 | 8.48% |
| 萬咖壹聯(01762) | 1.270 | 1.310 | 8.26% |
| 中國黃金國際(02099) | 235.400 | 237.000 | 8.22% |
| 赤峰黃金(06693) | 42.760 | 43.580 | 7.45% |
| 信達國際控股(00111) | 0.860 | 0.890 | 7.23% |
| 盛源控股(00851) | 0.425 | 0.450 | 7.14% |
| 智匯礦業(02546) | 14.950 | 16.570 | 6.90% |
| 豐盛控股(00607) | 1.300 | 1.430 | 6.72% |
| 瑞豐動力(02025) | 16.500 | 16.500 | 6.52% |
| 天任集團(01429) | 0.212 | 0.255 | 6.25% |
| 大唐黃金(08299) | 0.780 | 0.850 | 6.25% |
| 濰柴動力(02338) | 26.380 | 27.580 | 6.24% |
| 偉立控股(02372) | 0.350 | 0.360 | 5.88% |
| 中奧到家(01538) | 0.530 | 0.550 | 5.77% |
| 紫金黃金國際(02259) | 208.800 | 218.000 | 5.72% |
| 中國罕王(03788) | 5.210 | 5.600 | 5.66% |
| FL二南方黃金(07299) | 36.180 | 36.400 | 5.51% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 105.800 | 107.500 | 5.39% |
| 凱聯國際酒店(00105) | 5.210 | 5.540 | 5.12% |
| 五礦資源(01208) | 10.880 | 11.170 | 5.08% |
| 新鴻基地產(00016) | 119.000 | 121.400 | 4.84% |
| 中國星集團(00326) | 3.910 | 4.160 | 4.79% |
| 中遠海能(01138) | 13.660 | 13.880 | 4.68% |
| 安碩亞洲除日-U(09010) | 9.715 | 10.190 | 4.67% |
| 現代牙科(03600) | 6.000 | 6.080 | 4.65% |
| 容大科技(09881) | 22.500 | 24.420 | 4.63% |
| 紫金礦業(02899) | 42.180 | 43.560 | 4.51% |
| 長和(00001) | 65.000 | 65.700 | 4.37% |
| 希慎興業(00014) | 21.660 | 22.700 | 4.32% |
| 天德化工(00609) | 1.690 | 1.700 | 4.29% |
| 中偉新材(02579) | 39.740 | 42.020 | 4.27% |
| 中海油田服務(02883) | 8.620 | 8.870 | 3.99% |
| EPS創健科技(03860) | 0.700 | 0.840 | 3.70% |
| 中國三江化工(02198) | 4.670 | 4.880 | 3.61% |
| 迪諾斯環保(01452) | 0.152 | 0.209 | 3.47% |
| 竣球控股(01481) | 3.060 | 3.100 | 3.33% |
| 璋利國際(01693) | 3.880 | 3.880 | 3.19% |
| 永泰地產(00369) | 1.960 | 1.960 | 3.16% |
| 恆生人幣金ETF(83168) | 71.660 | 71.660 | 3.11% |
| 金茂源環保(06805) | 2.680 | 2.680 | 3.08% |
| SPDR金-R(82840) | 3,256.000 | 3,265 | 3.06% |
| 工銀KWEB-U(09102) | 5.095 | 5.095 | 3.05% |
| 山東黃金(01787) | 48.220 | 48.940 | 3.03% |
| GX中國政銀債券(03041) | 59.000 | 59.040 | 3.02% |
| SPDR金-U(09840) | 468.400 | 468.900 | 2.99% |
| 中國聯塑(02128) | 5.800 | 5.970 | 2.93% |
| 價值黃金(03081) | 23.960 | 24.200 | 2.89% |
| 天工國際(00826) | 3.500 | 3.640 | 2.82% |
| SPDR金(02840) | 3,653.000 | 3,662 | 2.81% |
| 價值黃金-U(09081) | 3.066 | 3.068 | 2.75% |
| 長實集團(01113) | 45.360 | 45.820 | 2.74% |
| PP臺灣50(03453) | 113.600 | 113.900 | 2.71% |
| 悟喜生活(08148) | 4.220 | 4.220 | 2.68% |
| 靈寶黃金(03330) | 25.300 | 25.860 | 2.62% |
| 興達國際(01899) | 1.580 | 1.600 | 2.56% |
| 偉工控股(01793) | 0.345 | 0.405 | 2.53% |
| 傲迪瑪汽車(08418) | 1.170 | 1.220 | 2.52% |
| 嘉里建設(00683) | 23.620 | 23.680 | 2.51% |
| 中民控股(00681) | 0.038 | 0.041 | 2.50% |
| 安碩MS臺灣-U(09074) | 40.000 | 40.000 | 2.46% |
| 三一國際(00631) | 11.820 | 12.180 | 2.44% |
| 大昌集團(00088) | 3.780 | 3.810 | 2.42% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 69.450 | 72.450 | 2.33% |
| 天齊鋰業(09696) | 57.350 | 60.300 | 2.20% |
| 創新實業(02788) | 27.980 | 28.180 | 2.10% |
| 太平洋航運(02343) | 3.010 | 3.020 | 2.03% |
| 康臣藥業(01681) | 18.190 | 18.260 | 2.01% |
| 恆隆地產(00101) | 9.540 | 9.690 | 2.00% |
| 旺山旺水-B(02630) | 98.200 | 98.850 | 1.91% |
| 中國石油化工股份(00386) | 5.260 | 5.290 | 1.73% |
| 意達利控股(00720) | 0.275 | 0.295 | 1.72% |
| 鷹君(00041) | 15.940 | 15.960 | 1.66% |
| 中國中鐵(00390) | 4.410 | 4.420 | 1.61% |
| 金活醫藥集團(01110) | 0.600 | 0.650 | 1.56% |
| 星謙發展(00640) | 2.770 | 2.800 | 1.45% |
| 美麗華酒店(00071) | 10.700 | 10.720 | 1.23% |
| 中國海洋石油(00883) | 23.340 | 23.580 | 1.20% |
| GX中國機智(02807) | 67.580 | 69.000 | 1.17% |
| 森松國際(02155) | 11.650 | 12.080 | 1.17% |
| 鍋圈(02517) | 4.260 | 4.490 | 1.13% |
| 威華達控股(00622) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
| TCL電子(01070) | 12.860 | 13.060 | 1.08% |
| 五一視界(06651) | 82.650 | 89.600 | 1.07% |
| 南方太陽能(03134) | 6.380 | 6.700 | 1.06% |
| X南方中五百(03005) | 26.980 | 27.580 | 1.03% |
| AGX電車機器人(03139) | 90.000 | 90.000 | 0.94% |
| 中國太平(00966) | 24.080 | 24.300 | 0.91% |
| 天虹國際集團(02678) | 5.560 | 5.650 | 0.89% |
| 港鐵公司(00066) | 33.900 | 34.100 | 0.89% |
| GX中國潔能-U(09809) | 14.700 | 14.910 | 0.88% |
| 數碼通電訊(00315) | 4.850 | 4.890 | 0.82% |
| 九龍倉置業(01997) | 26.800 | 27.140 | 0.82% |
| 周大福創建(00659) | 8.750 | 8.910 | 0.79% |
| 易方達高股息(03483) | 16.900 | 16.960 | 0.77% |
| 六福集團(00590) | 32.640 | 33.240 | 0.73% |
| 南方東西精選(03441) | 11.140 | 11.160 | 0.72% |
| 安碩MS臺灣(03074) | 311.800 | 312.700 | 0.71% |
| 長江基建集團(01038) | 63.150 | 64.100 | 0.71% |
| GX亞洲半導體(03119) | 109.500 | 110.350 | 0.68% |
| TR韓國(02848) | 1,177.000 | 1,182 | 0.68% |
| 電能實業(00006) | 59.750 | 59.950 | 0.67% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.520 | 1.540 | 0.65% |
| 華虹半導體(01347) | 111.200 | 112.400 | 0.63% |
| 富邦臺灣半導體(03076) | 10.800 | 10.830 | 0.56% |
| GXAI基礎設施(03401) | 86.700 | 86.700 | 0.51% |
| 今海醫療科技(02225) | 1.960 | 1.990 | 0.51% |
| 中華汽車(00026) | 59.200 | 60.500 | 0.50% |
| 華新建材(06655) | 20.060 | 20.200 | 0.50% |
| 南方日經225(03153) | 109.300 | 109.500 | 0.46% |
| GX中國機智-U(09807) | 8.985 | 8.985 | 0.45% |
| 華夏亞洲高息股(03145) | 14.470 | 14.500 | 0.42% |
| GX中國潔能(02809) | 114.600 | 116.000 | 0.39% |
| 中國宏橋(01378) | 36.560 | 37.240 | 0.32% |
| TR臺灣(03036) | 767.000 | 766.000 | 0.31% |
| 恆生高息股(03466) | 20.520 | 20.620 | 0.29% |
| 潼關黃金(00340) | 3.510 | 3.630 | 0.28% |
| 招金礦業(01818) | 39.320 | 40.460 | 0.25% |
| AGX美元(03137) | 1,104.000 | 1,106 | 0.18% |
| 三一重工(06031) | 25.020 | 25.780 | 0.16% |
| 英矽智能(03696) | 56.650 | 64.500 | 0.16% |
| 恆生日本東證一百(03410) | 6.510 | 6.530 | 0.15% |
| 匯豐控股(00005) | 131.000 | 131.000 | 0.15% |
| AGX國指兑(03416) | 10.640 | 10.640 | 0.09% |
| A GX恆指備兑(03419) | 11.090 | 11.090 | 0.09% |
| 海天國際(01882) | 23.980 | 24.680 | 0.08% |
| A博時美元-U(09196) | 1,129.500 | 1,130 | 0.08% |
| 東亞銀行(00023) | 13.990 | 13.990 | 0.07% |
| PP美國庫(03077) | 3,943.200 | 3,943 | 0.04% |
| A華夏港元數(03471) | 1,003.850 | 1,004 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 映宇宙(03700) | 0.880 | 0.790 | -15.96% |
| 美聯股份(02671) | 4.720 | 4.540 | -8.84% |
| 佳兆業美好(02168) | 1.160 | 1.050 | -8.70% |
| 細葉榕科技(08107) | 0.161 | 0.161 | -8.00% |
| 偉能集團(01608) | 0.117 | 0.115 | -7.26% |
| 敏捷控股(00186) | 0.158 | 0.150 | -5.06% |
| 盛諾集團(01418) | 0.211 | 0.197 | -4.83% |
| 龍旗科技(09611) | 31.000 | 29.900 | -3.86% |
| 盈利時(06838) | 0.232 | 0.225 | -3.85% |
| 小黃鴨德盈(02250) | 0.810 | 0.760 | -3.80% |
| 中梁控股(02772) | 0.061 | 0.055 | -3.51% |
| 壹照明(08222) | 0.032 | 0.028 | -3.45% |
| 易居企業控股(02048) | 0.069 | 0.061 | -3.17% |
| 金葉國際集團(08549) | 0.310 | 0.305 | -3.17% |
| 晶科電子股份(02551) | 2.500 | 2.410 | -2.82% |
| AGX印度(03084) | 49.260 | 49.260 | -2.65% |
| 稻草熊娛樂(02125) | 0.400 | 0.380 | -2.56% |
| 恆達集團控股(03616) | 0.200 | 0.195 | -2.50% |
| XL二南巴郡-U(09777) | 7.210 | 7.225 | -2.43% |
| 大中華控股(00021) | 0.085 | 0.081 | -2.41% |
| 博雷頓(01333) | 20.020 | 19.600 | -2.29% |
| 匯漢控股(00214) | 0.255 | 0.245 | -1.61% |
| 星島(01105) | 0.205 | 0.185 | -1.60% |
| 寶發控股(08592) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
| 佳明集團控股(01271) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 奇富科技-S(03660) | 64.050 | 64.000 | -1.31% |
| 賽力斯(09927) | 101.100 | 101.100 | -1.27% |
| 安踏體育-R(82020) | 67.950 | 67.700 | -1.17% |
| 瀚源控股(00439) | 1.050 | 1.040 | -0.95% |
| 易方達白酒-R(83189) | 1.262 | 1.264 | -0.94% |
| 重塑能源(02570) | 56.200 | 56.050 | -0.88% |
| 易方達白酒(03189) | 1.410 | 1.394 | -0.85% |
| XL二南巴郡(07777) | 56.180 | 56.020 | -0.57% |
| 美團-WR(83690) | 86.450 | 85.950 | -0.06% |