熱門資訊> 正文
2026-01-26 16:15
智通財經APP獲悉,截止1月26日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、京城機電股份(00187)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為815.25%、363.71%、272.95%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-11.21%、-2.51%、-1.68%。其中金風科技(02208)、安德利果汁(02218)、康希諾生物(06185)的偏離值位居前三,分別為30.93%、22.80%、21.10%;另外,長飛光纖光纜(06869)、南華期貨股份(02691)、東北電氣(00042)的偏離值位居后三,分別為-26.96%、-26.55%、-26.34%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
| 東北電氣(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -26.34% |
| 浙江世寶(01057) | 5.980 | 23.15 | 363.71% | -23.83% |
| 京城機電股份(00187) | 4.400 | 13.7 | 272.95% | 15.88% |
| 中石化油服(01033) | 0.870 | 2.69 | 270.11% | 0.24% |
| 弘業期貨(03678) | 3.370 | 10.23 | 263.50% | -11.38% |
| 鈞達股份(02865) | 37.180 | 108.43 | 249.33% | 1.13% |
| 安德利果汁(02218) | 15.450 | 44.88 | 247.96% | 22.80% |
| 復旦張江(01349) | 3.270 | 9.05 | 231.50% | -16.05% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.380 | 14.84 | 230.48% | 6.16% |
| 凱盛新能(01108) | 4.090 | 10.71 | 213.69% | 1.15% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
| 寧德時代(03750) | 463.400 | 343.5 | -11.21% | 0.78% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 71.600 | 58.27 | -2.51% | -2.40% |
| 招商銀行(03968) | 46.320 | 38.02 | -1.68% | 0.27% |
| 藥明康德(02359) | 113.300 | 96.72 | 2.25% | -4.92% |
| 美的集團(00300) | 85.050 | 76.35 | 7.52% | -1.31% |
| 三一重工(06031) | 25.320 | 23.03 | 8.97% | -5.54% |
| 濰柴動力(02338) | 26.720 | 24.32 | 9.02% | 0.67% |
| 紫金礦業(02899) | 42.460 | 39.5 | 11.42% | -1.70% |
| 中國平安(02318) | 68.500 | 64.14 | 12.16% | -10.08% |
| 比亞迪股份(01211) | 98.500 | 92.57 | 12.57% | -7.23% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
| 金風科技(02208) | 16.030 | 29.85 | 123.02% | 30.93% |
| 安德利果汁(02218) | 15.450 | 44.88 | 247.96% | 22.80% |
| 康希諾生物(06185) | 39.200 | 77.21 | 135.92% | 21.10% |
| 金隅集團(02009) | 0.830 | 2.07 | 198.80% | 20.31% |
| 京城機電股份(00187) | 4.400 | 13.7 | 272.95% | 15.88% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.920 | 7.8 | 138.27% | 14.91% |
| 廣和通(00638) | 15.550 | 30.48 | 134.79% | 12.72% |
| 海普瑞(09989) | 5.220 | 12.54 | 187.74% | 12.17% |
| 藍思科技(06613) | 29.980 | 39.97 | 59.71% | 11.22% |
| 江西銅業股份(00358) | 46.880 | 62.82 | 60.52% | 10.89% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
| 長飛光纖光纜(06869) | 61.200 | 123.84 | 142.39% | -26.96% |
| 南華期貨股份(02691) | 12.020 | 19.24 | 91.76% | -26.55% |
| 東北電氣(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -26.34% |
| 浙江世寶(01057) | 5.980 | 23.15 | 363.71% | -23.83% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.840 | 2.18 | 210.71% | -21.96% |
| 中國中免(01880) | 93.500 | 92.66 | 18.71% | -16.24% |
| 復旦張江(01349) | 3.270 | 9.05 | 231.50% | -16.05% |
| 紅星美凱龍(01528) | 1.280 | 2.68 | 150.78% | -15.41% |
| 中國人壽(02628) | 32.220 | 46.93 | 74.46% | -15.05% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 70.100 | 73.7 | 25.93% | -13.61% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。