熱門資訊> 正文
2026-01-23 16:40
智通財經APP獲悉,截止1月23日收盤,有116只股票創52周新高,其中萊蒙國際(03688)、大森控股(01580)、天臣控股(01201)創高率位於前3位,分別為46.27%、38.71%、30.00%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 萊蒙國際(03688) | 0.530 | 0.980 | 46.27% |
| 大森控股(01580) | 0.400 | 0.430 | 38.71% |
| 天臣控股(01201) | 3.000 | 3.250 | 30.00% |
| 豐盛控股(00607) | 1.210 | 1.340 | 22.94% |
| 鈞達股份(02865) | 39.000 | 39.200 | 21.97% |
| 偉工控股(01793) | 0.365 | 0.395 | 21.54% |
| 中國大冶有色金屬(00661) | 0.211 | 0.239 | 21.32% |
| 盛源控股(00851) | 0.420 | 0.420 | 20.00% |
| JBB BUILDERS(01903) | 3.130 | 3.800 | 19.87% |
| 智匯礦業(02546) | 14.950 | 15.500 | 19.69% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 0.890 | 1.000 | 17.65% |
| 沈陽公用發展股份(00747) | 0.095 | 0.108 | 13.68% |
| 亨得利(03389) | 0.172 | 0.192 | 12.94% |
| 鷹普精密(01286) | 6.900 | 7.170 | 12.91% |
| CGII HLDGS(01940) | 1.200 | 1.200 | 12.15% |
| 迪諾斯環保(01452) | 0.175 | 0.202 | 10.38% |
| 五一視界(06651) | 85.900 | 88.650 | 10.19% |
| 怡俊集團控股(02442) | 23.820 | 25.200 | 9.76% |
| 紫金黃金國際(02259) | 205.800 | 206.200 | 8.53% |
| 上海青浦消防(08115) | 5.610 | 6.590 | 8.03% |
| 南方太陽能(03134) | 6.630 | 6.630 | 7.89% |
| 中國聯塑(02128) | 5.680 | 5.800 | 5.84% |
| 順豪物業(00219) | 0.710 | 0.750 | 5.63% |
| 中奧到家(01538) | 0.520 | 0.520 | 5.05% |
| 五礦資源(01208) | 10.490 | 10.630 | 5.04% |
| 名科國際(08100) | 0.420 | 0.420 | 5.00% |
| 中國黃金國際(02099) | 217.800 | 219.000 | 4.99% |
| X南方中五百-R(83005) | 24.340 | 24.340 | 4.55% |
| 天德化工(00609) | 1.620 | 1.630 | 4.49% |
| 易緯集團(03893) | 1.110 | 1.190 | 4.39% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 70.000 | 70.800 | 4.35% |
| 赤峰黃金(06693) | 39.800 | 40.560 | 4.32% |
| 瑞豐動力(02025) | 15.490 | 15.490 | 4.17% |
| 英矽智能(03696) | 62.600 | 64.400 | 4.04% |
| 三一重工(06031) | 25.660 | 25.740 | 3.96% |
| 容大科技(09881) | 23.340 | 23.340 | 3.83% |
| 卧安機器人(06600) | 136.100 | 138.000 | 3.76% |
| 三一國際(00631) | 11.650 | 11.890 | 3.75% |
| 鼎億集團投資(00508) | 0.560 | 0.570 | 3.64% |
| FL二南方黃金(07299) | 34.180 | 34.500 | 3.36% |
| X南方中五百(03005) | 27.300 | 27.300 | 3.25% |
| 中國汽車內飾(00048) | 0.300 | 0.340 | 3.03% |
| 濰柴動力(02338) | 25.620 | 25.960 | 3.02% |
| 古茗(01364) | 29.920 | 30.960 | 2.65% |
| GX中國機智-U(09807) | 8.710 | 8.945 | 2.64% |
| 港鐵公司(00066) | 33.800 | 33.800 | 2.61% |
| 大唐黃金(08299) | 0.800 | 0.800 | 2.56% |
| 周大福創建(00659) | 8.830 | 8.840 | 2.43% |
| 價值黃金(03081) | 23.280 | 23.520 | 2.35% |
| 價值黃金-U(09081) | 2.984 | 2.986 | 2.33% |
| 森松國際(02155) | 11.700 | 11.940 | 2.23% |
| AGX亞洲(03104) | 71.500 | 71.500 | 2.14% |
| 敏實集團(00425) | 40.280 | 40.440 | 2.12% |
| 元續科技(08637) | 2.250 | 2.450 | 2.08% |
| 六福集團(00590) | 32.080 | 33.000 | 2.04% |
| 富邦臺灣半導體(03076) | 10.770 | 10.770 | 1.99% |
| 山東黃金(01787) | 46.140 | 47.500 | 1.98% |
| GX亞太-U(09064) | 8.830 | 8.830 | 1.96% |
| 太古地產(01972) | 23.100 | 23.960 | 1.96% |
| GX中國潔能(02809) | 115.500 | 115.550 | 1.94% |
| 大昌集團(00088) | 3.710 | 3.720 | 1.92% |
| XTR美國(03020) | 1,619.500 | 1,648 | 1.82% |
| 中國重汽(03808) | 32.280 | 33.800 | 1.81% |
| 蠟筆小新食品(01262) | 3.550 | 3.550 | 1.72% |
| 價值黃金-R(83081) | 20.800 | 20.800 | 1.66% |
| SPDR金(02840) | 3,550.000 | 3,562 | 1.66% |
| GX中國潔能-U(09809) | 14.770 | 14.780 | 1.65% |
| 煜榮集團(01536) | 0.245 | 0.310 | 1.64% |
| SPDR金-R(82840) | 3,164.000 | 3,168 | 1.64% |
| 稀美資源(09936) | 8.430 | 8.480 | 1.56% |
| 俄鋁(00486) | 6.010 | 6.050 | 1.51% |
| 港燈-SS(02638) | 6.670 | 6.720 | 1.36% |
| 康臣藥業(01681) | 17.800 | 17.900 | 1.24% |
| 恆生人幣金ETF(83168) | 69.400 | 69.500 | 1.16% |
| 安碩MS臺灣(03074) | 310.500 | 310.500 | 1.14% |
| 太古股份公司A(00019) | 74.500 | 76.200 | 1.13% |
| SPDR金-U(09840) | 455.200 | 455.300 | 1.02% |
| 大新金融(00440) | 37.560 | 37.880 | 1.01% |
| 聯合集團(00373) | 2.960 | 3.020 | 1.00% |
| 法拉帝(09638) | 37.800 | 40.400 | 1.00% |
| 新鴻基地產(00016) | 114.500 | 115.800 | 0.87% |
| 銀杏教育(01851) | 3.470 | 3.600 | 0.84% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 262.600 | 264.200 | 0.84% |
| 長實集團(01113) | 43.980 | 44.600 | 0.81% |
| 華新建材(06655) | 19.960 | 20.100 | 0.80% |
| 安井食品(02648) | 75.850 | 79.000 | 0.70% |
| 九龍倉置業(01997) | 26.280 | 26.920 | 0.67% |
| 海天國際(01882) | 24.580 | 24.660 | 0.65% |
| 中國三江化工(02198) | 4.690 | 4.710 | 0.64% |
| 中電控股(00002) | 73.600 | 74.350 | 0.61% |
| 中遠海能(01138) | 12.860 | 13.260 | 0.61% |
| 九龍倉集團(00004) | 25.060 | 25.400 | 0.55% |
| 南方東西精選(03441) | 11.000 | 11.080 | 0.54% |
| 安碩亞洲除日-U(09010) | 9.705 | 9.735 | 0.52% |
| PP新興東盟(02810) | 76.300 | 76.300 | 0.50% |
| PP台50A-U(09159) | 14.690 | 14.610 | 0.48% |
| 長和(00001) | 62.800 | 62.950 | 0.48% |
| PP新興東盟-U(09810) | 9.730 | 9.720 | 0.47% |
| PP科創50-U(09151) | 1.368 | 1.368 | 0.44% |
| 嘉里建設(00683) | 23.000 | 23.100 | 0.43% |
| 靖洋集團(08257) | 0.242 | 0.242 | 0.41% |
| 恆生高息股(03466) | 20.300 | 20.560 | 0.39% |
| 匯豐控股(00005) | 130.000 | 130.800 | 0.38% |
| 安碩中國國債(02829) | 60.560 | 61.000 | 0.33% |
| GX中國機智(02807) | 68.120 | 68.200 | 0.29% |
| 電能實業(00006) | 59.450 | 59.550 | 0.25% |
| 悟喜生活(08148) | 4.110 | 4.110 | 0.24% |
| 長江基建集團(01038) | 63.450 | 63.650 | 0.24% |
| 南方港韓科技(03431) | 8.770 | 8.770 | 0.23% |
| 恆隆地產(00101) | 9.220 | 9.500 | 0.21% |
| 百度集團-SW(09888) | 160.500 | 161.200 | 0.19% |
| AGX標普兑(03415) | 80.840 | 82.140 | 0.17% |
| AGX國指兑(03416) | 10.630 | 10.630 | 0.09% |
| A GX恆指備兑(03419) | 11.080 | 11.080 | 0.09% |
| A工銀中金美(03011) | 9,499.950 | 9,500 | 0.07% |
| A華夏人民幣-R(83161) | 1,056.400 | 1,057 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 東光化工(01702) | 1.860 | 0.580 | -45.49% |
| 嘉藝控股股權(02999) | 0.010 | 0.010 | -28.57% |
| 恆偉集團控股(08219) | 0.112 | 0.101 | -24.06% |
| 旭輝控股集團(00884) | 0.085 | 0.079 | -21.00% |
| METALIGHT(02605) | 2.180 | 1.950 | -11.36% |
| 雅居樂集團(03383) | 0.250 | 0.235 | -9.62% |
| 紅星冷鏈(01641) | 10.290 | 8.080 | -6.05% |
| 碧桂園(02007) | 0.280 | 0.250 | -5.66% |
| 富力地產(02777) | 0.490 | 0.460 | -5.15% |
| 寶發控股(08592) | 0.072 | 0.066 | -4.35% |
| 飛達控股(01100) | 1.250 | 1.200 | -4.00% |
| 威海銀行(09677) | 2.500 | 2.400 | -4.00% |
| 友聯國際教育租賃(01563) | 0.164 | 0.156 | -3.11% |
| 稻草熊娛樂(02125) | 0.400 | 0.390 | -2.50% |
| 時代中國控股(01233) | 0.091 | 0.083 | -2.35% |
| 細葉榕科技(08107) | 0.179 | 0.175 | -2.23% |
| 美聯股份(02671) | 5.140 | 4.980 | -2.16% |
| 俊盟國際(08062) | 0.202 | 0.196 | -2.00% |
| 康特隆(01912) | 0.570 | 0.570 | -1.72% |
| 中梁控股(02772) | 0.059 | 0.057 | -1.72% |
| 宋都服務(09608) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
| 完美醫療(01830) | 1.210 | 1.180 | -1.67% |
| 金葉國際集團(08549) | 0.315 | 0.315 | -1.56% |
| 易方達白酒-R(83189) | 1.276 | 1.276 | -1.24% |
| 金輝控股(09993) | 1.740 | 1.660 | -1.19% |
| XI二南三星(07347) | 0.680 | 0.640 | -1.08% |
| 華芢生物-B(02396) | 10.710 | 10.410 | -0.95% |
| 大家樂集團(00341) | 4.640 | 4.530 | -0.88% |
| 安踏體育-R(82020) | 68.950 | 68.500 | -0.79% |
| 泰坦能源技術(02188) | 0.167 | 0.159 | -0.63% |
| 美中嘉和(02453) | 1.650 | 1.620 | -0.61% |
| 博雷頓(01333) | 20.300 | 20.060 | -0.50% |
| 百利保控股(00617) | 0.235 | 0.233 | -0.43% |
| 晶科電子股份(02551) | 2.550 | 2.480 | -0.40% |
| 匯漢控股(00214) | 0.255 | 0.249 | -0.40% |
| 龍旗科技(09611) | 31.100 | 31.100 | -0.38% |
| 大眾口腔(02651) | 9.750 | 9.600 | -0.10% |
| 賽力斯(09927) | 104.500 | 102.400 | -0.10% |