熱門資訊> 正文
2026-01-19 08:30
智通財經APP獲悉,根據2026年1月16日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別為71.06%、69.52%、67.54%。此外,騰訊控股(00700)、快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+46.95億元、+27.09億元、+24.49億元;中國移動(00941)、中芯國際(00981)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-24.84億元、-11.19億元、-9.48億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
| 中國電信(00728) | 98.62億股 | 71.06% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.81億股 | 69.52% |
| 凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.54% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.30億股 | 67.53% |
| 中國神華(01088) | 22.40億股 | 66.30% |
| 大眾公用(01635) | 3.49億股 | 65.38% |
| 南方恆生科技(03033) | 92.08億股 | 65.04% |
| 昭衍新葯(06127) | 0.75億股 | 63.29% |
| 廣汽集團(02238) | 17.58億股 | 62.47% |
| 中遠海能(01138) | 7.87億股 | 60.74% |
| 昊天國際建投(01341) | 67.21億股 | 60.56% |
| 萬科企業(02202) | 13.15億股 | 59.57% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40億股 | 58.98% |
| 浙江世寶(01057) | 1.27億股 | 58.72% |
| 山東墨龍(00568) | 1.50億股 | 58.67% |
| 中州證券(01375) | 6.98億股 | 58.38% |
| 弘業期貨(03678) | 1.46億股 | 58.33% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.99億股 | 58.08% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.42億股 | 57.89% |
| 東方證券(03958) | 5.94億股 | 57.78% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 騰訊控股(00700) | +46.95億元 | +760.40萬股 |
| 快手-W(01024) | +27.09億元 | +3457.50萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +24.49億元 | +1473.28萬股 |
| 阿里健康(00241) | +17.20億元 | +25299.40萬股 |
| 中國人壽(02628) | +16.38億元 | +5129.05萬股 |
| 建設銀行(00939) | +15.31億元 | +19551.88萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +13.68億元 | +24005.82萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | +9.41億元 | +526.63萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +9.27億元 | +2499.91萬股 |
| 石藥集團(01093) | +8.18億元 | +8319.23萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 中國移動(00941) | -24.84億元 | -3101.34萬股 |
| 中芯國際(00981) | -11.19億元 | -1412.57萬股 |
| 美團-W(03690) | -9.48億元 | -948.08萬股 |
| 中國鋁業(02600) | -7.88億元 | -6022.00萬股 |
| 恆生銀行(00011) | -6.50億元 | -421.18萬股 |
| 晶泰控股(02228) | -5.62億元 | -4444.30萬股 |
| 中國宏橋(01378) | -5.54億元 | -1577.43萬股 |
| 信達生物(01801) | -4.69億元 | -523.87萬股 |
| 小鵬汽車-W(09868) | -4.61億元 | -573.56萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -4.50億元 | -891.56萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。