熱門資訊> 正文
2026-01-16 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年1月15日披露數據,鈞達股份(02865)、獅騰控股(02562)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.34%、3.14%、1.84%;華夏恆生科技(03088)、旭輝控股集團(00884)、綠色經濟(01315)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-12.16%、-2.36%、-2.13%。
在最近有統計數據的5個交易日內,鈞達股份(02865)、浙江世寶(01057)、納芯微(02676)港股通持股佔比增加值最大,分別增加15.15%、7.04%、6.43%;華夏恆生科技(03088)、恆生中國企業(02828)、廣發証券(01776)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-12.13%、-6.01%、-5.68%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 鈞達股份(02865) | +7.34% | 43.86% |
| 獅騰控股(02562) | +3.14% | 50.95% |
| 山東墨龍(00568) | +1.84% | 56.21% |
| 昊天國際建投(01341) | +1.74% | 61.43% |
| 浙江世寶(01057) | +1.62% | 59.09% |
| 藥師幫(09885) | +1.57% | 24.47% |
| 一脈陽光(02522) | +1.57% | 45.59% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +1.39% | 18.98% |
| 方舟健客(06086) | +1.02% | 4.33% |
| 榮昌生物(09995) | +0.79% | 50.63% |
| 天齊鋰業(09696) | +0.78% | 37.83% |
| 第四範式(06682) | +0.77% | 54.30% |
| 均勝電子(00699) | +0.65% | 15.91% |
| 訊飛醫療科技(02506) | +0.62% | 6.21% |
| 腦動極光-B(06681) | +0.58% | 7.33% |
| 天岳先進(02631) | +0.54% | 24.68% |
| 中創新航(03931) | +0.51% | 17.08% |
| 阜博集團(03738) | +0.49% | 45.87% |
| 南方港美科技(03442) | +0.47% | 29.26% |
| 吉宏股份(02603) | +0.44% | 58.78% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 華夏恆生科技(03088) | -12.16% | 8.11% |
| 旭輝控股集團(00884) | -2.36% | 12.71% |
| 綠色經濟(01315) | -2.13% | 3.41% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -1.82% | 48.24% |
| 弘業期貨(03678) | -1.71% | 58.96% |
| 赤峰黃金(06693) | -1.28% | 41.27% |
| 碧桂園(02007) | -1.14% | 15.07% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.98% | 53.28% |
| 上海復旦(01385) | -0.76% | 38.87% |
| 春立醫療(01858) | -0.64% | 43.59% |
| 醫渡科技(02158) | -0.63% | 22.57% |
| 龍蟠科技(02465) | -0.60% | 48.22% |
| 晶泰控股(02228) | -0.58% | 42.08% |
| 中偉新材(02579) | -0.53% | 11.30% |
| 山東新華製藥股份(00719) | -0.51% | 39.29% |
| 華能國際電力股份(00902) | -0.51% | 44.45% |
| 中國鋁業(02600) | -0.47% | 40.85% |
| 天工國際(00826) | -0.42% | 22.83% |
| 康希諾生物(06185) | -0.36% | 34.61% |
| 中國中冶(01618) | -0.35% | 35.27% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 鈞達股份(02865) | +15.15% | 43.86% |
| 浙江世寶(01057) | +7.04% | 59.09% |
| 納芯微(02676) | +6.43% | 9.31% |
| 昭衍新葯(06127) | +5.47% | 63.09% |
| 中偉新材(02579) | +5.20% | 11.30% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +4.95% | 18.98% |
| 吉宏股份(02603) | +3.13% | 58.78% |
| 山東墨龍(00568) | +3.03% | 56.21% |
| 佑駕創新(02431) | +2.85% | 12.06% |
| 安井食品(02648) | +2.82% | 43.66% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 華夏恆生科技(03088) | -12.13% | 8.11% |
| 恆生中國企業(02828) | -6.01% | 0.89% |
| 廣發証券(01776) | -5.68% | 53.59% |
| 獅騰控股(02562) | -3.70% | 50.95% |
| 盈富基金(02800) | -3.55% | 1.59% |
| 中國中免(01880) | -3.30% | 37.84% |
| 赤峰黃金(06693) | -2.82% | 41.27% |
| 旭輝控股集團(00884) | -2.49% | 12.71% |
| 春立醫療(01858) | -2.35% | 43.59% |
| 綠色經濟(01315) | -2.16% | 3.41% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | +14.89% | 50.95% |
| 鈞達股份(02865) | +11.09% | 43.86% |
| 中偉新材(02579) | +9.67% | 11.30% |
| 均勝電子(00699) | +9.29% | 15.91% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +8.06% | 48.24% |
| 佑駕創新(02431) | +8.01% | 12.06% |
| 劍橋科技(06166) | +7.08% | 13.13% |
| 三花智控(02050) | +5.98% | 24.81% |
| 昭衍新葯(06127) | +5.60% | 63.09% |
| 越疆(02432) | +5.08% | 13.20% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 華夏恆生科技(03088) | -12.08% | 8.11% |
| 中國中冶(01618) | -6.77% | 35.27% |
| 廣發証券(01776) | -5.33% | 53.59% |
| 京城機電股份(00187) | -4.72% | 44.58% |
| 金科服務(09666) | -4.49% | 1.03% |
| 赤峰黃金(06693) | -3.85% | 41.27% |
| 大眾公用(01635) | -3.40% | 66.35% |
| 福萊特玻璃(06865) | -3.39% | 41.69% |
| 協鑫科技(03800) | -3.30% | 32.31% |
| 康龍化成(03759) | -3.04% | 52.49% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。