繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|1月15日

2026-01-15 16:40

智通財經APP獲悉,截止1月15日收盤,有105只股票創52周新高,其中德萊建業(01546)、東曜藥業-B(01875)、大森控股(01580)創高率位於前3位,分別為78.00%、51.36%、37.61%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
德萊建業(01546) 0.355 0.445 78.00%
東曜藥業-B(01875) 4.190 4.450 51.36%
大森控股(01580) 0.275 0.300 37.61%
順興集團控股(01637) 0.370 0.375 36.36%
怡園酒業(08146) 0.850 1.210 24.74%
JBB BUILDERS(01903) 2.830 2.830 24.12%
天臣控股(01201) 1.950 1.950 15.38%
江蘇創新(02116) 0.590 0.690 15.00%
萬國黃金集團(03939) 12.500 13.170 12.95%
竣球控股(01481) 2.530 2.530 12.44%
果下科技(02655) 52.300 54.750 11.05%
泰錦控股(08321) 1.220 1.320 10.92%
新世界發展(00017) 9.040 9.500 9.07%
五一視界(06651) 65.000 66.500 9.02%
元續科技(08637) 2.040 2.100 7.14%
佳鑫國際資源(03858) 68.950 70.000 7.12%
英馬斯集團(08136) 0.058 0.062 6.90%
寶濟藥業-B(02659) 95.000 97.500 6.32%
摯達科技(02650) 283.800 285.600 5.23%
贛鋒鋰業(01772) 66.800 67.550 5.22%
創陞控股(02680) 15.180 16.280 5.03%
中國星集團(00326) 3.900 3.970 5.03%
智雲科技建設(09900) 6.630 6.650 4.72%
德永佳集團(00321) 1.200 1.240 4.20%
中通快遞-W(02057) 174.700 182.700 4.04%
健康160(02656) 80.200 81.650 3.81%
潼關黃金(00340) 3.390 3.400 3.66%
中國三三傳媒(08087) 8.800 8.800 3.53%
中國黃金國際(02099) 184.600 189.900 3.49%
赤子城科技(09911) 13.880 14.090 3.37%
中國心連心化肥(01866) 9.890 9.950 3.22%
輕松健康(02661) 102.400 103.000 3.05%
泉峰控股(02285) 24.900 25.540 2.98%
佳兆業健康(00876) 0.142 0.144 2.86%
五礦資源(01208) 9.730 10.120 2.74%
量化派(02685) 36.800 36.980 2.72%
香港信貸(01273) 0.600 0.620 2.65%
濰柴動力(02338) 22.440 22.880 2.51%
升輝清潔(02521) 0.840 0.840 2.44%
精鋒醫療-B(02675) 67.250 73.700 2.36%
江西銅業股份(00358) 46.980 48.880 2.26%
新鴻基地產-R(80016) 99.250 99.600 2.26%
GX日本全球領導(03150) 83.320 84.040 2.24%
周大福創建(00659) 8.250 8.250 2.10%
新鴻基地產(00016) 111.100 111.800 2.10%
南華期貨股份(02691) 12.180 12.300 2.07%
九龍建業(00034) 4.710 4.750 1.93%
靈寶黃金(03330) 22.600 22.700 1.89%
俊裕地基(01757) 5.750 7.170 1.85%
紫金黃金國際(02259) 165.400 168.000 1.82%
新利軟件(08076) 0.055 0.058 1.75%
三星環球半導體(03132) 42.800 42.800 1.66%
京東健康(06618) 67.900 71.700 1.56%
首鋼資源(00639) 3.300 3.400 1.49%
AGX亞洲-U(09104) 9.030 9.030 1.46%
中遠海能(01138) 11.910 12.490 1.38%
中偉新材(02579) 37.720 40.300 1.36%
富邦臺灣半導體(03076) 10.330 10.380 1.27%
蜆殼電業(02381) 0.177 0.182 1.11%
中電控股(00002) 72.500 72.800 1.11%
PP亞洲創科-U(09181) 16.550 16.550 1.10%
澳獅環球(01540) 0.455 0.460 1.10%
華夏日股對衝(03160) 28.760 28.800 1.05%
諾比侃(02635) 479.200 480.000 1.05%
信和置業(00083) 11.470 11.520 1.05%
中國石油化工股份(00386) 4.830 4.900 1.03%
中國大冶有色金屬(00661) 0.183 0.197 1.03%
安碩MS臺灣-U(09074) 38.420 38.380 1.00%
華夏亞洲高息股(03145) 14.250 14.250 0.92%
洛陽鉬業(03993) 22.400 23.080 0.87%
安碩MS臺灣(03074) 300.100 301.400 0.87%
長虹佳華(03991) 1.150 1.160 0.87%
GX亞洲半導體(03119) 106.400 106.450 0.85%
XL二南三星(07747) 47.360 47.560 0.81%
中國人壽(02628) 31.760 33.440 0.78%
百融雲-W(06608) 12.950 13.190 0.76%
TR韓國(02848) 1,108.000 1,108 0.73%
瑞豐動力(02025) 12.910 12.950 0.70%
易方達高股息(03483) 16.710 16.810 0.66%
三一國際(00631) 9.330 9.550 0.63%
太古股份公司A(00019) 72.400 72.750 0.62%
威勝控股(03393) 19.830 19.900 0.51%
PP臺灣50(03453) 109.400 109.500 0.50%
華虹半導體(01347) 99.450 99.950 0.45%
新鴻基公司(00086) 4.470 4.490 0.45%
PP台50A-U(09159) 14.260 14.260 0.42%
中銀香港(02388) 40.400 40.400 0.40%
安碩中國國債(02829) 60.380 60.380 0.33%
國富量子(00290) 3.080 3.140 0.32%
長實集團(01113) 43.080 43.160 0.28%
宏利金融-S(00945) 290.000 290.800 0.28%
海西新葯(02637) 155.900 158.400 0.25%
中銀航空租賃(02588) 81.750 82.200 0.18%
XL二南三星-U(09747) 6.065 6.065 0.17%
南山鋁業國際(02610) 61.500 63.150 0.16%
安碩亞洲除日-R(83010) 67.060 66.980 0.15%
GX亞太(03064) 67.560 67.660 0.15%
AGX亞洲(03104) 70.200 70.000 0.14%
南方日經225(03153) 108.950 109.000 0.14%
希慎興業(00014) 19.510 19.520 0.10%
PP美國庫(03077) 3,938.300 3,937 0.07%
招金礦業(01818) 36.860 37.640 0.05%
A中金港元(03071) 1,136.500 1,137 0.04%
A博時港元(03152) 1,114.700 1,115 0.02%
A南方港元(03053) 1,172.850 1,173 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
天彩控股(03882) 0.490 0.445 -14.42%
中國智慧能源(01004) 0.019 0.019 -13.64%
基石控股(01592) 0.153 0.122 -12.86%
弘毅文化集團-舊(02990) 0.375 0.300 -9.09%
中原建業(09982) 0.100 0.093 -6.06%
康特隆(01912) 0.600 0.590 -4.84%
巨濤海洋石油服務(03303) 0.500 0.480 -4.00%
建業新生活(09983) 0.500 0.490 -3.92%
金慧科技(08295) 0.028 0.026 -3.70%
天泓文創(08500) 0.147 0.130 -3.70%
陽光紙業(02002) 1.280 1.280 -3.03%
泰坦能源技術(02188) 0.178 0.163 -2.98%
大家樂集團(00341) 4.730 4.710 -2.89%
理士國際(00842) 0.780 0.770 -2.53%
知行集團控股(01539) 0.255 0.250 -1.96%
德信服務集團(02215) 0.265 0.255 -1.92%
維天運通(02482) 0.660 0.620 -1.59%
卓越商企服務(06989) 0.820 0.800 -1.23%
XI二南三星(07347) 0.764 0.761 -1.17%
北海集團(00701) 0.188 0.188 -1.05%
時代中國控股(01233) 0.106 0.099 -1.00%
奇富科技-S(03660) 66.850 66.600 -0.97%
FI二南方恆指(07500) 1.660 1.622 -0.49%
博雷頓(01333) 23.440 22.900 -0.43%
傲基股份(02519) 6.090 5.000 -0.40%
FI南方恆指(07300) 3.270 3.238 -0.25%
奧克斯電氣(02580) 13.040 13.000 -0.23%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。