熱門資訊> 正文
2026-01-12 07:31
智通港股通資金流向|1月12日
智通財經APP獲悉,1月7日,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、盈富基金(02800)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入19.53 億、16.34 億、15.68 億
中國移動(00941)、中芯國際(00981)、快手-W(01024)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-11.37 億、-10.79 億、-2.86 億
在淨流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、上海實業控股(00363)、青島港(06198)以72.73%、56.73%、50.96%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國建材(03323)、石四藥集團(02005)、中信國際電訊(01883)以-61.83%、-61.03%、-54.38%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 19.53 億 | 14.71% | 624.500(-1.26%) |
| 小米集團-W(01810) | 16.34 億 | 22.31% | 38.160(-1.55%) |
| 盈富基金(02800) | 15.68 億 | 11.46% | 26.660(-0.82%) |
| 南方恆生科技(03033) | 9.38 億 | 12.52% | 5.625(-1.32%) |
| 恆生中國企業(02828) | 8.57 億 | 8.28% | 93.700(-1.01%) |
| 比亞迪股份(01211) | 4.93 億 | 13.30% | 95.300(-3.93%) |
| 美團-W(03690) | 4.02 億 | 8.80% | 104.500(-1.51%) |
| 中國人壽(02628) | 3.82 億 | 11.86% | 31.820(+2.32%) |
| 石藥集團(01093) | 3.81 億 | 29.42% | 9.120(+2.93%) |
| 三生製藥(01530) | 3.37 億 | 25.52% | 28.140(+7.16%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國移動(00941) | -11.37 億 | -41.88% | 81.400(-0.97%) |
| 中芯國際(00981) | -10.79 億 | -14.59% | 74.700(-1.19%) |
| 快手-W(01024) | -2.86 億 | -9.31% | 73.750(-2.32%) |
| 中國石油股份(00857) | -2.76 億 | -16.72% | 8.020(-2.91%) |
| 地平線機器人-W(09660) | -1.66 億 | -10.07% | 9.360(+1.52%) |
| 恆瑞醫藥(01276) | -1.62 億 | -31.79% | 77.750(+4.29%) |
| 中金公司(03908) | -1.48 億 | -11.33% | 22.920(+3.06%) |
| FIT HON TENG(06088) | -1.28 億 | -39.87% | 4.740(-2.07%) |
| 中國中免(01880) | -1.27 億 | -18.44% | 83.000(+6.00%) |
| 藥明生物(02269) | -1.27 億 | -6.49% | 36.120(+5.92%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 四川成渝高速公路(00107) | 72.73% | 357.24 萬 | 5.300(0.00%) |
| 上海實業控股(00363) | 56.73% | 1101.68 萬 | 14.850(+0.75%) |
| 青島港(06198) | 50.96% | 729.43 萬 | 7.040(-1.26%) |
| 安井食品(02648) | 50.42% | 1192.75 萬 | 68.000(-1.09%) |
| 華潤燃氣(01193) | 48.95% | 3523.71 萬 | 21.300(-0.65%) |
| 中環新能源(01735) | 48.89% | 2376.02 萬 | 8.110(+0.37%) |
| 醫脈通(02192) | 48.02% | 2461.05 萬 | 11.120(+3.63%) |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 46.53% | 3085.10 萬 | 9.330(-1.17%) |
| 新天綠色能源(00956) | 44.37% | 853.01 萬 | 3.960(-1.49%) |
| 心動公司(02400) | 44.11% | 7688.00 萬 | 69.700(-0.71%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國建材(03323) | -61.83% | -1.08 億 | 5.080(-1.74%) |
| 石四藥集團(02005) | -61.03% | -807.72 萬 | 3.020(+0.67%) |
| 中信國際電訊(01883) | -54.38% | -471.33 萬 | 2.500(+0.81%) |
| 春立醫療(01858) | -53.62% | -1986.03 萬 | 15.500(+2.11%) |
| 海普瑞(09989) | -51.30% | -369.15 萬 | 5.300(+0.95%) |
| 晶苑國際(02232) | -50.63% | -1920.36 萬 | 6.600(+1.38%) |
| 上海醫藥(02607) | -47.85% | -1955.66 萬 | 11.860(+0.85%) |
| 中集集團(02039) | -45.58% | -1760.68 萬 | 9.020(-1.31%) |
| 山東新華製藥股份(00719) | -45.10% | -304.60 萬 | 6.910(+0.44%) |
| 中煙香港(06055) | -44.50% | -2890.83 萬 | 35.200(-0.85%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。