熱門資訊> 正文
2026-01-09 16:15
截止1月9日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、南京熊貓電子股份(00553)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為785.25%、448.59%、286.79%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恆瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-10.95%、-1.58%、-0.35%。其中浙江世寶(01057)、南京熊貓電子股份(00553)、金風科技(02208)的偏離值位居前三,分別為113.76%、79.68%、69.37%;另外,東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、中金公司(03908)的偏離值位居后三,分別為-93.22%、-28.66%、-22.09%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -93.22% |
| 浙江世寶(01057) | 5.660 | 25.92 | 448.59% | 113.76% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.830 | 18.83 | 286.79% | 79.68% |
| 弘業期貨(03678) | 3.420 | 10.81 | 278.65% | 3.07% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.33 | 277.03% | 9.78% |
| 京城機電股份(00187) | 4.340 | 12.83 | 254.15% | -2.37% |
| 復旦張江(01349) | 3.080 | 8.84 | 243.83% | -5.02% |
| 鈞達股份(02865) | 25.380 | 71.02 | 235.19% | 31.49% |
| 安德利果汁(02218) | 14.500 | 39.83 | 229.03% | 1.71% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.820 | 2.18 | 218.29% | -28.66% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 497.400 | 369.79 | -10.95% | -1.17% |
| 招商銀行(03968) | 50.150 | 41.21 | -1.58% | 0.34% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 76.750 | 63.85 | -0.35% | -1.59% |
| 濰柴動力(02338) | 20.900 | 18.34 | 5.12% | -2.48% |
| 藥明康德(02359) | 111.600 | 99.08 | 6.34% | -1.71% |
| 美的集團(00300) | 89.000 | 79.77 | 7.36% | -1.26% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.800 | 63.53 | 12.24% | -1.37% |
| 三一重工(06031) | 23.140 | 22.28 | 15.34% | 0.43% |
| 中國光大銀行(06818) | 3.580 | 3.45 | 15.36% | 0.16% |
| 紫金礦業(02899) | 38.260 | 37.22 | 16.52% | 4.24% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 5.660 | 25.92 | 448.59% | 113.76% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.830 | 18.83 | 286.79% | 79.68% |
| 金風科技(02208) | 16.670 | 31.94 | 129.51% | 69.37% |
| 鈞達股份(02865) | 25.380 | 71.02 | 235.19% | 31.49% |
| 藍思科技(06613) | 28.800 | 38.69 | 60.90% | 21.31% |
| 中鋁國際(02068) | 2.680 | 6 | 168.28% | 18.34% |
| 吉宏股份(02603) | 12.680 | 17.97 | 69.72% | 16.37% |
| 三花智控(02050) | 39.020 | 57.14 | 75.40% | 15.70% |
| 大眾公用(01635) | 3.480 | 7.06 | 143.10% | 13.90% |
| 中國中冶(01618) | 1.840 | 3.08 | 100.54% | 13.78% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -93.22% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.820 | 2.18 | 218.29% | -28.66% |
| 中金公司(03908) | 22.540 | 35.77 | 90.11% | -22.09% |
| 南華期貨股份(02691) | 11.330 | 19.84 | 109.71% | -22.06% |
| 泰格醫藥(03347) | 50.950 | 60.19 | 41.51% | -11.92% |
| 國聯民生(01456) | 5.340 | 9.94 | 123.03% | -10.31% |
| 昭衍新葯(06127) | 26.100 | 42.11 | 93.26% | -10.30% |
| 中信建投證券(06066) | 13.140 | 26.15 | 138.36% | -9.94% |
| 中國人壽(02628) | 31.480 | 48.81 | 85.71% | -9.24% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.500 | 2.91 | 132.67% | -8.78% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。