熱門資訊> 正文
2026-01-07 16:15
智通財經APP獲悉,截止1月7日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為743.75%、409.54%、276.37%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-12.17%、-1.63%、-1.13%。其中浙江世寶(01057)、金風科技(02208)、山東墨龍(00568)的偏離值位居前三,分別為85.42%、45.12%、19.23%;另外,東北電氣(00042)、南華期貨股份(02691)、中金公司(03908)的偏離值位居后三,分別為-140.26%、-29.12%、-25.34%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
| 東北電氣(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -140.26% |
| 浙江世寶(01057) | 5.870 | 24.97 | 409.54% | 85.42% |
| 弘業期貨(03678) | 3.470 | 10.9 | 276.37% | 1.29% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.19 | 269.01% | 1.87% |
| 京城機電股份(00187) | 4.310 | 12.61 | 250.35% | -4.80% |
| 復旦張江(01349) | 3.040 | 8.58 | 238.16% | -10.46% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.810 | 2.22 | 228.40% | -19.00% |
| 安德利果汁(02218) | 13.980 | 37.76 | 223.53% | -4.18% |
| 鈞達股份(02865) | 23.780 | 62.3 | 213.79% | 12.04% |
| 凱盛新能(01108) | 3.860 | 9.92 | 207.77% | -4.78% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
| 寧德時代(03750) | 506.000 | 371.01 | -12.17% | -2.88% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 77.750 | 63.85 | -1.63% | -3.15% |
| 招商銀行(03968) | 51.400 | 42.43 | -1.13% | 0.84% |
| 藥明康德(02359) | 111.000 | 98.04 | 5.79% | -2.30% |
| 濰柴動力(02338) | 19.830 | 17.82 | 7.61% | 0.02% |
| 美的集團(00300) | 88.100 | 79.37 | 7.91% | -0.66% |
| 三一重工(06031) | 22.960 | 21.73 | 13.37% | -1.62% |
| 福耀玻璃(03606) | 68.150 | 64.53 | 13.41% | -0.35% |
| 紫金礦業(02899) | 37.920 | 36.72 | 15.98% | 4.08% |
| 中國光大銀行(06818) | 3.600 | 3.49 | 16.11% | 0.98% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
| 浙江世寶(01057) | 5.870 | 24.97 | 409.54% | 85.42% |
| 金風科技(02208) | 15.700 | 26.4 | 101.40% | 45.12% |
| 山東墨龍(00568) | 3.590 | 7.7 | 156.82% | 19.23% |
| 中鋁國際(02068) | 2.740 | 6.12 | 167.52% | 18.61% |
| 三花智控(02050) | 38.840 | 56.84 | 75.28% | 17.05% |
| 中國中冶(01618) | 1.860 | 3.07 | 97.85% | 12.23% |
| 鈞達股份(02865) | 23.780 | 62.3 | 213.79% | 12.04% |
| 藍思科技(06613) | 27.040 | 33.8 | 49.74% | 11.05% |
| 均勝電子(00699) | 18.750 | 32.17 | 105.49% | 10.88% |
| 大眾公用(01635) | 3.360 | 6.69 | 138.39% | 10.80% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
| 東北電氣(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -140.26% |
| 南華期貨股份(02691) | 11.600 | 20 | 106.55% | -29.12% |
| 中金公司(03908) | 22.920 | 36 | 88.13% | -25.34% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.810 | 2.22 | 228.40% | -19.00% |
| 國聯民生(01456) | 5.470 | 10.07 | 120.48% | -13.32% |
| 中國銀河(06881) | 11.360 | 16.34 | 72.27% | -12.51% |
| 泰格醫藥(03347) | 50.500 | 60.3 | 43.03% | -11.00% |
| 中信建投證券(06066) | 13.650 | 27.15 | 138.24% | -10.62% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 6.910 | 15.83 | 174.38% | -10.47% |
| 復旦張江(01349) | 3.040 | 8.58 | 238.16% | -10.46% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。