熱門資訊> 正文
2026-01-01 08:30
港股通持股解析|2025年12月31日
智通財經APP獲悉,根據2025年12月31日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分別為71.90%、69.96%、68.75%。此外,中芯國際(00981)、招商銀行(03968)、香港交易所(00388)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+10.92億元、+10.52億元、+7.90億元;中國移動(00941)、騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-32.16億元、-11.07億元、-4.65億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 99.79億股 | 71.90% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.83億股 | 69.96% |
| 大眾公用(01635) | 3.67億股 | 68.75% |
| 凱盛新能(01108) | 1.71億股 | 68.23% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.28億股 | 67.16% |
| 中國神華(01088) | 22.43億股 | 66.39% |
| 中遠海能(01138) | 8.35億股 | 64.43% |
| 昊天國際建投(01341) | 70.01億股 | 63.08% |
| 弘業期貨(03678) | 1.57億股 | 62.90% |
| 廣汽集團(02238) | 17.37億股 | 61.74% |
| 萬科企業(02202) | 13.10億股 | 59.38% |
| 廣發証券(01776) | 10.07億股 | 59.15% |
| 中州證券(01375) | 7.04億股 | 58.88% |
| 東方證券(03958) | 6.04億股 | 58.81% |
| 浙江世寶(01057) | 1.27億股 | 58.76% |
| 昭衍新葯(06127) | 0.70億股 | 58.67% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.99億股 | 58.11% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.45億股 | 58.05% |
| 國聯民生(01456) | 2.56億股 | 57.90% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.41億股 | 57.81% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | +10.92億元 | +1528.03萬股 |
| 招商銀行(03968) | +10.52億元 | +1992.38萬股 |
| 香港交易所(00388) | +7.90億元 | +193.91萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +6.32億元 | +1608.82萬股 |
| 三花智控(02050) | +6.30億元 | +1645.09萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +5.23億元 | +366.55萬股 |
| 長江基建集團(01038) | +5.09億元 | +883.75萬股 |
| 農業銀行(01288) | +4.46億元 | +7716.84萬股 |
| 越疆(02432) | +4.22億元 | +1114.44萬股 |
| 匯豐控股(00005) | +4.19億元 | +342.34萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國移動(00941) | -32.16億元 | -3936.01萬股 |
| 騰訊控股(00700) | -11.07億元 | -184.89萬股 |
| 盈富基金(02800) | -4.65億元 | -1801.40萬股 |
| 中國聯通(00762) | -4.39億元 | -5639.20萬股 |
| 信達生物(01801) | -4.16億元 | -545.79萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | -3.29億元 | -6106.82萬股 |
| 中國石油股份(00857) | -3.04億元 | -3621.85萬股 |
| 協鑫科技(03800) | -2.41億元 | -22744.40萬股 |
| 中國宏橋(01378) | -2.38億元 | -729.30萬股 |
| 中信銀行(00998) | -2.28億元 | -3290.84萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。