繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|1月1日

2026-01-01 09:10

智通財經APP獲悉,綠城服務(02869)、海吉亞醫療(06078)、津上機牀中國(01651)、心瑋醫療-B(06609)、同道獵聘(06100)、百融雲-W(06608)、家鄉互動(03798)、聯易融科技-W(09959)、知行科技(01274)、天福(06868)、鍋圈(02517)、周黑鴨(01458)、天虹國際集團(02678)、富智康集團(02038)、碧桂園服務(06098)、思派健康(00314)、VITASOY INT'L(00345)、歌禮制藥-B(01672)、創新奇智(02121)、明源雲(00909)、匯通達網絡(09878)、永升服務(01995)、九毛九(09922)、KEEP(03650)、美亨實業(01897)、融創服務(01516)、小米集團-W(01810)、快手-W(01024)、連連數字(02598)、檸萌影視(09857)、瑞聲科技(02018)、同方友友(01868)、易點雲(02416)、名創優品(09896)、朝聚眼科(02219)、德康農牧(02419)、多點數智(02586)、騰訊控股(00700)、康寧傑瑞製藥-B(09966)、百宏實業(02299)、長風藥業(02652)、綠茶集團(06831)、和鉑醫藥-B(02142)、中遠海發(02866)、北森控股(09669)、塗鴉智能-W(02391)、捷利交易寶(08017)、叮噹健康(09886)、暢捷通(01588)、天倫燃氣(01600)、東陽光藥(06887)、濱海投資(02886)、手回集團(02621)、荃信生物-B(02509)於2025年12月31日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量106.10 萬,回購金額6.35 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 106.10 萬 6.35 億 1.02 億 1.110%
小米集團-W(01810) 380.00 萬 1.49 億 1.46 億 0.560%
東陽光藥(06887) 47.60 萬 2106.32 萬 47.60 萬 0.422%
快手-W(01024) 31.00 萬 1972.42 萬 1798.33 萬 0.420%
碧桂園服務(06098) 200.00 萬 1205.70 萬 6142.60 萬 1.839%
名創優品(09896) 32.82 萬 1190.96 萬 748.99 萬 0.603%
明源雲(00909) 300.00 萬 979.53 萬 6582.40 萬 3.408%
百融雲-W(06608) 77.90 萬 895.34 萬 693.40 萬 1.486%
鍋圈(02517) 222.80 萬 799.94 萬 2415.24 萬 0.905%
瑞聲科技(02018) 15.00 萬 590.33 萬 693.70 萬 0.590%
綠城服務(02869) 125.40 萬 576.40 萬 1477.60 萬 0.470%
康寧傑瑞製藥-B(09966) 50.00 萬 483.35 萬 276.70 萬 0.288%
荃信生物-B(02509) 16.00 萬 303.05 萬 151.20 萬 0.681%
捷利交易寶(08017) 200.00 萬 291.18 萬 600.00 萬 0.950%
同道獵聘(06100) 70.00 萬 278.06 萬 957.86 萬 1.860%
VITASOY INT'L(00345) 39.20 萬 248.56 萬 2524.60 萬 2.405%
多點數智(02586) 34.01 萬 244.84 萬 1088.47 萬 1.210%
聯易融科技-W(09959) 106.00 萬 236.47 萬 1.19 億 5.558%
匯通達網絡(09878) 23.25 萬 229.46 萬 134.57 萬 0.747%
創新奇智(02121) 37.69 萬 214.31 萬 653.52 萬 1.160%
津上機牀中國(01651) 5.00 萬 168.95 萬 567.10 萬 1.510%
天倫燃氣(01600) 50.00 萬 168.58 萬 180.85 萬 0.180%
中遠海發(02866) 150.00 萬 157.50 萬 1864.20 萬 0.541%
長風藥業(02652) 4.30 萬 145.65 萬 6.70 萬 0.022%
融創服務(01516) 100.00 萬 139.35 萬 200.00 萬 0.070%
海吉亞醫療(06078) 10.00 萬 124.20 萬 144.50 萬 0.234%
連連數字(02598) 18.70 萬 123.73 萬 1485.40 萬 3.554%
和鉑醫藥-B(02142) 10.00 萬 121.94 萬 710.00 萬 0.857%
歌禮制藥-B(01672) 10.00 萬 113.23 萬 628.60 萬 0.652%
德康農牧(02419) 1.56 萬 109.12 萬 162.85 萬 1.272%
心瑋醫療-B(06609) 2.00 萬 107.22 萬 63.28 萬 2.005%
九毛九(09922) 56.00 萬 100.34 萬 696.50 萬 0.498%
富智康集團(02038) 5.00 萬 91.64 萬 760.28 萬 0.965%
綠茶集團(06831) 9.48 萬 63.10 萬 159.04 萬 0.236%
周黑鴨(01458) 38.60 萬 62.84 萬 3220.00 萬 1.491%
知行科技(01274) 7.42 萬 45.74 萬 77.42 萬 0.356%
易點雲(02416) 18.85 萬 41.10 萬 1074.85 萬 2.053%
思派健康(00314) 15.46 萬 38.44 萬 185.42 萬 0.247%
北森控股(09669) 5.00 萬 36.30 萬 596.14 萬 0.850%
KEEP(03650) 10.00 萬 36.16 萬 85.00 萬 0.165%
濱海投資(02886) 30.40 萬 35.50 萬 211.60 萬 0.154%
永升服務(01995) 20.00 萬 34.24 萬 216.20 萬 0.130%
家鄉互動(03798) 17.60 萬 25.09 萬 355.20 萬 0.277%
朝聚眼科(02219) 8.00 萬 21.83 萬 185.00 萬 0.260%
叮噹健康(09886) 9.95 萬 10.54 萬 925.65 萬 0.702%
手回集團(02621) 2.00 萬 6.78 萬 24.64 萬 0.109%
塗鴉智能-W(02391) 3400.00 5.75 萬 3400.00 0.001%
同方友友(01868) 15.00 萬 5.70 萬 25.40 萬 0.012%
檸萌影視(09857) 1.20 萬 4.50 萬 6.34 萬 0.017%
暢捷通(01588) 5000.00 3.95 萬 51.38 萬 0.620%
百宏實業(02299) 2000.00 1.00 萬 416.80 萬 0.197%
天虹國際集團(02678) 1500.00 6825.00 95.65 萬 0.104%
天福(06868) 2000.00 5400.00 63.40 萬 0.059%
美亨實業(01897) 4000.00 1840.00 121.00 萬 0.290%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。