熱門資訊> 正文
2026-01-01 08:35
智通財經APP獲悉,根據2025年12月31日披露數據,安德利果汁(02218)、蒙牛乳業(02319)、盈富基金(02800)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.35%、0.07%、0.02%;碧桂園(02007)、吉利汽車(00175)、華夏恆生科技(03088)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.51%、-0.16%、-0.02%。
在最近有統計數據的5個交易日內,獅騰控股(02562)、浙江世寶(01057)、三花智控(02050)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.79%、3.55%、3.46%;嘉和生物-B(06998)、中鋁國際(02068)、招商恆生科技(03423)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.74%、-1.50%、-1.44%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 安德利果汁(02218) | +2.35% | 23.75% |
| 蒙牛乳業(02319) | +0.07% | 17.52% |
| 盈富基金(02800) | +0.02% | 1.78% |
| 恆生科技ETF(03032) | +0.01% | 14.94% |
| 騰訊控股(00700) | +0.01% | 11.01% |
| 南方恆指ETF(03037) | 0.00% | 0.50% |
| 中國聖牧(01432) | 0.00% | 0.76% |
| 金至尊集團(02882) | 0.00% | 0.00% |
| 艾美疫苗(06660) | 0.00% | 10.08% |
| 昊海生物科技(06826) | 0.00% | 37.13% |
| 復旦張江(01349) | 0.00% | 38.99% |
| 香港中華煤氣(00003) | 0.00% | 3.25% |
| 商湯-W(00020) | 0.00% | 26.75% |
| 青島銀行(03866) | 0.00% | 19.69% |
| 安碩中國(02801) | 0.00% | 0.02% |
| 鷹君(00041) | 0.00% | 2.71% |
| 億華通(02402) | 0.00% | 22.56% |
| 綠城服務(02869) | 0.00% | 12.84% |
| 天津港發展(03382) | 0.00% | 1.52% |
| 粵海置地(00124) | 0.00% | 0.74% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 碧桂園(02007) | -0.51% | 15.33% |
| 吉利汽車(00175) | -0.16% | 11.37% |
| 華夏恆生科技(03088) | -0.02% | 20.19% |
| 敏實集團(00425) | -0.02% | 23.04% |
| 南方恆指ETF(03037) | 0.00% | 0.50% |
| 中國聖牧(01432) | 0.00% | 0.76% |
| 金至尊集團(02882) | 0.00% | 0.00% |
| 艾美疫苗(06660) | 0.00% | 10.08% |
| 昊海生物科技(06826) | 0.00% | 37.13% |
| 復旦張江(01349) | 0.00% | 38.99% |
| 香港中華煤氣(00003) | 0.00% | 3.25% |
| 商湯-W(00020) | 0.00% | 26.75% |
| 青島銀行(03866) | 0.00% | 19.69% |
| 安碩中國(02801) | 0.00% | 0.02% |
| 鷹君(00041) | 0.00% | 2.71% |
| 億華通(02402) | 0.00% | 22.56% |
| 綠城服務(02869) | 0.00% | 12.84% |
| 天津港發展(03382) | 0.00% | 1.52% |
| 粵海置地(00124) | 0.00% | 0.74% |
| 博安生物(06955) | 0.00% | 20.78% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | +3.79% | 49.05% |
| 浙江世寶(01057) | +3.55% | 58.76% |
| 三花智控(02050) | +3.46% | 22.04% |
| 東方電氣(01072) | +3.21% | 28.02% |
| 越疆(02432) | +2.83% | 11.05% |
| 安德利果汁(02218) | +2.48% | 23.75% |
| 昊海生物科技(06826) | +2.12% | 37.13% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +1.71% | 58.05% |
| 中偉新材(02579) | +1.63% | 4.55% |
| 均勝電子(00699) | +1.43% | 11.64% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 嘉和生物-B(06998) | -1.74% | 0.61% |
| 中鋁國際(02068) | -1.50% | 19.44% |
| 招商恆生科技(03423) | -1.44% | 5.34% |
| 商湯-W(00020) | -1.41% | 26.75% |
| 中國中冶(01618) | -1.20% | 40.76% |
| 第四範式(06682) | -1.18% | 51.42% |
| 昊天國際建投(01341) | -0.73% | 63.08% |
| 協鑫科技(03800) | -0.69% | 34.66% |
| 融創中國(01918) | -0.68% | 38.90% |
| 山東墨龍(00568) | -0.65% | 51.22% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | +23.92% | 49.05% |
| 吉宏股份(02603) | +22.62% | 54.86% |
| 紅星美凱龍(01528) | +8.47% | 52.20% |
| 劍橋科技(06166) | +5.47% | 9.81% |
| 重塑能源(02570) | +5.37% | 7.97% |
| 招商恆生科技(03423) | +5.07% | 5.34% |
| 龍蟠科技(02465) | +4.52% | 50.44% |
| 賽力斯(09927) | +4.47% | 6.92% |
| 昭衍新葯(06127) | +4.25% | 58.67% |
| 國富氫能(02582) | +4.03% | 19.89% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 萬國黃金集團-舊(02979) | -11.34% | 0.00% |
| 昊天國際建投(01341) | -5.67% | 63.08% |
| 招商證券(06099) | -4.25% | 24.17% |
| 山東墨龍(00568) | -4.24% | 51.22% |
| 中興通訊(00763) | -3.43% | 49.11% |
| 第四範式(06682) | -3.24% | 51.42% |
| 美圖公司(01357) | -3.08% | 28.51% |
| 微創心通-B(02160) | -2.84% | 1.70% |
| 貓眼娛樂(01896) | -2.74% | 15.00% |
| 赤峰黃金(06693) | -2.69% | 45.03% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。