熱門資訊> 正文
2025-12-31 08:05
智通財經APP獲悉,華新建材(06655)、百心安-B(02185)、獅騰控股(02562)、漢諾佳池(08428)於2025年12月31日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 華新建材(06655) | 張林 | 好倉 | 24.84 萬股 | 27.34 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好倉 | 8519.77 萬股 | 8520.77 萬股 | 36.15%(最新) 36.14%(前次) |
| 獅騰控股(02562) | Alibaba.com Limited | 好倉 | 5926.81 萬股 | 3875.91 萬股 | 8.46%(最新) 12.93%(前次) |
| 獅騰控股(02562) | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 好倉 | 5926.81 萬股 | 3875.91 萬股 | 8.46%(最新) 12.93%(前次) |
| 獅騰控股(02562) | Alibaba.com Holding Limited | 好倉 | 5926.81 萬股 | 3875.91 萬股 | 8.46%(最新) 12.93%(前次) |
| 獅騰控股(02562) | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 好倉 | 5926.81 萬股 | 3875.91 萬股 | 8.46%(最新) 12.93%(前次) |
| 獅騰控股(02562) | Alibaba.com Investment Holding Limited | 好倉 | 5926.81 萬股 | 3875.91 萬股 | 8.46%(最新) 12.93%(前次) |
| 漢諾佳池(08428) | 汪朝暉 | 好倉 | 0股 | 1043.00 萬股 | 9.31%(最新) 0%(前次) |
| 獅騰控股(02562) | Alibaba Group Holding Limited | 好倉 | 5926.81 萬股 | 3875.91 萬股 | 8.46%(最新) 12.93%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好倉 | 4601.56 萬股 | 4602.56 萬股 | 19.53%(最新) 19.52%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。