熱門資訊> 正文
2025-12-31 07:31
智通財經APP獲悉,12月24日,阿里巴巴-W(09988)、招商銀行(03968)、香港交易所(00388)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入10.59 億、7.33 億、6.28 億
中國移動(00941)、騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-26.70 億、-16.96 億、-4.99 億
在淨流入比方面,綠城服務(02869)、環球醫療(02666)、康哲藥業(00867)以398.47%、233.81%、226.50%位列市場前三。
在淨流出比方面,保利物業(06049)、綠色動力環保(01330)、招商局港口(00144)以-394.10%、-230.61%、-223.97%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.59 億 | 25.01% | 146.000(-0.82%) |
| 招商銀行(03968) | 7.33 億 | 95.69% | 51.600(+0.29%) |
| 香港交易所(00388) | 6.28 億 | 65.72% | 410.000(+0.59%) |
| 三花智控(02050) | 5.12 億 | 134.47% | 33.460(+1.09%) |
| 農業銀行(01288) | 4.62 億 | 59.75% | 5.610(+0.18%) |
| 中芯國際(00981) | 3.42 億 | 6.89% | 71.050(+3.12%) |
| 長江基建集團(01038) | 3.11 億 | 101.67% | 58.550(+1.83%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 2.91 億 | 51.27% | 200.200(-0.10%) |
| 東方電氣(01072) | 2.77 億 | 120.42% | 26.020(+0.31%) |
| 地平線機器人-W(09660) | 2.67 億 | 64.80% | 8.750(-0.11%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
| 中國移動(00941) | -26.70 億 | -161.19% | 82.800(-0.06%) |
| 騰訊控股(00700) | -16.96 億 | -38.48% | 603.000(+0.17%) |
| 盈富基金(02800) | -4.99 億 | -10.76% | 26.000(+0.15%) |
| 中國聯通(00762) | -3.44 億 | -108.28% | 8.160(-0.49%) |
| 南方恆生科技(03033) | -3.37 億 | -14.19% | 5.380(+0.19%) |
| 信達生物(01801) | -2.77 億 | -87.67% | 80.750(+0.06%) |
| 中國宏橋(01378) | -2.37 億 | -37.82% | 32.320(+2.34%) |
| 快手-W(01024) | -2.23 億 | -32.64% | 64.600(+0.39%) |
| 協鑫科技(03800) | -1.83 億 | -70.99% | 1.090(0.00%) |
| 中國太保(02601) | -1.82 億 | -76.00% | 35.800(-0.50%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
| 綠城服務(02869) | 398.47% | 910.14 萬 | 4.570(-2.35%) |
| 環球醫療(02666) | 233.81% | 1484.44 萬 | 6.160(-0.96%) |
| 康哲藥業(00867) | 226.50% | 1780.33 萬 | 13.060(-1.66%) |
| 中遠海發(02866) | 220.43% | 1065.14 萬 | 1.080(0.00%) |
| 萬物雲(02602) | 200.36% | 2168.17 萬 | 18.630(-0.05%) |
| 新華文軒(00811) | 200.00% | 331.41 萬 | 10.340(+0.68%) |
| 同仁堂國藥(03613) | 184.49% | 779.92 萬 | 8.670(+0.12%) |
| 華潤燃氣(01193) | 166.63% | 7498.09 萬 | 22.360(-0.89%) |
| 華潤置地(01109) | 165.75% | 1.54 億 | 27.800(-0.36%) |
| 藥捷安康-B(02617) | 161.13% | 1.32 億 | 130.200(-5.79%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
| 保利物業(06049) | -394.10% | -3512.73 萬 | 33.040(+0.73%) |
| 綠色動力環保(01330) | -230.61% | -134.37 萬 | 5.320(+0.19%) |
| 招商局港口(00144) | -223.97% | -2453.26 萬 | 15.780(+1.94%) |
| 網龍(00777) | -187.16% | -1852.09 萬 | 10.390(-0.86%) |
| 華能國際電力股份(00902) | -182.54% | -9994.57 萬 | 6.170(+0.33%) |
| 中國船舶租賃(03877) | -180.46% | -3007.83 萬 | 2.120(+0.47%) |
| 中信銀行(00998) | -178.03% | -1.69 億 | 6.850(-0.87%) |
| 時代天使(06699) | -172.92% | -979.47 萬 | 60.650(-0.57%) |
| 中國移動(00941) | -161.19% | -26.70 億 | 82.800(-0.06%) |
| 兗煤澳大利亞(03668) | -143.89% | -727.21 萬 | 25.620(-0.47%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。