繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|12月30日

2025-12-30 09:10

智通財經APP獲悉,天潤雲(02167)、富智康集團(02038)、VITASOY INT'L(00345)、信利國際(00732)、希瑪醫療(03309)、昊海生物科技(06826)、海吉亞醫療(06078)、津上機牀中國(01651)、天福(06868)、碧桂園服務(06098)、綠城服務(02869)、中視金橋(00623)、天安卓健(00383)、中遠海控(01919)、騰訊控股(00700)、永升服務(01995)、匯通達網絡(09878)、濱海投資(02886)、明源雲(00909)、中遠海發(02866)、名創優品(09896)、易點雲(02416)、周黑鴨(01458)、樂聲電子(00213)、檸萌影視(09857)、微泰醫療-B(02235)、歌禮制藥-B(01672)、天倫燃氣(01600)、小米集團-W(01810)、金山軟件(03888)、捷利交易寶(08017)、多點數智(02586)、暢捷通(01588)、快手-W(01024)、知行科技(01274)、綠茶集團(06831)、博雅互動(00434)、楓葉教育(01317)、鉅子生物(02367)、思派健康(00314)、鷹瞳科技-B(02251)、同道獵聘(06100)、心瑋醫療-B(06609)、趣致集團(00917)、德康農牧(02419)、叮噹健康(09886)、連連數字(02598)、北森控股(09669)、四環醫藥(00460)、朝聚眼科(02219)、科濟藥業-B(02171)、天立國際控股(01773)、荃信生物-B(02509)、鍋圈(02517)、手回集團(02621)於2025年12月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量105.70 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 105.70 萬 6.36 億 9987.80 萬 1.087%
小米集團-W(01810) 390.00 萬 1.51 億 1.42 億 0.550%
中遠海控(01919) 346.00 萬 4790.29 萬 1.19 億 4.131%
金山軟件(03888) 71.36 萬 1999.66 萬 1137.40 萬 0.810%
快手-W(01024) 31.00 萬 1997.23 萬 1720.93 萬 0.402%
鉅子生物(02367) 40.00 萬 1381.44 萬 480.00 萬 0.448%
碧桂園服務(06098) 200.00 萬 1206.06 萬 5838.30 萬 1.748%
名創優品(09896) 32.06 萬 1195.06 萬 673.38 萬 0.543%
四環醫藥(00460) 800.00 萬 1000.88 萬 6759.60 萬 0.734%
明源雲(00909) 300.00 萬 967.17 萬 5982.40 萬 3.097%
津上機牀中國(01651) 18.00 萬 592.90 萬 547.10 萬 1.456%
多點數智(02586) 70.98 萬 501.87 萬 986.46 萬 1.097%
科濟藥業-B(02171) 32.60 萬 484.77 萬 827.30 萬 1.438%
富智康集團(02038) 21.00 萬 399.01 萬 740.28 萬 0.940%
趣致集團(00917) 15.00 萬 360.55 萬 62.46 萬 0.238%
匯通達網絡(09878) 30.00 萬 305.82 萬 103.17 萬 0.572%
海吉亞醫療(06078) 23.60 萬 299.76 萬 101.04 萬 0.163%
心瑋醫療-B(06609) 5.61 萬 299.15 萬 57.28 萬 1.815%
德康農牧(02419) 4.18 萬 288.35 萬 160.07 萬 1.250%
綠城服務(02869) 62.60 萬 282.30 萬 1268.60 萬 0.404%
捷利交易寶(08017) 200.00 萬 280.40 萬 200.00 萬 0.320%
歌禮制藥-B(01672) 20.00 萬 248.29 萬 608.60 萬 0.632%
VITASOY INT'L(00345) 36.20 萬 230.58 萬 2422.80 萬 2.308%
同道獵聘(06100) 53.94 萬 212.99 萬 847.86 萬 1.650%
荃信生物-B(02509) 9.28 萬 167.81 萬 108.46 萬 0.488%
知行科技(01274) 30.00 萬 166.63 萬 30.00 萬 0.138%
連連數字(02598) 24.20 萬 163.34 萬 1408.10 萬 3.370%
昊海生物科技(06826) 6.10 萬 153.42 萬 260.02 萬 6.643%
鍋圈(02517) 41.60 萬 149.61 萬 2094.84 萬 0.785%
叮噹健康(09886) 129.00 萬 137.50 萬 899.65 萬 0.682%
天倫燃氣(01600) 41.35 萬 133.34 萬 61.80 萬 0.060%
中遠海發(02866) 113.70 萬 121.02 萬 1414.20 萬 0.410%
信利國際(00732) 100.00 萬 108.00 萬 1.21 億 3.829%
綠茶集團(06831) 14.68 萬 96.37 萬 140.52 萬 0.209%
思派健康(00314) 34.92 萬 85.50 萬 136.96 萬 0.183%
希瑪醫療(03309) 34.00 萬 58.07 萬 34.00 萬 0.027%
楓葉教育(01317) 141.80 萬 53.88 萬 1.01 億 3.410%
北森控股(09669) 6.42 萬 46.64 萬 581.14 萬 0.829%
濱海投資(02886) 39.20 萬 43.96 萬 159.80 萬 0.116%
永升服務(01995) 20.00 萬 33.81 萬 176.20 萬 0.100%
易點雲(02416) 15.00 萬 32.25 萬 1052.70 萬 2.010%
中視金橋(00623) 15.20 萬 29.01 萬 25.90 萬 0.550%
朝聚眼科(02219) 10.00 萬 27.03 萬 166.00 萬 0.230%
微泰醫療-B(02235) 3.05 萬 23.47 萬 61.97 萬 0.372%
天立國際控股(01773) 10.00 萬 23.10 萬 1402.70 萬 0.666%
鷹瞳科技-B(02251) 1.72 萬 20.51 萬 66.13 萬 0.641%
周黑鴨(01458) 11.20 萬 18.89 萬 3172.60 萬 1.469%
博雅互動(00434) 5.00 萬 17.85 萬 291.20 萬 0.410%
暢捷通(01588) 1.86 萬 13.87 萬 48.98 萬 0.590%
手回集團(02621) 1.96 萬 6.76 萬 20.68 萬 0.091%
樂聲電子(00213) 16.20 萬 5.60 萬 70.60 萬 0.077%
天潤雲(02167) 1.12 萬 5.30 萬 8.96 萬 0.052%
檸萌影視(09857) 8900.00 3.34 萬 4.14 萬 0.011%
天福(06868) 2000.00 5400.00 63.00 萬 0.058%
天安卓健(00383) 5000.00 5150.00 230.50 萬 0.213%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。