繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|12月24日

2025-12-24 09:10

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、瑞聲科技(02018)、富智康集團(02038)、吉利汽車(00175)、昊海生物科技(06826)、VITASOY INT'L(00345)、永升服務(01995)、希瑪眼科(03309)、歌禮制藥-B(01672)、親親食品(01583)、周黑鴨(01458)、綠城服務(02869)、中國旭陽集團(01907)、檸萌影視(09857)、移卡(09923)、聯易融科技-W(09959)、楓葉教育(01317)、信利國際(00732)、創新奇智(02121)、天福(06868)、百宏實業(02299)、天潤雲(02167)、海吉亞醫療(06078)、鉅子生物(02367)、天倫燃氣(01600)、IGG(00799)、濱海投資(02886)、首程控股(00697)、騰訊控股(00700)、天虹國際集團(02678)、中遠海控(01919)、同道獵聘(06100)、易點雲(02416)、明源雲(00909)、鷹瞳科技-B(02251)、津上機牀中國(01651)、名創優品(09896)、小米集團-W(01810)、天立國際控股(01773)、一脈陽光(N23020)、快手-W(01024)、思派健康(00314)、多點(N22134)、金山軟件(03888)、連連數字(02598)、暢捷通(01588)、玄武雲(02392)、叮噹健康(09886)、匯通達網絡(09878)、德康農牧(02419)、博雅互動(00434)、趣致集團(N23072)、朝聚眼科(02219)、北森控股(09669)、綠茶集團(N21056)、科濟藥業-B(02171)、駿傑集團控股(08188)、手回科技(N24003)於2025年12月23日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量105.10 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 105.10 萬 6.36 億 9776.50 萬 1.064%
快手-W(01024) 271.76 萬 1.74 億 1643.53 萬 0.384%
小米集團-W(01810) 375.00 萬 1.47 億 1.34 億 0.520%
中遠海控(01919) 472.15 萬 6548.29 萬 1.14 億 3.943%
吉利汽車(00175) 158.40 萬 2686.12 萬 2047.80 萬 0.203%
金山軟件(03888) 70.84 萬 1999.67 萬 1030.82 萬 0.740%
鉅子生物(02367) 40.00 萬 1439.66 萬 440.00 萬 0.411%
首程控股(00697) 445.00 萬 936.21 萬 9699.60 萬 1.332%
明源雲(00909) 200.00 萬 631.74 萬 5407.20 萬 2.799%
瑞聲科技(02018) 15.00 萬 567.72 萬 675.10 萬 0.575%
科濟藥業-B(02171) 32.00 萬 486.09 萬 794.70 萬 1.381%
津上機牀中國(01651) 13.00 萬 422.52 萬 519.10 萬 1.382%
德康農牧(02419) 5.35 萬 386.65 萬 146.90 萬 1.147%
同道獵聘(06100) 75.30 萬 302.55 萬 731.20 萬 1.420%
海吉亞醫療(06078) 23.88 萬 299.93 萬 77.44 萬 0.125%
綠城服務(02869) 63.40 萬 292.91 萬 1190.00 萬 0.379%
富智康集團(02038) 13.90 萬 260.75 萬 716.18 萬 0.909%
趣致集團(N23072) 10.08 萬 250.94 萬 47.46 萬 0.181%
連連數字(02598) 37.95 萬 249.64 萬 1364.70 萬 3.266%
歌禮制藥-B(01672) 20.00 萬 248.37 萬 578.60 萬 0.600%
創新奇智(02121) 46.10 萬 247.65 萬 591.20 萬 1.050%
多點(N22134) 28.53 萬 202.72 萬 910.48 萬 1.012%
一脈陽光(N23020) 21.80 萬 199.19 萬 548.10 萬 2.198%
名創優品(09896) 5.26 萬 198.92 萬 627.90 萬 0.506%
易點雲(02416) 80.15 萬 167.85 萬 1026.70 萬 1.961%
聯易融科技-W(09959) 62.00 萬 140.83 萬 1.16 億 5.450%
中國旭陽集團(01907) 60.00 萬 135.40 萬 5761.90 萬 1.333%
北森控股(09669) 18.22 萬 132.98 萬 564.72 萬 0.805%
匯通達網絡(09878) 8.94 萬 93.15 萬 66.67 萬 0.370%
VITASOY INT'L(00345) 9.20 萬 58.60 萬 2386.60 萬 2.274%
博雅互動(00434) 16.30 萬 56.61 萬 286.20 萬 0.403%
信利國際(00732) 47.60 萬 51.41 萬 1.20 億 3.797%
楓葉教育(01317) 131.20 萬 49.86 萬 9990.80 萬 3.362%
綠茶集團(N21056) 7.00 萬 44.27 萬 119.80 萬 0.178%
希瑪眼科(03309) 24.00 萬 40.75 萬 24.00 萬 0.020%
思派健康(00314) 15.00 萬 36.12 萬 97.12 萬 0.129%
IGG(00799) 9.00 萬 34.17 萬 2052.50 萬 1.760%
永升服務(01995) 20.00 萬 33.87 萬 136.20 萬 0.079%
朝聚眼科(02219) 12.00 萬 32.46 萬 156.00 萬 0.220%
天倫燃氣(01600) 10.10 萬 31.54 萬 13.10 萬 0.013%
周黑鴨(01458) 17.00 萬 29.75 萬 3138.70 萬 1.453%
天虹國際集團(02678) 5.70 萬 25.71 萬 88.35 萬 0.096%
天立國際控股(01773) 10.00 萬 23.38 萬 1382.70 萬 0.657%
移卡(09923) 2.44 萬 19.81 萬 10.96 萬 0.024%
暢捷通(01588) 1.88 萬 14.16 萬 45.98 萬 0.560%
昊海生物科技(06826) 5500.00 14.02 萬 252.21 萬 6.444%
叮噹健康(09886) 10.15 萬 11.44 萬 766.15 萬 0.581%
百宏實業(02299) 1.60 萬 7.56 萬 415.00 萬 0.196%
手回科技(N24003) 1.96 萬 6.90 萬 16.76 萬 0.074%
鷹瞳科技-B(02251) 5700.00 6.81 萬 64.41 萬 0.624%
濱海投資(02886) 4.00 萬 4.42 萬 110.00 萬 0.080%
天潤雲(02167) 8800.00 4.33 萬 7.84 萬 0.045%
檸萌影視(09857) 1.02 萬 3.85 萬 3.25 萬 0.009%
親親食品(01583) 2.00 萬 2.60 萬 130.00 萬 0.172%
天福(06868) 2000.00 5410.00 62.60 萬 0.058%
駿傑集團控股(08188) 4000.00 4080.00 604.40 萬 1.257%
摩比發展(00947) 2.30 萬 3071.00 196.60 萬 0.246%
玄武雲(02392) 2000.00 2308.28 364.30 萬 0.650%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。