熱門資訊> 正文
2025-12-24 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年12月23日披露數據,獅騰控股(02562)、均勝電子(00699)、東方電氣(01072)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.12%、1.44%、1.17%;佑駕創新(02431)、山東墨龍(00568)、浙江世寶(01057)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.16%、-1.09%、-0.72%。
在最近有統計數據的5個交易日內,獅騰控股(02562)、招商恆生科技(03423)、均勝電子(00699)港股通持股佔比增加值最大,分別增加9.99%、4.41%、3.97%;長飛光纖光纜(06869)、微創心通-B(02160)、赤峰黃金(06693)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.38%、-2.83%、-2.66%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | +2.12% | 45.26% |
| 均勝電子(00699) | +1.44% | 10.21% |
| 東方電氣(01072) | +1.17% | 24.81% |
| 劍橋科技(06166) | +0.95% | 9.53% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.79% | 56.34% |
| 南方東西精選(03441) | +0.70% | 14.44% |
| 安井食品(02648) | +0.61% | 40.40% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +0.42% | 41.42% |
| 天齊鋰業(09696) | +0.36% | 38.43% |
| 中偉新材(02579) | +0.36% | 2.92% |
| 藥師幫(09885) | +0.32% | 24.19% |
| 上海電氣(02727) | +0.29% | 43.92% |
| 江西銅業股份(00358) | +0.28% | 21.98% |
| 再鼎醫藥(09688) | +0.27% | 35.86% |
| 昭衍新葯(06127) | +0.27% | 58.04% |
| 鈞達股份(02865) | +0.25% | 32.22% |
| 雲頂新耀(01952) | +0.25% | 54.55% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.25% | 65.75% |
| 曹操出行(02643) | +0.24% | 2.51% |
| 中國通信服務(00552) | +0.24% | 30.66% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 佑駕創新(02431) | -1.16% | 4.94% |
| 山東墨龍(00568) | -1.09% | 51.87% |
| 浙江世寶(01057) | -0.72% | 55.21% |
| 吉利汽車(00175) | -0.72% | 11.60% |
| 中國中免(01880) | -0.64% | 40.78% |
| 京城機電股份(00187) | -0.55% | 49.06% |
| 吉宏股份(02603) | -0.54% | 54.47% |
| 德林控股(01709) | -0.52% | 28.41% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -0.47% | 52.49% |
| 中金公司(03908) | -0.46% | 34.90% |
| 弘業期貨(03678) | -0.46% | 62.12% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.45% | 45.20% |
| 健康之路(02587) | -0.42% | 20.66% |
| 中教控股(00839) | -0.40% | 13.76% |
| 優必選(09880) | -0.36% | 28.98% |
| 華電國際電力股份(01071) | -0.30% | 48.95% |
| 固生堂(02273) | -0.30% | 43.94% |
| 保利置業集團(00119) | -0.28% | 27.21% |
| 大眾公用(01635) | -0.27% | 68.82% |
| 三花智控(02050) | -0.27% | 18.58% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | +9.99% | 45.26% |
| 招商恆生科技(03423) | +4.41% | 6.78% |
| 均勝電子(00699) | +3.97% | 10.21% |
| 劍橋科技(06166) | +3.82% | 9.53% |
| 南方恆生科技(03033) | +3.26% | 65.75% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.73% | 58.04% |
| 昊天國際建投(01341) | +2.42% | 63.81% |
| 雲頂新耀(01952) | +2.35% | 54.55% |
| 紅星美凱龍(01528) | +1.54% | 52.11% |
| 賽力斯(09927) | +1.24% | 6.64% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -4.38% | 56.34% |
| 微創心通-B(02160) | -2.83% | 1.70% |
| 赤峰黃金(06693) | -2.66% | 45.08% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -1.95% | 52.49% |
| 中教控股(00839) | -1.25% | 13.76% |
| 中國建材(03323) | -1.19% | 25.08% |
| 盈富基金(02800) | -1.06% | 2.05% |
| 大眾公用(01635) | -0.98% | 68.82% |
| 大唐新能源(01798) | -0.98% | 56.04% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.98% | 27.79% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | +26.42% | 45.26% |
| 吉宏股份(02603) | +20.65% | 54.47% |
| 龍蟠科技(02465) | +9.59% | 49.54% |
| 紅星美凱龍(01528) | +8.87% | 52.11% |
| 萬國黃金集團-新(03939) | +8.40% | 11.24% |
| 廣和通(00638) | +7.09% | 10.27% |
| 招商恆生科技(03423) | +6.65% | 6.78% |
| 重塑能源(02570) | +5.48% | 7.97% |
| 南方東西精選(03441) | +4.86% | 14.44% |
| 速騰聚創(02498) | +4.63% | 38.77% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東墨龍(00568) | -5.38% | 51.87% |
| 昊天國際建投(01341) | -5.09% | 63.81% |
| 招商證券(06099) | -4.29% | 24.12% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.43% | 56.34% |
| 華夏恆生生科(03069) | -3.25% | 9.05% |
| 貓眼娛樂(01896) | -3.11% | 15.11% |
| 中遠海能(01138) | -2.99% | 64.15% |
| 美圖公司(01357) | -2.88% | 28.74% |
| 微創心通-B(02160) | -2.84% | 1.70% |
| 赤峰黃金(06693) | -2.84% | 45.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。