熱門資訊> 正文
2025-12-19 16:15
智通財經APP獲悉,截止12月19日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為900.00%、311.98%、272.19%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恆瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-11.29%、-1.47%、3.02%。其中浙江世寶(01057)、鈞達股份(02865)、東北電氣(00042)的偏離值位居前三,分別為45.26%、31.98%、24.73%;另外,廣汽集團(02238)、第一拖拉機股份(00038)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居后三,分別為-21.76%、-15.00%、-14.68%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
| 東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 24.73% |
| 浙江世寶(01057) | 5.090 | 17.51 | 311.98% | 45.26% |
| 弘業期貨(03678) | 3.380 | 10.5 | 272.19% | 0.86% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.16 | 270.00% | 1.88% |
| 京城機電股份(00187) | 4.090 | 12.24 | 258.44% | 13.59% |
| 復旦張江(01349) | 2.820 | 8.41 | 257.09% | 14.35% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.730 | 2.15 | 253.42% | 12.68% |
| 安德利果汁(02218) | 13.830 | 36.59 | 216.92% | -12.09% |
| 鈞達股份(02865) | 18.310 | 47.88 | 213.22% | 31.98% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.380 | 11.09 | 203.20% | 5.08% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
| 寧德時代(03750) | 505.000 | 374 | -11.29% | -3.35% |
| 招商銀行(03968) | 51.050 | 41.99 | -1.47% | -0.68% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 70.750 | 60.85 | 3.02% | 0.04% |
| 藥明康德(02359) | 103.800 | 92.47 | 6.71% | -0.56% |
| 濰柴動力(02338) | 19.620 | 17.52 | 6.98% | -0.41% |
| 美的集團(00300) | 87.200 | 79.45 | 9.14% | 1.70% |
| 紫金礦業(02899) | 33.600 | 31.12 | 10.95% | -0.07% |
| 福耀玻璃(03606) | 66.200 | 62.5 | 13.08% | -1.13% |
| 東方電氣(01072) | 24.000 | 22.9 | 14.29% | -9.39% |
| 中國鋁業(02600) | 11.330 | 10.85 | 14.74% | -4.17% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
| 浙江世寶(01057) | 5.090 | 17.51 | 311.98% | 45.26% |
| 鈞達股份(02865) | 18.310 | 47.88 | 213.22% | 31.98% |
| 東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 24.73% |
| 紅星美凱龍(01528) | 1.290 | 2.98 | 176.74% | 18.85% |
| 復旦張江(01349) | 2.820 | 8.41 | 257.09% | 14.35% |
| 廣和通(00638) | 15.760 | 27.1 | 105.96% | 14.06% |
| 京城機電股份(00187) | 4.090 | 12.24 | 258.44% | 13.59% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.730 | 2.15 | 253.42% | 12.68% |
| 中遠海發(02866) | 1.060 | 2.5 | 182.08% | 12.67% |
| 金隅集團(02009) | 0.730 | 1.67 | 173.97% | 12.32% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
| 廣汽集團(02238) | 3.920 | 8.23 | 151.53% | -21.76% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 8.950 | 14.06 | 88.16% | -15.00% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 51.750 | 115.5 | 167.34% | -14.68% |
| 凱盛新能(01108) | 3.880 | 9.79 | 202.32% | -12.71% |
| 安德利果汁(02218) | 13.830 | 36.59 | 216.92% | -12.09% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 10.010 | 12.15 | 45.35% | -10.88% |
| 萬科企業(02202) | 3.610 | 4.9 | 62.60% | -10.06% |
| 東方電氣(01072) | 24.000 | 22.9 | 14.29% | -9.39% |
| 江西銅業股份(00358) | 36.220 | 41.85 | 38.40% | -8.88% |
| 中國中車(01766) | 6.200 | 6.87 | 32.74% | -8.66% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。