繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|12月18日

2025-12-18 09:10

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、富智康集團(02038)、永升服務(01995)、威高股份(01066)、中國飛鶴(06186)、瑞聲科技(02018)、天福(06868)、鍋圈(02517)、歌禮制藥-B(01672)、VITASOY INT'L(00345)、綠城服務(02869)、昊海生物科技(06826)、中遠海控(01919)、信利國際(00732)、碧桂園服務(06098)、騰訊控股(00700)、檸萌影視(09857)、百宏實業(02299)、一脈陽光(N23020)、匯通達網絡(09878)、蒙牛乳業(02319)、明源雲(00909)、楓葉教育(01317)、中國石油化工股份(00386)、聯易融科技-W(09959)、固生堂(02273)、創科實業(00669)、津上機牀中國(01651)、康臣藥業(01681)、周黑鴨(01458)、天安卓健(00383)、天潤雲(02167)、鉅子生物(02367)、百融雲-W(06608)、德康農牧(02419)、金山軟件(03888)、叮噹健康(09886)、酷派集團(02369)、北森控股(09669)、同道獵聘(06100)、快手-W(01024)、博雅互動(00434)、海吉亞醫療(06078)、家鄉互動(03798)、暢捷通(01588)、吉利汽車(00175)、多點(N22134)、鷹瞳科技-B(02251)、醫渡科技(02158)、綠茶集團(N21056)、科濟藥業-B(02171)、手回科技(N24003)、天立國際控股(01773)、錦欣生殖(01951)、連連數字(02598)、健康之路(N23031)、易點雲(02416)於2025年12月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量105.70 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 105.70 萬 6.36 億 9358.60 萬 1.018%
快手-W(01024) 128.30 萬 8303.70 萬 1127.87 萬 0.263%
創科實業(00669) 50.00 萬 4490.99 萬 275.00 萬 0.150%
吉利汽車(00175) 231.60 萬 3861.46 萬 1519.70 萬 0.151%
中遠海控(01919) 285.75 萬 3861.30 萬 9481.15 萬 3.292%
碧桂園服務(06098) 369.70 萬 2317.48 萬 5161.10 萬 1.545%
鉅子生物(02367) 40.00 萬 1397.13 萬 280.00 萬 0.262%
錦欣生殖(01951) 482.50 萬 1212.09 萬 482.50 萬 0.180%
中國飛鶴(06186) 294.50 萬 1186.89 萬 2.39 億 2.638%
百融雲-W(06608) 122.05 萬 1142.06 萬 353.50 萬 0.758%
科濟藥業-B(02171) 46.60 萬 673.73 萬 762.70 萬 1.325%
金山軟件(03888) 22.84 萬 642.72 萬 906.90 萬 0.650%
德康農牧(02419) 8.73 萬 618.72 萬 139.36 萬 1.088%
海吉亞醫療(06078) 49.38 萬 600.98 萬 49.38 萬 0.080%
瑞聲科技(02018) 15.00 萬 570.18 萬 645.10 萬 0.549%
明源雲(00909) 180.00 萬 539.27 萬 4357.20 萬 2.256%
固生堂(02273) 13.44 萬 383.73 萬 1304.45 萬 5.505%
酷派集團(02369) 242.40 萬 319.22 萬 3670.80 萬 9.575%
中國石油化工股份(00386) 71.20 萬 315.34 萬 2.30 億 0.190%
蒙牛乳業(02319) 20.00 萬 302.27 萬 3021.60 萬 0.772%
津上機牀中國(01651) 8.50 萬 279.04 萬 480.10 萬 1.278%
富智康集團(02038) 14.40 萬 274.34 萬 689.08 萬 0.875%
康臣藥業(01681) 17.80 萬 264.22 萬 1358.00 萬 15.953%
歌禮制藥-B(01672) 20.00 萬 260.12 萬 498.60 萬 0.517%
昊海生物科技(06826) 9.17 萬 227.59 萬 247.70 萬 6.328%
信利國際(00732) 200.00 萬 215.00 萬 1.16 億 3.679%
鍋圈(02517) 58.80 萬 199.56 萬 1893.24 萬 0.710%
一脈陽光(N23020) 22.15 萬 199.33 萬 526.30 萬 2.111%
醫渡科技(02158) 40.00 萬 199.23 萬 704.13 萬 0.661%
綠城服務(02869) 42.60 萬 191.28 萬 999.60 萬 0.318%
多點(N22134) 26.91 萬 190.19 萬 803.76 萬 0.893%
同道獵聘(06100) 46.56 萬 183.86 萬 546.98 萬 1.060%
威高股份(01066) 34.08 萬 174.79 萬 2427.52 萬 5.376%
聯易融科技-W(09959) 65.00 萬 147.69 萬 1.15 億 5.402%
連連數字(02598) 15.85 萬 99.65 萬 1270.40 萬 3.040%
北森控股(09669) 10.00 萬 73.15 萬 495.54 萬 0.707%
博雅互動(00434) 20.00 萬 70.19 萬 209.90 萬 0.296%
綠茶集團(N21056) 10.04 萬 62.59 萬 83.64 萬 0.124%
鷹瞳科技-B(02251) 5.03 萬 58.04 萬 55.60 萬 0.539%
VITASOY INT'L(00345) 9.00 萬 57.78 萬 2337.20 萬 2.227%
健康之路(N23031) 9.40 萬 41.04 萬 92.35 萬 0.105%
永升服務(01995) 20.00 萬 34.10 萬 56.20 萬 0.033%
匯通達網絡(09878) 3.23 萬 33.90 萬 48.73 萬 0.270%
家鄉互動(03798) 22.80 萬 32.22 萬 289.60 萬 0.226%
楓葉教育(01317) 81.20 萬 30.86 萬 9221.60 萬 3.103%
周黑鴨(01458) 17.90 萬 30.34 萬 3093.70 萬 1.432%
易點雲(02416) 14.40 萬 29.50 萬 918.05 萬 1.753%
天立國際控股(01773) 10.00 萬 22.80 萬 1342.70 萬 0.638%
叮噹健康(09886) 9.50 萬 10.09 萬 663.50 萬 0.503%
百宏實業(02299) 2.00 萬 9.24 萬 412.40 萬 0.195%
手回科技(N24003) 1.48 萬 5.19 萬 9.16 萬 0.040%
天安卓健(00383) 4.00 萬 4.12 萬 221.50 萬 0.204%
檸萌影視(09857) 9500.00 3.53 萬 1.55 萬 0.004%
天潤雲(02167) 5000.00 2.42 萬 6.46 萬 0.037%
暢捷通(01588) 1400.00 1.13 萬 40.60 萬 0.490%
天福(06868) 3000.00 8120.00 61.70 萬 0.057%
摩比發展(00947) 5000.00 748.00 193.50 萬 0.242%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。