熱門資訊> 正文
2025-12-17 07:31
12月12日,美團-W(03690)、小米集團-W(01810)、貝殼-W(02423)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入24.76 億、23.53 億、9.41 億
阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、華虹半導體(01347)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-33.73 億、-9.98 億、-7.35 億
在淨流入比方面,中國光大控股(00165)、中遠海能(01138)、華潤燃氣(01193)以70.94%、69.71%、69.27%位列市場前三。
在淨流出比方面,貓眼娛樂(01896)、招商證券(06099)、醫脈通(02192)以-75.39%、-71.19%、-69.31%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 24.76 億 | 28.22% | 102.400(+0.89%) |
| 小米集團-W(01810) | 23.53 億 | 22.42% | 42.960(+1.85%) |
| 貝殼-W(02423) | 9.41 億 | 40.46% | 44.680(-2.45%) |
| 快手-W(01024) | 6.33 億 | 28.85% | 67.450(+1.05%) |
| 香港交易所(00388) | 5.06 億 | 22.46% | 401.800(+0.25%) |
| 中國平安(02318) | 3.69 億 | 8.57% | 63.750(+3.66%) |
| 比亞迪股份(01211) | 3.45 億 | 20.96% | 98.500(+1.18%) |
| 紫金黃金國際(02259) | 3.45 億 | 39.47% | 147.000(+3.59%) |
| 中國光大控股(00165) | 3.26 億 | 70.94% | 10.080(0.00%) |
| 萬洲國際(00288) | 2.81 億 | 47.34% | 8.720(-0.11%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -33.73 億 | -24.91% | 154.100(+2.32%) |
| 騰訊控股(00700) | -9.98 億 | -9.18% | 616.000(+2.41%) |
| 華虹半導體(01347) | -7.35 億 | -24.72% | 71.900(-0.69%) |
| 招商證券(06099) | -6.00 億 | -71.19% | 13.510(+0.82%) |
| 美圖公司(01357) | -5.99 億 | -51.34% | 7.500(+6.69%) |
| 中國石油股份(00857) | -5.87 億 | -54.17% | 8.240(-0.24%) |
| 中芯國際(00981) | -5.84 億 | -14.56% | 67.700(+0.82%) |
| 平安好醫生(01833) | -4.60 億 | -31.63% | 13.560(+2.26%) |
| 阿里健康(00241) | -3.99 億 | -35.91% | 5.330(+4.31%) |
| 康方生物(09926) | -3.99 億 | -32.86% | 124.500(+6.05%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國光大控股(00165) | 70.94% | 3.26 億 | 10.080(0.00%) |
| 中遠海能(01138) | 69.71% | 1.89 億 | 9.490(+3.15%) |
| 華潤燃氣(01193) | 69.27% | 9147.76 萬 | 23.040(+0.79%) |
| 中石化冠德(00934) | 69.25% | 2554.46 萬 | 4.080(+0.49%) |
| 中遠海運港口(01199) | 56.84% | 4769.43 萬 | 5.930(+0.85%) |
| 新華文軒(00811) | 56.23% | 208.48 萬 | 10.310(+0.98%) |
| 萬物雲(02602) | 56.10% | 1674.79 萬 | 19.430(+0.15%) |
| 中國鐵塔(00788) | 53.94% | 1.41 億 | 12.280(+1.91%) |
| 首鋼資源(00639) | 53.63% | 379.39 萬 | 2.950(+0.34%) |
| 中國食品(00506) | 51.54% | 7145.07 萬 | 4.790(+7.16%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 貓眼娛樂(01896) | -75.39% | -1.92 億 | 7.190(+3.45%) |
| 招商證券(06099) | -71.19% | -6.00 億 | 13.510(+0.82%) |
| 醫脈通(02192) | -69.31% | -2.34 億 | 10.090(+3.06%) |
| 上海醫藥(02607) | -66.29% | -2007.90 萬 | 11.950(+1.53%) |
| 三一國際(00631) | -62.01% | -1.24 億 | 8.200(+4.06%) |
| 碧桂園服務(06098) | -61.16% | -2545.84 萬 | 6.370(+1.92%) |
| 凱盛新能(01108) | -57.95% | -129.39 萬 | 3.690(0.00%) |
| 中州證券(01375) | -57.02% | -2959.60 萬 | 2.210(+4.74%) |
| 兗煤澳大利亞(03668) | -56.77% | -1.73 億 | 27.440(+3.39%) |
| 綠城中國(03900) | -56.30% | -4862.77 萬 | 8.620(+0.94%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。