熱門資訊> 正文
2025-12-12 07:31
12月9日,騰訊控股(00700)、招商銀行(03968)、小米集團-W(01810)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入8.75 億、7.25 億、5.40 億
泡泡瑪特(09992)、洛陽鉬業(03993)、中國宏橋(01378)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-5.74 億、-4.09 億、-3.75 億
在淨流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、同仁堂國藥(03613)、招商恆生科技(03423)以68.25%、66.47%、63.08%位列市場前三。
在淨流出比方面,招商局港口(00144)、重慶農村商業銀行(03618)、海信家電(00921)以-58.92%、-54.76%、-54.05%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 8.75 億 | 8.35% | 602.500(-0.41%) |
| 招商銀行(03968) | 7.25 億 | 54.62% | 52.000(+0.39%) |
| 小米集團-W(01810) | 5.40 億 | 7.11% | 41.260(-3.10%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4.24 億 | 3.98% | 150.900(-1.63%) |
| 農業銀行(01288) | 3.19 億 | 23.22% | 5.710(+0.88%) |
| 華虹半導體(01347) | 2.48 億 | 11.90% | 75.150(-5.41%) |
| 藥明生物(02269) | 2.44 億 | 17.03% | 33.560(+1.88%) |
| 新奧能源(02688) | 1.74 億 | 36.32% | 71.050(-2.74%) |
| 中國移動(00941) | 1.65 億 | 13.34% | 86.000(-0.17%) |
| 中信金融資產(02799) | 1.52 億 | 35.73% | 0.930(-9.71%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 泡泡瑪特(09992) | -5.74 億 | -12.71% | 190.300(-5.04%) |
| 洛陽鉬業(03993) | -4.09 億 | -27.72% | 17.920(-6.42%) |
| 中國宏橋(01378) | -3.75 億 | -30.29% | 31.340(-3.87%) |
| 紫金礦業(02899) | -3.25 億 | -18.95% | 32.500(-4.24%) |
| 中國平安(02318) | -2.86 億 | -11.97% | 60.750(-1.62%) |
| 三生製藥(01530) | -2.71 億 | -22.92% | 28.140(-3.63%) |
| 中國石油股份(00857) | -2.53 億 | -21.76% | 8.420(-3.00%) |
| 中國人壽(02628) | -2.36 億 | -13.50% | 26.900(-4.13%) |
| 中國鋁業(02600) | -2.06 億 | -32.06% | 10.770(-5.69%) |
| 中國海洋石油(00883) | -1.79 億 | -11.44% | 21.060(-2.41%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 四川成渝高速公路(00107) | 68.25% | 705.56 萬 | 5.560(-0.36%) |
| 同仁堂國藥(03613) | 66.47% | 528.40 萬 | 8.810(-1.12%) |
| 招商恆生科技(03423) | 63.08% | 97.40 萬 | 9.960(-1.87%) |
| 神威藥業(02877) | 61.23% | 694.75 萬 | 8.250(-1.67%) |
| 浙江滬杭甬(00576) | 59.19% | 1979.44 萬 | 7.530(-1.18%) |
| 奧克斯電氣(02580) | 55.98% | 3569.69 萬 | 14.690(-3.48%) |
| 招商銀行(03968) | 54.62% | 7.25 億 | 52.000(+0.39%) |
| 華潤醫療(01515) | 54.43% | 1006.05 萬 | 3.240(-1.82%) |
| 保誠(02378) | 53.95% | 470.73 萬 | 113.700(+1.25%) |
| 青島銀行(03866) | 53.76% | 517.75 萬 | 3.900(-1.27%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 招商局港口(00144) | -58.92% | -3528.85 萬 | 15.940(-1.42%) |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -54.76% | -3369.25 萬 | 6.180(-1.59%) |
| 海信家電(00921) | -54.05% | -1617.46 萬 | 24.840(-0.32%) |
| 重慶銀行(01963) | -51.81% | -1157.37 萬 | 7.980(-0.25%) |
| 康耐特光學(02276) | -50.32% | -4989.75 萬 | 51.300(-3.57%) |
| 兗煤澳大利亞(03668) | -47.77% | -3058.44 萬 | 27.760(-4.80%) |
| 中國重汽(03808) | -45.21% | -1.65 億 | 28.600(-4.73%) |
| 渣打集團(02888) | -43.86% | -6281.74 萬 | 170.600(+1.25%) |
| 越秀地產(00123) | -42.92% | -3617.64 萬 | 4.150(-5.68%) |
| 思摩爾國際(06969) | -41.03% | -6219.20 萬 | 12.280(-0.65%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。