繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|12月10日

2025-12-10 09:10

俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、方正控股(00418)、永安國際(00289)、VITASOY INT'L(00345)、威高股份(01066)、信利國際(00732)、綠城服務(02869)、明源雲(00909)、中集集團(02039)、同道獵聘(06100)、昊海生物科技(06826)、中遠海控(01919)、騰訊控股(00700)、吉利汽車(00175)、中國石油化工股份(00386)、碧桂園服務(06098)、名創優品(09896)、瑞聲科技(02018)、朝聚眼科(02219)、中遠海發(02866)、IGG(00799)、樂聲電子(00213)、()、小米集團-W(01810)、固生堂(02273)、天福(06868)、易點雲(02416)、美高梅中國(02282)、周黑鴨(01458)、蒙牛乳業(02319)、聯易融科技-W(09959)、叮噹健康(09886)、粉筆(02469)、酷派集團(02369)、中國飛鶴(06186)、楓葉教育(01317)、德康農牧(02419)、暢捷通(01588)、多點(N22134)、MONGOL MINING(00975)、中國旭陽集團(01907)、鉅子生物(02367)、美亨實業(01897)、北森控股(09669)、玄武雲(02392)、醫渡科技(02158)、綠茶集團(N21056)、健康之路(N23031)、永達汽車(03669)、錦欣生殖(01951)於2025年12月9日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量105.60 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 105.60 萬 6.36 億 8725.30 萬 0.950%
小米集團-W(01810) 720.00 萬 2.97 億 1.00 億 0.390%
中遠海控(01919) 300.00 萬 4143.27 萬 7554.30 萬 2.623%
中國飛鶴(06186) 800.70 萬 3292.83 萬 2.23 億 2.461%
碧桂園服務(06098) 494.70 萬 3089.45 萬 3223.00 萬 0.965%
吉利汽車(00175) 163.40 萬 2870.26 萬 316.80 萬 0.031%
VITASOY INT'L(00345) 240.00 萬 1591.68 萬 2247.40 萬 2.141%
中國石油化工股份(00386) 350.00 萬 1540.60 萬 2.22 億 0.180%
鉅子生物(02367) 40.00 萬 1437.64 萬 40.00 萬 0.037%
固生堂(02273) 34.01 萬 959.73 萬 1168.06 萬 4.929%
錦欣生殖(01951) 380.20 萬 920.77 萬 380.20 萬 0.140%
粉筆(02469) 200.00 萬 579.94 萬 2955.70 萬 1.323%
瑞聲科技(02018) 15.00 萬 571.86 萬 563.65 萬 0.480%
威高股份(01066) 92.00 萬 492.92 萬 2240.08 萬 4.961%
同道獵聘(06100) 120.22 萬 469.59 萬 313.48 萬 0.609%
() 6.69 萬 462.01 萬 70.41 萬 0.282%
明源雲(00909) 140.00 萬 431.38 萬 3417.20 萬 1.769%
多點(N22134) 48.31 萬 323.71 萬 422.31 萬 0.469%
中集集團(02039) 37.50 萬 321.79 萬 5963.49 萬 1.930%
酷派集團(02369) 230.40 萬 304.78 萬 2077.20 萬 5.418%
蒙牛乳業(02319) 20.00 萬 285.80 萬 2901.60 萬 0.742%
德康農牧(02419) 3.98 萬 284.12 萬 114.56 萬 0.895%
昊海生物科技(06826) 10.33 萬 278.21 萬 225.55 萬 5.762%
中國旭陽集團(01907) 112.00 萬 247.60 萬 5451.90 萬 1.261%
MONGOL MINING(00975) 19.80 萬 219.74 萬 366.60 萬 0.355%
名創優品(09896) 5.26 萬 198.01 萬 521.17 萬 0.420%
綠城服務(02869) 43.00 萬 188.07 萬 766.40 萬 0.244%
醫渡科技(02158) 34.50 萬 177.70 萬 531.05 萬 0.499%
北森控股(09669) 21.22 萬 156.30 萬 416.44 萬 0.594%
信利國際(00732) 131.60 萬 140.50 萬 1.09 億 3.460%
永達汽車(03669) 80.00 萬 132.59 萬 2198.20 萬 1.172%
中遠海發(02866) 100.00 萬 113.64 萬 750.50 萬 0.218%
健康之路(N23031) 20.00 萬 94.71 萬 20.00 萬 0.023%
楓葉教育(01317) 230.80 萬 88.74 萬 8038.00 萬 2.705%
美高梅中國(02282) 5.25 萬 87.02 萬 2993.00 萬 0.787%
聯易融科技-W(09959) 31.00 萬 72.25 萬 1.12 億 5.250%
IGG(00799) 16.00 萬 60.16 萬 1965.30 萬 1.685%
周黑鴨(01458) 23.50 萬 37.94 萬 3022.20 萬 1.399%
叮噹健康(09886) 30.55 萬 32.58 萬 306.15 萬 0.232%
朝聚眼科(02219) 12.00 萬 31.66 萬 108.00 萬 0.153%
暢捷通(01588) 2.44 萬 19.71 萬 36.50 萬 0.440%
易點雲(02416) 7.05 萬 14.36 萬 859.60 萬 1.641%
俊知集團(01300) 36.60 萬 11.49 萬 652.20 萬 0.364%
美亨實業(01897) 15.00 萬 6.90 萬 104.20 萬 0.250%
方正控股(00418) 4.80 萬 3.89 萬 4247.60 萬 3.540%
綠茶集團(N21056) 2400.00 1.49 萬 13.44 萬 0.020%
永安國際(00289) 1000.00 1.31 萬 64.70 萬 0.224%
樂聲電子(00213) 2.20 萬 7610.00 22.60 萬 0.025%
天福(06868) 2000.00 5420.00 60.20 萬 0.056%
玄武雲(02392) 2000.00 2263.27 360.50 萬 0.643%
摩比發展(00947) 3000.00 453.00 190.30 萬 0.238%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。