熱門資訊> 正文
2025-12-10 07:31
12月5日,小米集團-W(01810)、美團-W(03690)、零跑汽車(09863)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入30.13 億、6.06 億、4.34 億
阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、ASMPT(00522)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-17.78 億、-14.47 億、-4.69 億
在淨流入比方面,環球醫療(02666)、綠色動力環保(01330)、新華文軒(00811)以56.18%、52.00%、51.68%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國春來(01969)、中信銀行(00998)、中遠海能(01138)以-56.12%、-55.53%、-54.86%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 30.13 億 | 25.69% | 42.780(+1.91%) |
| 美團-W(03690) | 6.06 億 | 13.86% | 99.050(+0.97%) |
| 零跑汽車(09863) | 4.34 億 | 26.08% | 52.850(+0.76%) |
| 招商銀行(03968) | 3.92 億 | 31.95% | 53.700(+2.09%) |
| 比亞迪股份(01211) | 3.70 億 | 16.66% | 99.150(+0.76%) |
| 中國平安(02318) | 2.74 億 | 4.65% | 60.450(+6.71%) |
| 工商銀行(01398) | 2.68 億 | 17.47% | 6.330(+1.77%) |
| 中國宏橋(01378) | 2.21 億 | 10.92% | 33.740(+2.24%) |
| 康方生物(09926) | 2.04 億 | 42.48% | 124.100(+0.57%) |
| 信達生物(01801) | 2.04 億 | 6.55% | 92.000(-1.66%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -17.78 億 | -14.61% | 155.000(+0.39%) |
| 騰訊控股(00700) | -14.47 億 | -16.25% | 610.000(-0.33%) |
| ASMPT(00522) | -4.69 億 | -33.79% | 78.600(+0.70%) |
| 中國移動(00941) | -3.42 億 | -32.61% | 87.150(+0.17%) |
| 中遠海能(01138) | -2.43 億 | -54.86% | 9.370(-2.90%) |
| 匯豐控股(00005) | -2.27 億 | -9.57% | 111.000(-0.45%) |
| 快手-W(01024) | -2.21 億 | -11.10% | 69.200(+2.52%) |
| 百濟神州(06160) | -1.91 億 | -27.70% | 198.000(-1.20%) |
| 江西銅業股份(00358) | -1.85 億 | -14.72% | 36.100(+6.11%) |
| 農業銀行(01288) | -1.66 億 | -21.77% | 5.670(-0.84%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 環球醫療(02666) | 56.18% | 900.08 萬 | 6.380(0.00%) |
| 綠色動力環保(01330) | 52.00% | 349.46 萬 | 5.630(0.00%) |
| 新華文軒(00811) | 51.68% | 331.04 萬 | 10.590(-0.28%) |
| 中國建築國際(03311) | 51.68% | 2274.48 萬 | 9.740(+0.62%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 51.01% | 195.42 萬 | 5.570(+0.36%) |
| 中國儒意(00136) | 50.24% | 6229.95 萬 | 2.450(0.00%) |
| 浙江滬杭甬(00576) | 49.99% | 753.36 萬 | 7.650(+0.53%) |
| 賽力斯(09927) | 48.89% | 6277.05 萬 | 114.600(-1.04%) |
| 愛康醫療(01789) | 45.87% | 386.30 萬 | 5.610(-0.36%) |
| 北京控股(00392) | 45.84% | 2679.07 萬 | 35.720(-2.08%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國春來(01969) | -56.12% | -124.58 萬 | 4.320(0.00%) |
| 中信銀行(00998) | -55.53% | -1.05 億 | 7.150(-0.42%) |
| 中遠海能(01138) | -54.86% | -2.43 億 | 9.370(-2.90%) |
| 光大環境(00257) | -54.22% | -3900.40 萬 | 4.900(-2.00%) |
| 海信家電(00921) | -52.41% | -506.90 萬 | 25.780(-1.68%) |
| 君實生物(01877) | -50.38% | -3519.78 萬 | 23.560(-1.67%) |
| 藍月亮集團(06993) | -46.75% | -101.71 萬 | 2.800(-1.06%) |
| 中國交通建設(01800) | -46.63% | -3652.57 萬 | 5.110(-0.20%) |
| 崑崙能源(00135) | -46.05% | -5466.61 萬 | 7.400(-0.67%) |
| 中國聯通(00762) | -44.36% | -1.63 億 | 8.890(-0.67%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。