繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|12月4日

2025-12-04 09:10

智通財經APP獲悉,方正控股(00418)、VITASOY INT'L(00345)、聯易融科技-W(09959)、天福(06868)、蒙牛乳業(02319)、歌禮制藥-B(01672)、中遠海發(02866)、津上機牀中國(01651)、中遠海控(01919)、騰訊控股(00700)、明源雲(00909)、中國石油化工股份(00386)、楓葉教育(01317)、綠城服務(02869)、酷派集團(02369)、昊海生物科技(06826)、移卡(09923)、康臣藥業(01681)、天虹國際集團(02678)、IGG(00799)、中國飛鶴(06186)、固生堂(02273)、碧桂園服務(06098)、康寧醫院(02120)、威高股份(01066)、小米集團-W(01810)、中集集團(02039)、瑞聲科技(02018)、美亨實業(01897)、美高梅中國(02282)、暢捷通(01588)、微泰醫療-B(02235)、北森控股(09669)、名創優品(09896)、世界華文媒體(00685)、玄武雲(02392)、首佳科技(00103)、金山軟件(03888)、百融雲-W(06608)、粉筆(02469)、多點(N22134)、樂聲電子(00213)、叮噹健康(09886)、快手-W(01024)、德康農牧(02419)、永達汽車(03669)、同道獵聘(06100)、鷹瞳科技-B(02251)、醫渡科技(02158)、家鄉互動(03798)、美麗田園醫療健康(02373)、易點雲(02416)於2025年12月3日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量104.00 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 104.00 萬 6.36 億 8305.80 萬 0.904%
小米集團-W(01810) 750.00 萬 3.02 億 8579.54 萬 0.330%
中遠海控(01919) 300.00 萬 4137.25 萬 6354.30 萬 2.207%
快手-W(01024) 44.00 萬 2975.17 萬 594.16 萬 0.139%
中國飛鶴(06186) 400.00 萬 1679.27 萬 1.99 億 2.193%
歌禮制藥-B(01672) 130.60 萬 1592.75 萬 266.60 萬 0.277%
粉筆(02469) 453.05 萬 1435.89 萬 1553.05 萬 0.695%
金山軟件(03888) 35.62 萬 999.63 萬 601.60 萬 0.430%
固生堂(02273) 32.00 萬 919.33 萬 1073.39 萬 4.530%
中國石油化工股份(00386) 180.00 萬 814.16 萬 2.15 億 0.180%
碧桂園服務(06098) 100.00 萬 638.60 萬 2397.10 萬 0.718%
瑞聲科技(02018) 15.00 萬 579.47 萬 508.65 萬 0.433%
中集集團(02039) 61.52 萬 492.70 萬 5731.79 萬 1.860%
明源雲(00909) 140.00 萬 433.59 萬 2897.20 萬 1.500%
康臣藥業(01681) 29.00 萬 426.74 萬 1207.80 萬 14.188%
美高梅中國(02282) 23.20 萬 391.41 萬 2976.39 萬 0.783%
酷派集團(02369) 254.80 萬 333.20 萬 885.20 萬 2.309%
百融雲-W(06608) 33.60 萬 321.15 萬 94.70 萬 0.203%
津上機牀中國(01651) 10.00 萬 320.74 萬 428.30 萬 1.140%
蒙牛乳業(02319) 20.00 萬 295.80 萬 2821.60 萬 0.721%
同道獵聘(06100) 74.30 萬 275.34 萬 74.30 萬 0.140%
德康農牧(02419) 3.38 萬 251.03 萬 94.26 萬 0.736%
多點(N22134) 40.00 萬 250.32 萬 118.00 萬 0.131%
昊海生物科技(06826) 9.13 萬 249.73 萬 195.55 萬 4.996%
醫渡科技(02158) 39.20 萬 199.53 萬 427.95 萬 0.402%
名創優品(09896) 5.26 萬 198.85 萬 487.43 萬 0.393%
美麗田園醫療健康(02373) 7.45 萬 194.28 萬 94.00 萬 0.399%
北森控股(09669) 23.84 萬 174.37 萬 375.40 萬 0.535%
聯易融科技-W(09959) 63.00 萬 148.84 萬 1.11 億 5.188%
綠城服務(02869) 21.00 萬 93.51 萬 595.40 萬 0.189%
永達汽車(03669) 50.00 萬 86.94 萬 2058.20 萬 1.097%
楓葉教育(01317) 224.60 萬 86.47 萬 7411.20 萬 2.494%
威高股份(01066) 12.00 萬 65.84 萬 2088.68 萬 4.625%
中遠海發(02866) 50.00 萬 58.00 萬 600.50 萬 0.174%
IGG(00799) 15.00 萬 56.54 萬 1935.30 萬 1.659%
叮噹健康(09886) 49.50 萬 52.91 萬 174.40 萬 0.132%
天虹國際集團(02678) 10.00 萬 44.90 萬 52.15 萬 0.057%
VITASOY INT'L(00345) 5.80 萬 38.51 萬 1782.80 萬 1.699%
易點雲(02416) 15.85 萬 34.53 萬 843.45 萬 1.611%
家鄉互動(03798) 20.00 萬 30.06 萬 123.00 萬 0.096%
鷹瞳科技-B(02251) 2.00 萬 23.20 萬 50.34 萬 0.488%
首佳科技(00103) 5.50 萬 17.75 萬 1467.80 萬 3.123%
微泰醫療-B(02235) 2.63 萬 17.49 萬 51.90 萬 0.311%
美亨實業(01897) 20.00 萬 9.40 萬 79.20 萬 0.190%
移卡(09923) 1.20 萬 9.34 萬 8.52 萬 0.018%
方正控股(00418) 9.20 萬 8.28 萬 4131.40 萬 3.444%
暢捷通(01588) 8000.00 6.78 萬 31.40 萬 0.380%
康寧醫院(02120) 2000.00 2.23 萬 193.49 萬 2.674%
世界華文媒體(00685) 10.00 萬 9500.00 251.60 萬 0.155%
天福(06868) 2000.00 5360.00 59.60 萬 0.055%
玄武雲(02392) 4000.00 4345.54 358.65 萬 0.640%
樂聲電子(00213) 4000.00 1400.00 10.40 萬 0.011%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。