繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|12月1日

2025-12-01 09:10

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、方正控股(00418)、富智康集團(02038)、VITASOY INT'L(00345)、天福(06868)、親親食品(01583)、昊海生物科技(06826)、國鴻氫能(09663)、中集集團(02039)、威高股份(01066)、康臣藥業(01681)、綠城服務(02869)、明源雲(00909)、津上機牀中國(01651)、中遠海控(01919)、移卡(09923)、酷派集團(02369)、碧桂園服務(06098)、IGG(00799)、騰訊控股(00700)、瑞聲科技(02018)、世界華文媒體(00685)、首佳科技(00103)、蒙牛乳業(02319)、聯易融科技-W(09959)、和鉑醫藥-B(02142)、小米集團-W(01810)、金山軟件(03888)、固生堂(02273)、玄武雲(02392)、叮噹健康(09886)、美亨實業(01897)、中國石油化工股份(00386)、中國飛鶴(06186)、希瑪眼科(03309)、粉筆(02469)、微泰醫療-B(02235)、匯通達網絡(09878)、易點雲(02416)、駿傑集團控股(08188)、德康農牧(02419)、永達汽車(03669)、美麗田園醫療健康(02373)、北森控股(09669)、朝聚眼科(02219)、華檢醫療(01931)、中國旭陽集團(01907)、百勝中國(09987)、百勝中國(09987)、貝殼-W(02423)於2025年11月28日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量103.90 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 103.90 萬 6.36 億 7996.10 萬 0.870%
小米集團-W(01810) 700.00 萬 2.88 億 6579.54 萬 0.250%
中國石油化工股份(00386) 925.00 萬 4099.14 萬 2.11 億 0.170%
中遠海控(01919) 300.00 萬 3978.24 萬 5659.80 萬 1.965%
百勝中國(09987) 5.24 萬 1970.44 萬 1484.79 萬 3.990%
中集集團(02039) 198.47 萬 1602.63 萬 5619.17 萬 1.820%
VITASOY INT'L(00345) 171.00 萬 1119.61 萬 1564.00 萬 1.490%
瑞聲科技(02018) 30.00 萬 1100.62 萬 463.65 萬 0.394%
百勝中國(09987) 21.52 萬 1040.00 萬 1484.79 萬 3.990%
金山軟件(03888) 34.90 萬 999.61 萬 530.86 萬 0.380%
中國飛鶴(06186) 230.00 萬 958.58 萬 1.89 億 2.088%
固生堂(02273) 28.76 萬 858.54 萬 1003.55 萬 4.235%
國鴻氫能(09663) 166.70 萬 803.39 萬 267.70 萬 0.518%
華檢醫療(01931) 118.70 萬 772.36 萬 1651.40 萬 1.020%
碧桂園服務(06098) 100.00 萬 639.80 萬 2222.20 萬 0.665%
德康農牧(02419) 6.55 萬 491.00 萬 79.76 萬 0.623%
津上機牀中國(01651) 13.30 萬 425.15 萬 392.70 萬 1.045%
酷派集團(02369) 273.60 萬 344.49 萬 273.60 萬 0.714%
蒙牛乳業(02319) 20.00 萬 300.51 萬 2761.60 萬 0.706%
貝殼-W(02423) 52.00 萬 299.64 萬 7814.98 萬 2.170%
康臣藥業(01681) 19.60 萬 290.38 萬 1158.80 萬 13.613%
明源雲(00909) 80.00 萬 252.00 萬 2577.20 萬 1.334%
美麗田園醫療健康(02373) 8.00 萬 200.74 萬 78.55 萬 0.333%
昊海生物科技(06826) 5.00 萬 138.34 萬 168.72 萬 4.310%
和鉑醫藥-B(02142) 10.00 萬 133.70 萬 600.00 萬 0.720%
粉筆(02469) 40.00 萬 126.00 萬 986.60 萬 0.442%
聯易融科技-W(09959) 41.00 萬 97.82 萬 1.09 億 5.092%
綠城服務(02869) 20.60 萬 92.72 萬 532.80 萬 0.169%
中國旭陽集團(01907) 40.00 萬 88.58 萬 5033.90 萬 1.165%
IGG(00799) 17.60 萬 67.26 萬 1902.30 萬 1.631%
富智康集團(02038) 3.50 萬 66.23 萬 625.48 萬 0.794%
威高股份(01066) 10.00 萬 54.78 萬 2056.76 萬 4.555%
匯通達網絡(09878) 4.94 萬 49.65 萬 20.01 萬 0.111%
希瑪眼科(03309) 22.00 萬 38.13 萬 22.00 萬 0.018%
朝聚眼科(02219) 12.00 萬 31.27 萬 72.00 萬 0.102%
叮噹健康(09886) 25.10 萬 27.33 萬 90.00 萬 0.068%
永達汽車(03669) 13.20 萬 22.70 萬 2008.20 萬 1.070%
微泰醫療-B(02235) 3.11 萬 20.95 萬 34.93 萬 0.210%
親親食品(01583) 15.70 萬 20.10 萬 112.00 萬 0.148%
方正控股(00418) 11.80 萬 10.97 萬 4110.20 萬 3.426%
駿傑集團控股(08188) 10.00 萬 10.70 萬 554.00 萬 1.153%
移卡(09923) 1.20 萬 9.59 萬 4.80 萬 0.010%
首佳科技(00103) 3.00 萬 9.57 萬 1451.20 萬 3.088%
北森控股(09669) 1.08 萬 7.93 萬 299.14 萬 0.427%
易點雲(02416) 1.25 萬 2.75 萬 827.60 萬 1.580%
美亨實業(01897) 5.00 萬 2.33 萬 36.00 萬 0.088%
玄武雲(02392) 7000.00 7688.98 357.45 萬 0.638%
世界華文媒體(00685) 5.97 萬 5671.50 231.57 萬 0.143%
天福(06868) 1000.00 2720.00 59.30 萬 0.055%
摩比發展(00947) 9000.00 1307.00 187.60 萬 0.234%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。