繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|11月27日

2025-11-27 09:10

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、方正控股(00418)、富智康集團(02038)、永安國際(00289)、親親食品(01583)、天福(06868)、中國飛鶴(06186)、中遠海控(01919)、綠城服務(02869)、昊海生物科技(06826)、津上機牀中國(01651)、濱海投資(02886)、明源雲(00909)、威高股份(01066)、碧桂園服務(06098)、首佳科技(00103)、網龍(00777)、騰訊控股(00700)、康臣藥業(01681)、固生堂(02273)、名創優品(09896)、聯易融科技-W(09959)、VITASOY INT'L(00345)、()、蒙牛乳業(02319)、小米集團-W(01810)、朝聚眼科(02219)、叮噹健康(09886)、粉筆(02469)、MONGOL MINING(00975)、中國石油化工股份(00386)、博雅互動(00434)、速騰聚創(02498)、多點(N22134)、德康農牧(02419)、金山軟件(03888)、暢捷通(01588)、快手-W(01024)、希瑪眼科(03309)、微泰醫療-B(02235)、北森控股(09669)、玄武雲(02392)、華檢醫療(01931)、匯通達網絡(09878)、家鄉互動(03798)於2025年11月26日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量102.20 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 102.20 萬 6.36 億 7788.60 萬 0.848%
小米集團-W(01810) 750.00 萬 3.01 億 5879.54 萬 0.230%
中國石油化工股份(00386) 1100.00 萬 4863.87 萬 1.93 億 0.160%
中遠海控(01919) 300.00 萬 3993.31 萬 5218.80 萬 1.812%
快手-W(01024) 40.00 萬 2748.89 萬 550.16 萬 0.128%
VITASOY INT'L(00345) 396.20 萬 2662.46 萬 997.80 萬 0.951%
德康農牧(02419) 15.19 萬 1109.80 萬 66.24 萬 0.517%
速騰聚創(02498) 32.30 萬 1001.15 萬 61.30 萬 0.130%
金山軟件(03888) 34.48 萬 999.63 萬 461.16 萬 0.330%
中國飛鶴(06186) 230.00 萬 949.01 萬 1.83 億 2.019%
固生堂(02273) 22.73 萬 678.95 萬 943.88 萬 3.983%
富智康集團(02038) 28.00 萬 532.33 萬 612.48 萬 0.778%
碧桂園服務(06098) 69.00 萬 450.22 萬 2107.20 萬 0.631%
昊海生物科技(06826) 15.57 萬 432.61 萬 155.83 萬 3.981%
網龍(00777) 34.00 萬 392.01 萬 533.35 萬 1.004%
MONGOL MINING(00975) 39.60 萬 391.12 萬 187.80 萬 0.182%
() 5.01 萬 364.84 萬 63.72 萬 0.256%
津上機牀中國(01651) 10.00 萬 317.01 萬 374.40 萬 0.997%
北森控股(09669) 43.58 萬 306.09 萬 298.06 萬 0.425%
蒙牛乳業(02319) 20.00 萬 295.07 萬 2721.60 萬 0.696%
明源雲(00909) 80.00 萬 259.20 萬 2397.20 萬 1.241%
名創優品(09896) 5.26 萬 199.84 萬 482.17 萬 0.388%
康臣藥業(01681) 13.10 萬 195.73 萬 1132.20 萬 13.300%
多點(N22134) 20.00 萬 141.62 萬 59.00 萬 0.066%
聯易融科技-W(09959) 41.00 萬 97.16 萬 1.08 億 5.072%
綠城服務(02869) 20.40 萬 94.73 萬 491.80 萬 0.156%
威高股份(01066) 16.00 萬 90.12 萬 2004.76 萬 4.440%
博雅互動(00434) 20.00 萬 78.20 萬 60.00 萬 0.085%
粉筆(02469) 20.00 萬 62.00 萬 926.60 萬 0.415%
朝聚眼科(02219) 12.00 萬 30.84 萬 60.00 萬 0.085%
希瑪眼科(03309) 16.00 萬 27.72 萬 16.00 萬 0.013%
微泰醫療-B(02235) 3.87 萬 25.76 萬 28.31 萬 0.170%
叮噹健康(09886) 17.00 萬 17.91 萬 58.00 萬 0.044%
家鄉互動(03798) 11.80 萬 17.60 萬 87.40 萬 0.068%
暢捷通(01588) 1.62 萬 14.16 萬 26.32 萬 0.320%
匯通達網絡(09878) 7300.00 7.30 萬 10.87 萬 0.060%
首佳科技(00103) 2.20 萬 7.20 萬 1440.80 萬 3.066%
親親食品(01583) 4.30 萬 5.47 萬 96.30 萬 0.128%
永安國際(00289) 4000.00 5.23 萬 59.60 萬 0.206%
方正控股(00418) 4.20 萬 3.92 萬 4070.80 萬 3.393%
濱海投資(02886) 2.00 萬 2.24 萬 77.80 萬 0.057%
華檢醫療(01931) 2000.00 1.25 萬 1529.10 萬 0.940%
天福(06868) 1000.00 2680.00 59.10 萬 0.054%
玄武雲(02392) 1500.00 1792.22 356.05 萬 0.635%
摩比發展(00947) 3000.00 471.00 185.50 萬 0.232%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。