繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|11月24日

2025-11-24 09:10

智通財經APP獲悉,方正控股(00418)、摩比發展(00947)、永安國際(00289)、富智康集團(02038)、俊知集團(01300)、海倫司(09869)、信利國際(00732)、希瑪眼科(03309)、網龍(00777)、天福(06868)、昊海生物科技(06826)、中國石油化工股份(00386)、綠城服務(02869)、威高股份(01066)、津上機牀中國(01651)、碧桂園服務(06098)、騰訊控股(00700)、中遠海控(01919)、百宏實業(02299)、明源雲(00909)、首佳科技(00103)、中集集團(02039)、太平洋航運(02343)、瑞聲科技(02018)、聯易融科技-W(09959)、康臣藥業(01681)、MONGOL MINING(00975)、小米集團-W(01810)、和鉑醫藥-B(02142)、中國飛鶴(06186)、玄武雲(02392)、創科實業(00669)、中遠海發(02866)、華潤燃氣(01193)、蒙牛乳業(02319)、極兔速遞-W(01519)、德康農牧(02419)、金山軟件(03888)、固生堂(02273)、粉筆(02469)、科濟藥業-B(02171)、美亨實業(01897)、微泰醫療-B(02235)、暢捷通(01588)、中國旭陽集團(01907)、鷹瞳科技-B(02251)、華檢醫療(01931)、永達汽車(03669)、朝聚眼科(02219)、快手-W(01024)、家鄉互動(03798)、荃信生物-B(02509)、康寧醫院(02120)、名創優品(09896)、百勝中國(09987)、百勝中國(09987)、貝殼-W(02423)於2025年11月21日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量104.20 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 104.20 萬 6.36 億 7482.80 萬 0.814%
小米集團-W(01810) 800.00 萬 3.03 億 4879.54 萬 0.190%
百勝中國(09987) 15.93 萬 5927.47 萬 1372.88 萬 3.690%
中國飛鶴(06186) 1230.00 萬 5140.41 萬 1.71 億 1.889%
快手-W(01024) 75.00 萬 4777.14 萬 510.16 萬 0.119%
創科實業(00669) 50.00 萬 4308.14 萬 200.00 萬 0.109%
中遠海控(01919) 300.00 萬 4058.95 萬 4318.80 萬 1.500%
中國石油化工股份(00386) 825.00 萬 3677.77 萬 1.77 億 0.150%
華潤燃氣(01193) 109.95 萬 2317.43 萬 204.44 萬 0.088%
太平洋航運(02343) 800.00 萬 2093.92 萬 7490.50 萬 1.458%
固生堂(02273) 50.00 萬 1444.24 萬 889.03 萬 3.752%
碧桂園服務(06098) 179.20 萬 1118.72 萬 1941.20 萬 0.581%
瑞聲科技(02018) 30.00 萬 1109.77 萬 368.65 萬 0.314%
百勝中國(09987) 21.65 萬 1039.99 萬 1372.88 萬 3.690%
金山軟件(03888) 34.70 萬 999.59 萬 423.20 萬 0.300%
中集集團(02039) 125.14 萬 954.68 萬 4251.66 萬 1.380%
德康農牧(02419) 8.57 萬 621.24 萬 25.31 萬 0.198%
昊海生物科技(06826) 20.60 萬 559.27 萬 127.28 萬 3.252%
粉筆(02469) 160.00 萬 492.01 萬 826.60 萬 0.370%
極兔速遞-W(01519) 50.10 萬 468.01 萬 647.40 萬 0.073%
津上機牀中國(01651) 15.00 萬 457.41 萬 338.40 萬 0.901%
康臣藥業(01681) 29.20 萬 406.78 萬 1104.10 萬 12.970%
科濟藥業-B(02171) 23.50 萬 398.29 萬 382.55 萬 0.665%
明源雲(00909) 120.00 萬 366.04 萬 2167.20 萬 1.122%
中國旭陽集團(01907) 164.00 萬 360.32 萬 4795.40 萬 1.109%
貝殼-W(02423) 51.66 萬 300.00 萬 7607.11 萬 2.112%
富智康集團(02038) 16.70 萬 292.70 萬 572.78 萬 0.727%
蒙牛乳業(02319) 20.00 萬 290.60 萬 2661.60 萬 0.680%
和鉑醫藥-B(02142) 20.00 萬 255.54 萬 590.00 萬 0.710%
華檢醫療(01931) 43.00 萬 252.59 萬 1240.60 萬 0.770%
網龍(00777) 20.00 萬 219.00 萬 496.25 萬 0.934%
威高股份(01066) 34.84 萬 183.21 萬 1973.44 萬 4.370%
中遠海發(02866) 150.00 萬 166.97 萬 500.00 萬 0.145%
永達汽車(03669) 100.00 萬 157.00 萬 1995.00 萬 1.063%
信利國際(00732) 100.00 萬 106.00 萬 1.04 億 3.283%
荃信生物-B(02509) 4.92 萬 99.82 萬 87.86 萬 0.396%
MONGOL MINING(00975) 10.20 萬 99.10 萬 89.70 萬 0.087%
綠城服務(02869) 21.00 萬 97.37 萬 430.80 萬 0.137%
聯易融科技-W(09959) 40.00 萬 96.80 萬 1.07 億 5.016%
鷹瞳科技-B(02251) 6.35 萬 73.00 萬 39.50 萬 0.383%
康寧醫院(02120) 6.42 萬 72.77 萬 190.75 萬 2.636%
方正控股(00418) 67.00 萬 59.48 萬 3971.60 萬 3.310%
希瑪眼科(03309) 24.00 萬 41.76 萬 24.00 萬 0.019%
微泰醫療-B(02235) 5.20 萬 35.41 萬 15.34 萬 0.092%
朝聚眼科(02219) 12.00 萬 30.76 萬 36.00 萬 0.051%
俊知集團(01300) 88.00 萬 26.81 萬 540.20 萬 0.301%
名創優品(09896) 4.84 萬 23.24 萬 374.72 萬 0.302%
暢捷通(01588) 2.66 萬 21.85 萬 23.52 萬 0.290%
家鄉互動(03798) 12.80 萬 20.03 萬 63.20 萬 0.049%
海倫司(09869) 20.00 萬 19.81 萬 37.50 萬 0.030%
永安國際(00289) 1.30 萬 16.96 萬 59.20 萬 0.205%
百宏實業(02299) 2.40 萬 11.57 萬 408.20 萬 0.193%
首佳科技(00103) 1.90 萬 5.83 萬 1433.10 萬 3.049%
天福(06868) 5000.00 1.34 萬 58.80 萬 0.054%
玄武雲(02392) 9000.00 1.00 萬 354.50 萬 0.633%
美亨實業(01897) 1.00 萬 4500.00 31.00 萬 0.076%
摩比發展(00947) 2000.00 304.00 184.20 萬 0.230%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。