繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|11月20日

2025-11-20 09:10

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、方正控股(00418)、富智康集團(02038)、萬咖壹聯(01762)、網龍(00777)、太平洋航運(02343)、碧桂園服務(06098)、威高股份(01066)、中遠海控(01919)、信利國際(00732)、親親食品(01583)、創科實業(00669)、蒙牛乳業(02319)、瑞聲科技(02018)、綠城服務(02869)、中國石油化工股份(00386)、天福(06868)、昊海生物科技(06826)、明源雲(00909)、濱海投資(02886)、力鴻檢驗(01586)、首佳科技(00103)、騰訊控股(00700)、康臣藥業(01681)、天安卓健(00383)、玄武雲(02392)、中集集團(02039)、暢捷通(01588)、中國飛鶴(06186)、國鴻氫能(09663)、粉筆(02469)、聯易融科技-W(09959)、家鄉互動(03798)、易點雲(02416)、希瑪眼科(03309)、德康農牧(02419)、MONGOL MINING(00975)、藥師幫(09885)、微泰醫療-B(02235)、極兔速遞-W(01519)、一脈陽光(N23020)、康寧醫院(02120)、鷹瞳科技-B(02251)、朝聚眼科(02219)、荃信生物-B(02509)、中國旭陽集團(01907)於2025年11月19日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量101.80 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 101.80 萬 6.36 億 7276.00 萬 0.792%
創科實業(00669) 50.00 萬 4210.95 萬 150.00 萬 0.082%
中遠海控(01919) 300.00 萬 4160.84 萬 3718.80 萬 1.291%
中國石油化工股份(00386) 609.20 萬 2775.64 萬 1.61 億 0.130%
中國飛鶴(06186) 535.00 萬 2284.96 萬 1.55 億 1.704%
中集集團(02039) 152.47 萬 1216.14 萬 4061.24 萬 1.310%
極兔速遞-W(01519) 125.00 萬 1184.88 萬 556.30 萬 0.062%
瑞聲科技(02018) 30.00 萬 1136.26 萬 308.65 萬 0.263%
碧桂園服務(06098) 100.00 萬 617.40 萬 1652.00 萬 0.494%
明源雲(00909) 100.00 萬 313.35 萬 1967.20 萬 1.018%
德康農牧(02419) 3.95 萬 295.10 萬 6.90 萬 0.054%
蒙牛乳業(02319) 20.00 萬 295.04 萬 2621.60 萬 0.670%
康臣藥業(01681) 20.00 萬 287.86 萬 1066.80 萬 12.532%
昊海生物科技(06826) 7.49 萬 204.83 萬 101.97 萬 2.605%
國鴻氫能(09663) 40.50 萬 203.99 萬 101.00 萬 0.195%
荃信生物-B(02509) 9.72 萬 199.62 萬 78.26 萬 0.352%
MONGOL MINING(00975) 19.20 萬 194.16 萬 69.30 萬 0.067%
中國旭陽集團(01907) 85.00 萬 188.73 萬 4481.40 萬 1.037%
威高股份(01066) 35.08 萬 184.84 萬 1928.60 萬 4.271%
富智康集團(02038) 8.70 萬 154.64 萬 547.38 萬 0.695%
藥師幫(09885) 20.00 萬 143.46 萬 352.82 萬 0.517%
太平洋航運(02343) 45.80 萬 120.45 萬 5890.50 萬 1.147%
天安卓健(00383) 114.50 萬 114.50 萬 204.50 萬 0.189%
網龍(00777) 10.00 萬 111.81 萬 466.25 萬 0.878%
聯易融科技-W(09959) 37.50 萬 95.62 萬 1.06 億 4.979%
綠城服務(02869) 20.00 萬 94.05 萬 369.80 萬 0.118%
微泰醫療-B(02235) 10.14 萬 63.48 萬 10.14 萬 0.061%
粉筆(02469) 20.00 萬 63.20 萬 646.60 萬 0.289%
一脈陽光(N23020) 3.10 萬 52.93 萬 441.15 萬 1.769%
鷹瞳科技-B(02251) 3.40 萬 40.01 萬 31.15 萬 0.302%
萬咖壹聯(01762) 50.00 萬 39.83 萬 2546.50 萬 1.438%
方正控股(00418) 42.40 萬 37.23 萬 3831.20 萬 3.193%
希瑪眼科(03309) 20.00 萬 36.04 萬 20.00 萬 0.016%
易點雲(02416) 15.20 萬 33.48 萬 747.85 萬 1.428%
信利國際(00732) 31.60 萬 33.18 萬 1.03 億 3.252%
朝聚眼科(02219) 12.00 萬 30.78 萬 12.00 萬 0.017%
家鄉互動(03798) 14.40 萬 22.18 萬 50.40 萬 0.039%
親親食品(01583) 11.80 萬 14.98 萬 92.00 萬 0.122%
暢捷通(01588) 1.58 萬 13.26 萬 20.44 萬 0.250%
力鴻檢驗(01586) 3.20 萬 8.44 萬 258.80 萬 4.372%
首佳科技(00103) 2.30 萬 7.73 萬 1427.90 萬 3.038%
天福(06868) 6000.00 1.60 萬 58.10 萬 0.054%
濱海投資(02886) 8000.00 8800.00 74.80 萬 0.054%
玄武雲(02392) 6000.00 6807.85 353.20 萬 0.630%
康寧醫院(02120) 500.00 5460.00 183.21 萬 2.532%
摩比發展(00947) 3000.00 483.00 184.00 萬 0.230%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。