熱門資訊> 正文
2025-11-20 07:31
11月17日,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恆生中國企業(02828)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入37.32 億、20.59 億、5.82 億
中國宏橋(01378)、藥明生物(02269)、農業銀行(01288)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-2.92 億、-2.05 億、-1.89 億
在淨流入比方面,工銀南方中國(03167)、新華文軒(00811)、鄭州銀行(06196)以100.00%、76.42%、68.14%位列市場前三。
在淨流出比方面,綠城管理控股(09979)、丘鈦科技(01478)、崑崙能源(00135)以-66.60%、-56.71%、-48.50%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 37.32 億 | 20.41% | 26.520(-0.75%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 20.59 億 | 11.67% | 154.900(0.00%) |
| 恆生中國企業(02828) | 5.82 億 | 7.43% | 95.440(-0.65%) |
| 南方恆生科技(03033) | 4.66 億 | 9.13% | 5.650(-0.96%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 3.08 億 | 12.93% | 217.400(+0.46%) |
| 小米集團-W(01810) | 2.81 億 | 5.10% | 41.960(-0.94%) |
| 招商銀行(03968) | 2.37 億 | 13.77% | 51.500(-0.68%) |
| 美團-W(03690) | 2.22 億 | 7.64% | 100.300(+0.30%) |
| 貝殼-W(02423) | 2.10 億 | 48.82% | 43.700(-1.35%) |
| 國富氫能(02582) | 1.95 億 | 46.02% | 38.160(-16.83%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國宏橋(01378) | -2.92 億 | -15.30% | 32.300(-3.64%) |
| 藥明生物(02269) | -2.05 億 | -12.12% | 32.360(-2.88%) |
| 農業銀行(01288) | -1.89 億 | -25.88% | 6.070(-1.62%) |
| 中興通訊(00763) | -1.51 億 | -30.89% | 29.980(-1.90%) |
| 中國神華(01088) | -1.49 億 | -32.32% | 41.740(+0.24%) |
| 三花智控(02050) | -1.31 億 | -30.86% | 33.340(-0.66%) |
| 中國人壽(02628) | -1.30 億 | -11.04% | 26.980(-1.46%) |
| 比亞迪電子(00285) | -1.30 億 | -15.42% | 34.000(-1.79%) |
| 紫金礦業(02899) | -1.14 億 | -9.50% | 32.120(-2.67%) |
| 招金礦業(01818) | -1.08 億 | -33.26% | 29.120(-2.80%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 工銀南方中國(03167) | 100.00% | 2.86 萬 | 71.160(-0.56%) |
| 新華文軒(00811) | 76.42% | 684.72 萬 | 10.560(-1.22%) |
| 鄭州銀行(06196) | 68.14% | 623.77 萬 | 1.240(-2.36%) |
| 南方港美科技(03442) | 65.10% | 591.22 萬 | 9.190(+0.11%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 59.94% | 562.27 萬 | 7.510(+0.54%) |
| 友寶在線(02429) | 55.90% | 198.95 萬 | 2.780(-2.11%) |
| 美的置業(03990) | 55.84% | 257.19 萬 | 4.610(-2.12%) |
| 青島銀行(03866) | 51.50% | 1040.80 萬 | 4.050(-1.94%) |
| 大唐新能源(01798) | 50.96% | 873.86 萬 | 2.420(-2.02%) |
| 中國外運(00598) | 50.64% | 1046.61 萬 | 5.280(+0.57%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 綠城管理控股(09979) | -66.60% | -1146.13 萬 | 3.280(+3.14%) |
| 丘鈦科技(01478) | -56.71% | -4523.72 萬 | 10.670(-3.09%) |
| 崑崙能源(00135) | -48.50% | -4701.22 萬 | 7.290(+0.14%) |
| 藍月亮集團(06993) | -47.11% | -426.12 萬 | 2.820(-2.76%) |
| 碧桂園服務(06098) | -45.37% | -1905.97 萬 | 6.370(-0.31%) |
| 香港寬頻(01310) | -44.43% | -763.42 萬 | 6.720(-0.44%) |
| 大唐發電(00991) | -43.61% | -2203.08 萬 | 2.350(0.00%) |
| 金風科技(02208) | -43.48% | -5930.89 萬 | 12.560(-2.48%) |
| 中國聯塑(02128) | -43.44% | -960.83 萬 | 4.570(-0.87%) |
| 光大環境(00257) | -39.38% | -4554.88 萬 | 5.000(+1.42%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。