熱門資訊> 正文
2025-11-17 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年11月14日披露數據,山東墨龍(00568)、巨星傳奇(06683)、協鑫科技(03800)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.46%、0.83%、0.75%;龍蟠科技(02465)、昊天國際建投(01341)、南京熊貓電子股份(00553)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.62%、-1.38%、-0.83%。
在最近有統計數據的5個交易日內,昊天國際建投(01341)、安井食品(02648)、天岳先進(02631)港股通持股佔比增加值最大,分別增加10.00%、3.02%、2.52%;中澤豐(01282)、龍蟠科技(02465)、重慶鋼鐵股份(01053)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-7.47%、-7.41%、-2.85%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東墨龍(00568) | +3.46% | 60.02% |
| 巨星傳奇(06683) | +0.83% | 13.74% |
| 協鑫科技(03800) | +0.75% | 38.78% |
| 映恩生物-B(09606) | +0.63% | 25.03% |
| 速騰聚創(02498) | +0.60% | 32.62% |
| 三花智控(02050) | +0.56% | 20.49% |
| 平安好醫生(01833) | +0.48% | 21.81% |
| 安井食品(02648) | +0.43% | 35.68% |
| 健康之路(02587) | +0.43% | 20.93% |
| 凱萊英(06821) | +0.43% | 41.20% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | +0.42% | 8.80% |
| 中鋁國際(02068) | +0.41% | 20.09% |
| 中慶股份(01855) | +0.39% | 7.26% |
| 天岳先進(02631) | +0.39% | 23.00% |
| 中國中車(01766) | +0.35% | 34.94% |
| 小鵬汽車-W(09868) | +0.35% | 18.49% |
| 萬科企業(02202) | +0.33% | 53.89% |
| 優必選(09880) | +0.31% | 29.22% |
| 鈞達股份(02865) | +0.29% | 31.34% |
| 中國民航信息網絡(00696) | +0.26% | 38.67% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 龍蟠科技(02465) | -1.62% | 39.54% |
| 昊天國際建投(01341) | -1.38% | 67.57% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.83% | 41.80% |
| 中興通訊(00763) | -0.82% | 50.46% |
| 華虹半導體(01347) | -0.78% | 22.41% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.70% | 56.67% |
| 榮昌生物(09995) | -0.64% | 50.47% |
| 天齊鋰業(09696) | -0.60% | 35.14% |
| 永泰生物-B(06978) | -0.60% | 3.00% |
| 恆生中國企業(02828) | -0.60% | 7.50% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.59% | 37.33% |
| 金風科技(02208) | -0.56% | 47.78% |
| 山東新華製藥股份(00719) | -0.53% | 40.24% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -0.51% | 26.13% |
| 金力永磁(06680) | -0.42% | 30.69% |
| 盈富基金(02800) | -0.42% | 4.81% |
| 億華通(02402) | -0.37% | 19.14% |
| 白雲山(00874) | -0.36% | 57.53% |
| 天津創業環保股份(01065) | -0.34% | 65.87% |
| 天立國際控股(01773) | -0.34% | 25.21% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 昊天國際建投(01341) | +10.00% | 67.57% |
| 安井食品(02648) | +3.02% | 35.68% |
| 天岳先進(02631) | +2.52% | 23.00% |
| 中國中免(01880) | +1.95% | 39.63% |
| 環球新材國際(06616) | +1.79% | 30.77% |
| 億華通(02402) | +1.76% | 19.14% |
| 中創新航(03931) | +1.71% | 18.40% |
| 三花智控(02050) | +1.54% | 20.49% |
| 映恩生物-B(09606) | +1.42% | 25.03% |
| 中國中車(01766) | +1.41% | 34.94% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 中澤豐(01282) | -7.47% | 8.57% |
| 龍蟠科技(02465) | -7.41% | 39.54% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -2.85% | 26.13% |
| 天齊鋰業(09696) | -2.58% | 35.14% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -1.86% | 37.33% |
| 恆生中國企業(02828) | -1.80% | 7.50% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -1.60% | 56.67% |
| 康龍化成(03759) | -1.49% | 60.43% |
| 福萊特玻璃(06865) | -1.46% | 45.52% |
| 榮昌生物(09995) | -1.44% | 50.47% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 映恩生物-B(09606) | +13.03% | 25.03% |
| 青島銀行(03866) | +11.04% | 18.31% |
| 安井食品(02648) | +9.78% | 35.68% |
| 昊天國際建投(01341) | +8.74% | 67.57% |
| 環球新材國際(06616) | +6.85% | 30.77% |
| 三花智控(02050) | +6.82% | 20.49% |
| 恆生中國企業(02828) | +6.54% | 7.50% |
| 山東墨龍(00568) | +5.15% | 60.02% |
| 德林控股(01709) | +4.22% | 30.69% |
| 天岳先進(02631) | +4.18% | 23.00% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 新天綠色能源(00956) | -8.39% | 56.88% |
| 中澤豐(01282) | -7.54% | 8.57% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -6.79% | 56.67% |
| 龍蟠科技(02465) | -6.74% | 39.54% |
| 東方電氣(01072) | -5.94% | 27.53% |
| 海昌海洋公園(02255) | -5.60% | 10.42% |
| 華電國際電力股份(01071) | -5.45% | 48.99% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -4.69% | 37.33% |
| 中興通訊(00763) | -4.58% | 50.46% |
| 福萊特玻璃(06865) | -4.24% | 45.52% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。