繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|11月14日

2025-11-14 09:10

智通財經APP獲悉,陸氏集團(越南)(00366)、天福(06868)、摩比發展(00947)、方正控股(00418)、富智康集團(02038)、永安國際(00289)、威高股份(01066)、昊海生物科技(06826)、信利國際(00732)、中國石油化工股份(00386)、綠城服務(02869)、康臣藥業(01681)、網龍(00777)、首佳科技(00103)、力鴻檢驗(01586)、聯易融科技-W(09959)、中遠海控(01919)、明源雲(00909)、中集集團(02039)、鷹瞳科技-B(02251)、國鴻氫能(09663)、美高梅中國(02282)、和鉑醫藥-B(02142)、暢捷通(01588)、希瑪眼科(03309)、極兔速遞-W(01519)、加科思-B(01167)、易點雲(02416)、粉筆(02469)、玄武雲(02392)、一脈陽光(N23020)、中國飛鶴(06186)、連連數字(02598)、家鄉互動(03798)於2025年11月13日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國飛鶴(06186),回購數量2000.00 萬,回購金額8785.80 萬元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
中國飛鶴(06186) 2000.00 萬 8785.80 萬 1.17 億 1.294%
中遠海控(01919) 300.00 萬 4295.02 萬 2518.80 萬 0.875%
中集集團(02039) 280.54 萬 2001.00 萬 3663.03 萬 1.190%
中國石油化工股份(00386) 346.80 萬 1530.39 萬 1.39 億 0.110%
一脈陽光(N23020) 72.95 萬 1196.50 萬 371.40 萬 1.489%
美高梅中國(02282) 30.00 萬 495.19 萬 2866.49 萬 0.754%
極兔速遞-W(01519) 38.00 萬 379.74 萬 303.30 萬 0.034%
和鉑醫藥-B(02142) 20.00 萬 270.11 萬 550.00 萬 0.660%
聯易融科技-W(09959) 79.00 萬 240.96 萬 1.01 億 4.722%
網龍(00777) 20.00 萬 236.74 萬 416.25 萬 0.783%
明源雲(00909) 69.10 萬 232.46 萬 1554.20 萬 0.805%
連連數字(02598) 23.05 萬 195.12 萬 841.75 萬 2.014%
國鴻氫能(09663) 22.65 萬 112.76 萬 28.25 萬 0.055%
昊海生物科技(06826) 3.95 萬 110.77 萬 58.01 萬 1.482%
信利國際(00732) 100.00 萬 106.00 萬 1.00 億 3.176%
綠城服務(02869) 20.20 萬 98.02 萬 289.80 萬 0.092%
粉筆(02469) 28.35 萬 85.33 萬 286.60 萬 0.128%
富智康集團(02038) 3.50 萬 67.11 萬 512.18 萬 0.650%
鷹瞳科技-B(02251) 5.00 萬 61.90 萬 14.45 萬 0.140%
威高股份(01066) 10.00 萬 55.06 萬 1786.16 萬 3.956%
加科思-B(01167) 7.20 萬 49.83 萬 167.25 萬 0.212%
易點雲(02416) 22.60 萬 47.49 萬 723.50 萬 1.382%
希瑪眼科(03309) 18.00 萬 32.93 萬 18.00 萬 0.015%
永安國際(00289) 1.50 萬 19.81 萬 52.60 萬 0.182%
方正控股(00418) 23.60 萬 19.67 萬 3654.40 萬 3.046%
首佳科技(00103) 4.20 萬 15.02 萬 1413.44 萬 3.007%
暢捷通(01588) 1.04 萬 8.76 萬 16.42 萬 0.200%
家鄉互動(03798) 4.40 萬 6.33 萬 24.60 萬 0.019%
陸氏集團(越南)(00366) 5.00 萬 4.50 萬 19.40 萬 0.039%
康臣藥業(01681) 2000.00 3.00 萬 989.80 萬 11.627%
力鴻檢驗(01586) 4000.00 1.11 萬 255.20 萬 4.311%
天福(06868) 2000.00 6040.00 55.90 萬 0.052%
玄武雲(02392) 1000.00 1312.15 350.60 萬 0.626%
摩比發展(00947) 3000.00 474.00 178.30 萬 0.223%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。