熱門資訊> 正文
2025-11-11 08:05
智通財經APP獲悉,復宏漢霖(02696)、科倫博泰生物-B(06990)於2025年11月11日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 復宏漢霖(02696) | Boyu Group, LLC | 好倉 | 1136.16 萬股 | 1144.16 萬股 | 7.00%(最新) 6.95%(前次) |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 劉革新 | 好倉 | 9227.51 萬股 | 9223.75 萬股 | 56.67%(最新) 56.69%(前次) |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 葛均友 | 好倉 | 224.73 萬股 | 224.59 萬股 | 1.38%(最新) 1.38%(前次) |
| 復宏漢霖(02696) | XYXY Holdings Ltd. | 好倉 | 1136.16 萬股 | 1144.16 萬股 | 7.00%(最新) 6.95%(前次) |
| 復宏漢霖(02696) | Boyu Capital Investment Management Limited | 好倉 | 1136.16 萬股 | 1144.16 萬股 | 7.00%(最新) 6.95%(前次) |
| 復宏漢霖(02696) | 童小幪 | 好倉 | 1136.16 萬股 | 1144.16 萬股 | 7.00%(最新) 6.95%(前次) |
| 復宏漢霖(02696) | Boyu Capital Group Holdings Ltd. | 好倉 | 1136.16 萬股 | 1144.16 萬股 | 7.00%(最新) 6.95%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。