繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|11月5日

2025-11-05 09:10

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、方正控股(00418)、晨訊科技(02000)、天福(06868)、網龍(00777)、希瑪眼科(03309)、中國恆有源集團(08128)、IGG(00799)、中遠海控(01919)、綠城服務(02869)、中國石油化工股份(00386)、昊海生物科技(06826)、聯易融科技-W(09959)、蒙牛乳業(02319)、信利國際(00732)、明源雲(00909)、中國飛鶴(06186)、親親食品(01583)、康臣藥業(01681)、中集集團(02039)、碧桂園服務(06098)、中旭未來(09890)、太平洋航運(02343)、歸創通橋-B(02190)、固生堂(02273)、瑞聲科技(02018)、易點雲(02416)、濱海投資(02886)、中國心連心化肥(01866)、首佳科技(00103)、駿傑集團控股(08188)、太美醫療科技(N24013)、安東油田服務(03337)、連連數字(02598)、和鉑醫藥-B(02142)、極兔速遞-W(01519)、華檢醫療(01931)、粉筆(02469)於2025年11月4日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國飛鶴(06186),回購數量1800.00 萬,回購金額7610.84 萬元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
中國飛鶴(06186) 1800.00 萬 7610.84 萬 5557.90 萬 0.613%
中遠海控(01919) 450.00 萬 6170.50 萬 900.00 萬 0.312%
太平洋航運(02343) 1000.00 萬 2609.20 萬 5110.10 萬 0.995%
中國石油化工股份(00386) 514.80 萬 2184.35 萬 1.15 億 0.090%
瑞聲科技(02018) 30.00 萬 1171.79 萬 120.00 萬 0.102%
固生堂(02273) 38.05 萬 1087.31 萬 717.90 萬 3.030%
華檢醫療(01931) 182.30 萬 1031.31 萬 475.50 萬 0.290%
極兔速遞-W(01519) 78.00 萬 773.33 萬 242.30 萬 0.027%
聯易融科技-W(09959) 233.00 萬 740.56 萬 8702.65 萬 4.073%
康臣藥業(01681) 49.50 萬 731.34 萬 889.10 萬 10.444%
中集集團(02039) 85.69 萬 606.05 萬 2825.85 萬 0.910%
碧桂園服務(06098) 95.80 萬 592.27 萬 1408.10 萬 0.421%
蒙牛乳業(02319) 40.00 萬 565.08 萬 2401.60 萬 0.614%
中國心連心化肥(01866) 76.30 萬 546.81 萬 281.30 萬 0.219%
安東油田服務(03337) 475.00 萬 499.89 萬 4316.80 萬 1.460%
信利國際(00732) 344.40 萬 387.40 萬 9279.40 萬 2.935%
明源雲(00909) 100.00 萬 334.40 萬 888.60 萬 0.460%
中旭未來(09890) 20.00 萬 309.75 萬 727.54 萬 1.360%
和鉑醫藥-B(02142) 20.00 萬 258.49 萬 465.00 萬 0.560%
粉筆(02469) 78.25 萬 232.97 萬 78.25 萬 0.035%
連連數字(02598) 23.90 萬 194.35 萬 580.75 萬 1.390%
網龍(00777) 10.00 萬 121.98 萬 336.25 萬 0.633%
昊海生物科技(06826) 4.30 萬 118.86 萬 33.02 萬 0.844%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 116.74 萬 387.65 萬 1.184%
晨訊科技(02000) 254.80 萬 96.56 萬 518.60 萬 0.242%
綠城服務(02869) 21.00 萬 94.03 萬 188.80 萬 0.060%
太美醫療科技(N24013) 16.74 萬 70.40 萬 16.74 萬 0.830%
IGG(00799) 14.00 萬 53.71 萬 1814.30 萬 1.556%
希瑪眼科(03309) 30.00 萬 53.71 萬 30.00 萬 0.024%
首佳科技(00103) 35.00 萬 26.63 萬 6769.80 萬 2.881%
易點雲(02416) 10.25 萬 20.52 萬 629.50 萬 1.202%
方正控股(00418) 15.00 萬 11.80 萬 3573.20 萬 2.978%
駿傑集團控股(08188) 10.00 萬 10.50 萬 494.00 萬 1.028%
濱海投資(02886) 5.00 萬 5.51 萬 50.60 萬 0.037%
中國恆有源集團(08128) 100.00 萬 4.00 萬 2760.00 萬 0.610%
天福(06868) 5000.00 1.45 萬 54.00 萬 0.050%
親親食品(01583) 9000.00 1.14 萬 78.30 萬 0.104%
摩比發展(00947) 5000.00 835.00 174.80 萬 0.218%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。