熱門資訊> 正文
2025-11-05 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年11月4日披露數據,獅騰控股(02562)、順豐控股(06936)、青島銀行(03866)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.20%、2.14%、1.76%;德林控股(01709)、長飛光纖光纜(06869)、中國中免(01880)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.46%、-1.85%、-1.73%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、昭衍新葯(06127)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.59%、3.37%、3.35%;東方電氣(01072)、德林控股(01709)、福萊特玻璃(06865)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.81%、-3.51%、-3.28%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | +2.20% | 18.61% |
| 順豐控股(06936) | +2.14% | 37.14% |
| 青島銀行(03866) | +1.76% | 10.44% |
| 恆生中國企業(02828) | +1.52% | 7.86% |
| 映恩生物-B(09606) | +1.50% | 22.44% |
| 龍蟠科技(02465) | +1.42% | 46.02% |
| 華夏恆生生科(03069) | +1.39% | 13.15% |
| 安井食品(02648) | +1.14% | 29.50% |
| 昭衍新葯(06127) | +1.11% | 54.75% |
| 中國中車(01766) | +1.07% | 33.08% |
| 國聯民生(01456) | +0.99% | 58.72% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | +0.95% | 6.00% |
| 上海醫藥(02607) | +0.94% | 35.83% |
| 樂普生物-B(02157) | +0.90% | 26.92% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +0.76% | 42.49% |
| 中國中冶(01618) | +0.73% | 39.65% |
| 盈富基金(02800) | +0.71% | 5.54% |
| 光大證券(06178) | +0.70% | 28.72% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | +0.70% | 28.83% |
| 大眾公用(01635) | +0.62% | 68.66% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 德林控股(01709) | -4.46% | 30.52% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -1.85% | 60.17% |
| 中國中免(01880) | -1.73% | 37.51% |
| 中興通訊(00763) | -1.26% | 51.17% |
| 凱萊英(06821) | -1.12% | 40.09% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.96% | 39.68% |
| 天齊鋰業(09696) | -0.76% | 36.67% |
| 固生堂(02273) | -0.58% | 44.81% |
| 九方智投控股(09636) | -0.56% | 16.69% |
| 白雲山(00874) | -0.48% | 59.35% |
| 中鋁國際(02068) | -0.37% | 21.34% |
| 華電國際電力股份(01071) | -0.36% | 50.63% |
| 力勁科技(00558) | -0.35% | 11.07% |
| 鍋圈(02517) | -0.35% | 12.99% |
| 華虹半導體(01347) | -0.34% | 23.20% |
| 三花智控(02050) | -0.31% | 17.52% |
| 復旦張江(01349) | -0.31% | 39.21% |
| 中聯重科(01157) | -0.27% | 32.29% |
| 西部水泥(02233) | -0.27% | 35.63% |
| 秦港股份(03369) | -0.26% | 43.85% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | +6.59% | 7.86% |
| 盈富基金(02800) | +3.37% | 5.54% |
| 昭衍新葯(06127) | +3.35% | 54.75% |
| 青島銀行(03866) | +3.08% | 10.44% |
| 獅騰控股(02562) | +2.53% | 18.61% |
| 順豐控股(06936) | +2.31% | 37.14% |
| 上海復旦(01385) | +2.29% | 40.87% |
| 映恩生物-B(09606) | +2.18% | 22.44% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.01% | 46.02% |
| 安井食品(02648) | +1.96% | 29.50% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 東方電氣(01072) | -3.81% | 27.65% |
| 德林控股(01709) | -3.51% | 30.52% |
| 福萊特玻璃(06865) | -3.28% | 46.69% |
| 山東墨龍(00568) | -2.51% | 58.22% |
| 中興通訊(00763) | -2.44% | 51.17% |
| 金風科技(02208) | -1.96% | 46.35% |
| 凱萊英(06821) | -1.92% | 40.09% |
| 中國中免(01880) | -1.88% | 37.51% |
| 華電國際電力股份(01071) | -1.81% | 50.63% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -1.69% | 39.68% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| GX恆生科技(02837) | +18.97% | 20.62% |
| 映恩生物-B(09606) | +15.04% | 22.44% |
| 金力永磁(06680) | +8.98% | 30.98% |
| 恆生中國企業(02828) | +6.71% | 7.86% |
| 安井食品(02648) | +5.80% | 29.50% |
| 三花智控(02050) | +5.61% | 17.52% |
| 紅星美凱龍(01528) | +5.17% | 42.49% |
| 德林控股(01709) | +4.64% | 30.52% |
| 中鋁國際(02068) | +4.21% | 21.34% |
| 昭衍新葯(06127) | +4.16% | 54.75% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -9.07% | 60.17% |
| 昊天國際建投(01341) | -6.32% | 52.18% |
| 東方電氣(01072) | -5.34% | 27.65% |
| 海昌海洋公園(02255) | -4.93% | 10.21% |
| 華電國際電力股份(01071) | -4.54% | 50.63% |
| 金風科技(02208) | -4.23% | 46.35% |
| 東岳集團(00189) | -3.24% | 29.82% |
| 康諾亞-B(02162) | -3.14% | 32.95% |
| 吉宏股份(02603) | -3.12% | 33.68% |
| 福萊特玻璃(06865) | -3.06% | 46.69% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。