繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通AH統計|11月4日

2025-11-04 16:15

智通財經APP獲悉,截止11月4日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為900.00%、258.42%、252.00%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恆瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-17.17%、1.22%、5.23%。其中東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)、山東墨龍(00568)的偏離值位居前三,分別為64.66%、27.92%、27.79%;另外,中海油田服務(02883)、昊海生物科技(06826)、中國東方航空股份(00670)的偏離值位居后三,分別為-12.36%、-9.36%、-9.08%。

前十大AH股溢價率排行

股票名稱 H股(港元) A股 溢價率↓ 偏離值
東北電氣(00042) 0.270 2.25 900.00% 64.66%
弘業期貨(03678) 3.680 11.01 258.42% 24.47%
浙江世寶(01057) 4.750 13.96 252.00% 19.76%
中石化油服(01033) 0.770 2.26 251.95% 18.97%
安德利果汁(02218) 15.940 46.65 250.56% 17.06%
復旦張江(01349) 3.250 9.24 240.62% 22.17%
晨鳴紙業(01812) 0.770 2.12 229.87% 23.76%
京城機電股份(00187) 4.660 12.45 219.96% 20.08%
凱盛新能(01108) 4.210 11.18 218.05% 15.08%
南京熊貓電子股份(00553) 5.110 12.55 194.13% 16.23%

后十大AH股溢價率排行

股票名稱 H股(港元) A股 溢價率↑ 偏離值
寧德時代(03750) 548.000 378.95 -17.17% -0.79%
招商銀行(03968) 50.900 43.01 1.22% -1.67%
恆瑞醫藥(01276) 71.450 62.77 5.23% 7.08%
美的集團(00300) 84.150 75.16 6.99% -0.18%
濰柴動力(02338) 17.010 15.77 11.05% -4.84%
藥明康德(02359) 100.200 94.63 13.12% -0.52%
福耀玻璃(03606) 68.900 66.67 15.91% 1.93%
民生銀行(01988) 4.180 4.05 16.03% -0.32%
三一重工(06031) 22.460 21.88 16.70% 0.99%
紫金礦業(02899) 30.020 29.5 17.72% 9.61%

前十大AH股偏離值排行

股票名稱 H股(港元) A股 溢價率 偏離值↓
東北電氣(00042) 0.270 2.25 900.00% 64.66%
長飛光纖光纜(06869) 34.880 83.12 185.44% 27.92%
山東墨龍(00568) 4.100 7.52 119.76% 27.79%
弘業期貨(03678) 3.680 11.01 258.42% 24.47%
晨鳴紙業(01812) 0.770 2.12 229.87% 23.76%
龍蟠科技(02465) 11.090 17.66 90.71% 22.61%
復旦張江(01349) 3.250 9.24 240.62% 22.17%
江西銅業股份(00358) 29.860 39.71 59.28% 21.31%
三花智控(02050) 36.000 48.09 60.00% 20.65%
京城機電股份(00187) 4.660 12.45 219.96% 20.08%

后十大AH股偏離值排行

股票名稱 H股(港元) A股 溢價率 偏離值↑
中海油田服務(02883) 7.660 14.54 127.42% -12.36%
昊海生物科技(06826) 27.460 50.56 120.54% -9.36%
中國東方航空股份(00670) 4.160 4.95 42.55% -9.08%
中遠海控(01919) 13.670 15.03 31.68% -8.44%
華電國際電力股份(01071) 4.730 5.47 38.48% -7.10%
第一拖拉機股份(00038) 7.770 13.14 102.57% -6.85%
四川成渝高速公路(00107) 5.410 6.12 35.49% -6.25%
遼港股份(02880) 0.900 1.68 123.33% -6.05%
綠色動力環保(01330) 5.630 7.47 58.97% -5.59%
安井食品(02648) 64.500 74.09 37.60% -5.52%

備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。