熱門資訊> 正文
2025-10-29 08:05
港股股東權益披露|10月29日
智通財經APP獲悉,匯鑫小貸(01577)、華營建築(01582)、嘉興燃氣(09908)於2025年10月29日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑫小貸(01577) | 蔡建楚 | 好倉 | 3096.40 萬股 | 411.80 萬股 | 2.29%(最新) 17.20%(前次)  |  
    
| 匯鑫小貸(01577) | 吳為棋 | 好倉 | 855.40 萬股 | 3540.00 萬股 | 19.67%(最新) 4.75%(前次)  |  
    
| 匯鑫小貸(01577) | YUE TAI INVESTMENT LIMITED | 好倉 | 3.80 萬股 | 2688.40 萬股 | 14.94%(最新) 0.02%(前次)  |  
    
| 華營建築(01582) | 李嘉賢 | 好倉 | 100.00 萬股 | 80.00 萬股 | 0.16%(最新) 0.20%(前次)  |  
    
| 嘉興燃氣(09908) | 孫連清 | 好倉 | 275.00 萬股 | 280.00 萬股 | 7.40%(最新) 7.27%(前次)  |  
    
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。