繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|10月28日

2025-10-28 09:10

智通財經APP獲悉,俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、方正控股(00418)、晨訊科技(02000)、蒙牛乳業(02319)、信利國際(00732)、永安國際(00289)、綠城服務(02869)、聯易融科技-W(09959)、昊海生物科技(06826)、明源雲(00909)、中旭未來(09890)、太平洋航運(02343)、首佳科技(00103)、網龍(00777)、親親食品(01583)、固生堂(02273)、歸創通橋-B(02190)、燕之屋(01497)、天福(06868)、普樂師集團控股(02486)、希瑪眼科(03309)、金湧投資(01328)、天安卓健(00383)、美麗田園醫療健康(02373)、()、樂華娛樂(02306)、歌禮制藥-B(01672)、中國心連心化肥(01866)、中國飛鶴(06186)、藥師幫(09885)、連連數字(02598)、百宏實業(02299)、康臣藥業(01681)於2025年10月27日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國飛鶴(06186),回購數量588.60 萬,回購金額2407.21 萬元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
中國飛鶴(06186) 588.60 萬 2407.21 萬 1377.10 萬 0.152%
固生堂(02273) 24.44 萬 718.99 萬 550.26 萬 2.322%
蒙牛乳業(02319) 40.00 萬 577.10 萬 2171.60 萬 0.555%
連連數字(02598) 71.10 萬 574.58 萬 259.25 萬 0.620%
中國心連心化肥(01866) 70.40 萬 517.69 萬 70.40 萬 0.055%
中旭未來(09890) 34.52 萬 506.90 萬 647.40 萬 1.210%
() 4.14 萬 376.29 萬 48.69 萬 0.195%
聯易融科技-W(09959) 115.50 萬 369.28 萬 7627.40 萬 3.570%
康臣藥業(01681) 10.00 萬 154.00 萬 740.60 萬 8.700%
普樂師集團控股(02486) 12.76 萬 135.26 萬 12.76 萬 1.100%
網龍(00777) 10.00 萬 128.60 萬 296.25 萬 0.558%
美麗田園醫療健康(02373) 4.00 萬 124.41 萬 50.55 萬 0.214%
信利國際(00732) 100.00 萬 120.00 萬 8544.80 萬 2.703%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 119.79 萬 362.65 萬 1.108%
明源雲(00909) 30.30 萬 98.76 萬 390.30 萬 0.202%
藥師幫(09885) 10.00 萬 97.71 萬 242.82 萬 0.356%
歌禮制藥-B(01672) 10.00 萬 97.00 萬 96.00 萬 0.100%
綠城服務(02869) 20.80 萬 96.80 萬 84.60 萬 0.027%
燕之屋(01497) 10.00 萬 81.50 萬 177.68 萬 0.382%
首佳科技(00103) 86.80 萬 67.74 萬 6282.00 萬 2.673%
昊海生物科技(06826) 2.40 萬 65.05 萬 19.52 萬 0.499%
樂華娛樂(02306) 26.10 萬 63.98 萬 1322.70 萬 1.568%
晨訊科技(02000) 145.40 萬 51.70 萬 263.80 萬 0.123%
希瑪眼科(03309) 20.00 萬 37.87 萬 20.00 萬 0.016%
永安國際(00289) 1.60 萬 20.63 萬 47.70 萬 0.165%
金湧投資(01328) 2.50 萬 14.47 萬 101.40 萬 0.395%
俊知集團(01300) 44.80 萬 14.34 萬 452.20 萬 0.252%
方正控股(00418) 15.40 萬 11.55 萬 3526.80 萬 2.940%
親親食品(01583) 7.00 萬 8.99 萬 63.00 萬 0.083%
百宏實業(02299) 1.80 萬 8.11 萬 388.60 萬 0.184%
天安卓健(00383) 7.50 萬 7.28 萬 79.50 萬 0.073%
太平洋航運(02343) 8000.00 2.02 萬 4110.10 萬 0.800%
天福(06868) 3000.00 9010.00 52.70 萬 0.049%
摩比發展(00947) 1.00 萬 1630.00 170.50 萬 0.213%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。