繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|10月28日

2025-10-28 07:31

智通財經APP獲悉,10月23日,中國移動(00941)、中國海洋石油(00883)、泡泡瑪特(09992)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入11.31 億、9.79 億、7.82 億

華虹半導體(01347)、盈富基金(02800)、石藥集團(01093)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-10.18 億、-7.95 億、-4.88 億

淨流入比方面,GX恆生科技(02837)、同仁堂國藥(03613)、神威藥業(02877)以67.25%、65.42%、54.29%位列市場前三。

淨流出比方面,標智香港100(02825)、中集集團(02039)、鷹君(00041)以-100.00%、-63.47%、-60.44%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
中國移動(00941) 11.31 億 42.43% 85.100(+0.77%)
中國海洋石油(00883) 9.79 億 28.62% 19.920(+2.15%)
泡泡瑪特(09992) 7.82 億 6.44% 232.400(-9.36%)
美團-W(03690) 5.16 億 4.86% 100.000(+4.06%)
中芯國際(00981) 4.21 億 6.27% 74.050(-1.07%)
鉅子生物(02367) 3.57 億 13.01% 41.200(+6.68%)
工商銀行(01398) 3.09 億 19.81% 6.060(+1.68%)
招商銀行(03968) 2.61 億 30.40% 49.960(+1.01%)
騰訊控股(00700) 2.60 億 3.34% 633.000(+1.52%)
中國鋁業(02600) 2.51 億 34.55% 8.770(+3.18%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
華虹半導體(01347) -10.18 億 -22.36% 72.450(-4.61%)
盈富基金(02800) -7.95 億 -6.53% 26.600(+0.68%)
石藥集團(01093) -4.88 億 -26.11% 8.210(-2.96%)
恆生中國企業(02828) -4.35 億 -11.76% 94.920(+0.66%)
中國生物製藥(01177) -3.12 億 -25.92% 7.000(-2.78%)
三生製藥(01530) -2.70 億 -22.19% 27.120(-1.60%)
榮昌生物(09995) -2.13 億 -14.88% 81.900(-10.93%)
科倫博泰生物-B(06990) -2.06 億 -35.70% 427.000(-5.82%)
比亞迪股份(01211) -1.49 億 -9.22% 103.900(+0.97%)
中國人民保險集團(01339) -1.47 億 -23.62% 7.410(+2.07%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
GX恆生科技(02837) 67.25% 1475.13 萬 7.320(+0.14%)
同仁堂國藥(03613) 65.42% 489.58 萬 8.780(0.00%)
神威藥業(02877) 54.29% 314.20 萬 8.430(-1.17%)
兗煤澳大利亞(03668) 54.19% 3366.81 萬 27.040(-0.44%)
丘鈦科技(01478) 52.17% 3607.92 萬 14.880(+1.09%)
神州控股(00861) 51.01% 613.11 萬 2.870(+1.06%)
固生堂(02273) 49.45% 1606.07 萬 29.620(-1.73%)
中環新能源(01735) 48.92% 3417.92 萬 9.220(+0.11%)
現代牧業(01117) 48.16% 329.65 萬 1.180(-2.48%)
環球新材國際(06616) 47.88% 1255.96 萬 4.470(+0.45%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
標智香港100(02825) -100.00% -5972.00 30.220(-0.26%)
中集集團(02039) -63.47% -1971.22 萬 7.440(0.00%)
鷹君(00041) -60.44% -571.19 萬 14.370(+0.35%)
浙江滬杭甬(00576) -51.24% -1326.51 萬 7.640(-0.13%)
泰格醫藥(03347) -44.86% -4305.50 萬 41.200(-1.95%)
深圳國際(00152) -43.29% -1744.08 萬 8.080(+0.87%)
江蘇寧滬高速公路(00177) -39.44% -1834.30 萬 9.430(-0.42%)
晉景新能(舊)(02945) -37.84% -423.29 萬 2.900(-4.29%)
茶百道(02555) -36.21% -490.96 萬 7.560(-2.33%)
綠葉製藥(02186) -35.89% -5007.64 萬 3.130(-2.49%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。