繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|10月24日

2025-10-24 07:31

智通財經APP獲悉,10月21日,泡泡瑪特(09992)、小米集團-W(01810)、中國海洋石油(00883)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入11.23 億、4.80 億、4.78 億

盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、信達生物(01801)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-14.17 億、-6.14 億、-5.20 億

淨流入比方面,GX恆生科技(02837)、環球新材國際(06616)、上美股份(02145)以72.86%、67.67%、60.76%位列市場前三。

淨流出比方面,易方達恆指ESG(03039)、標智香港100(02825)、敏華控股(01999)以-100.00%、-100.00%、-60.57%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
泡泡瑪特(09992) 11.23 億 11.42% 250.400(-8.08%)
小米集團-W(01810) 4.80 億 6.20% 46.460(-1.44%)
中國海洋石油(00883) 4.78 億 24.83% 19.320(+1.47%)
紫金黃金國際(02259) 4.47 億 32.10% 133.900(-4.29%)
華虹半導體(01347) 4.39 億 10.13% 77.700(-0.26%)
工商銀行(01398) 2.74 億 22.99% 5.950(+0.68%)
德林控股(01709) 2.40 億 17.73% 2.910(-15.41%)
優必選(09880) 2.32 億 19.02% 134.400(-0.30%)
映恩生物-B(09606) 2.30 億 47.14% 331.400(-2.53%)
長飛光纖光纜(06869) 2.22 億 15.87% 39.400(+7.30%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
盈富基金(02800) -14.17 億 -11.10% 26.700(+0.68%)
恆生中國企業(02828) -6.14 億 -7.00% 95.000(+0.96%)
信達生物(01801) -5.20 億 -31.20% 86.900(+0.93%)
阿里巴巴-W(09988) -4.33 億 -2.34% 165.100(+1.98%)
吉利汽車(00175) -2.97 億 -11.37% 19.800(+3.23%)
老鋪黃金(06181) -2.32 億 -17.98% 767.000(-3.88%)
康方生物(09926) -2.22 億 -13.93% 119.500(+0.17%)
中國宏橋(01378) -2.22 億 -25.76% 25.340(0.00%)
香港交易所(00388) -2.07 億 -9.07% 429.200(+0.99%)
理想汽車-W(02015) -1.79 億 -17.79% 86.650(+0.29%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
GX恆生科技(02837) 72.86% 3716.76 萬 7.415(+1.37%)
環球新材國際(06616) 67.67% 4222.56 萬 4.570(-1.72%)
上美股份(02145) 60.76% 6588.95 萬 93.250(-3.87%)
重塑能源(02570) 60.24% 1079.32 萬 141.000(+0.14%)
統一企業中國(00220) 52.58% 1727.21 萬 8.510(-0.82%)
映恩生物-B(09606) 47.14% 2.30 億 331.400(-2.53%)
耐世特(01316) 44.61% 2411.81 萬 6.950(+2.36%)
港華智慧能源(01083) 43.54% 386.83 萬 3.870(+0.78%)
心泰醫療(02291) 42.86% 101.48 萬 19.850(+0.15%)
正力新能(03677) 42.83% 1165.51 萬 10.430(-2.71%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
易方達恆指ESG(03039) -100.00% -1.97 萬 3.922(+0.62%)
標智香港100(02825) -100.00% -1.22 萬 30.620(+1.66%)
敏華控股(01999) -60.57% -2411.10 萬 4.600(+2.68%)
安德利果汁(02218) -54.86% -175.42 萬 15.960(+0.69%)
中集集團(02039) -53.81% -945.77 萬 7.490(+0.81%)
國泰海通(02611) -50.65% -1.23 億 15.320(+0.39%)
中信建投證券(06066) -50.47% -1.02 億 13.560(+2.57%)
華電國際電力股份(01071) -44.82% -4346.46 萬 4.400(+1.38%)
海信家電(00921) -42.72% -2561.10 萬 23.200(-1.28%)
申萬宏源(06806) -41.74% -7364.51 萬 3.300(+0.92%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。