熱門資訊> 正文
2025-10-23 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年10月22日披露數據,映恩生物-B(09606)、環球新材國際(06616)、春立醫療(01858)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.52%、1.23%、0.65%;昊天國際建投(01341)、長飛光纖光纜(06869)、龍蟠科技(02465)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.38%、-3.20%、-1.72%。
在最近有統計數據的5個交易日內,映恩生物-B(09606)、山東墨龍(00568)、三花智控(02050)港股通持股佔比增加值最大,分別增加10.12%、5.00%、2.81%;昊天國際建投(01341)、長飛光纖光纜(06869)、金風科技(02208)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.45%、-6.90%、-6.06%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 映恩生物-B(09606) | +1.52% | 18.33% |
| 環球新材國際(06616) | +1.23% | 25.48% |
| 春立醫療(01858) | +0.65% | 45.13% |
| 新華保險(01336) | +0.63% | 50.66% |
| 晉景新能(新)(01783) | +0.41% | 2.45% |
| 中國外運(00598) | +0.39% | 43.39% |
| 愛康醫療(01789) | +0.39% | 22.79% |
| 兗礦能源(01171) | +0.38% | 45.36% |
| 中裕能源(03633) | +0.37% | 4.97% |
| 中國東方航空股份(00670) | +0.36% | 13.76% |
| 晉景新能(舊)(02945) | +0.36% | 0.42% |
| 第一拖拉機股份(00038) | +0.33% | 53.08% |
| 紅星美凱龍(01528) | +0.29% | 40.19% |
| 中廣核電力(01816) | +0.27% | 48.83% |
| 安井食品(02648) | +0.25% | 26.59% |
| 中遠海能(01138) | +0.25% | 70.13% |
| 中國南方航空股份(01055) | +0.25% | 20.19% |
| 西部水泥(02233) | +0.25% | 35.92% |
| 協鑫科技(03800) | +0.22% | 40.43% |
| 中聯重科(01157) | +0.20% | 33.04% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 昊天國際建投(01341) | -8.38% | 50.71% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.20% | 58.41% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.72% | 44.78% |
| 金風科技(02208) | -1.37% | 46.36% |
| 山東墨龍(00568) | -1.11% | 59.61% |
| 山東黃金(01787) | -1.06% | 53.55% |
| 弘業期貨(03678) | -0.91% | 61.58% |
| 赤峰黃金(06693) | -0.89% | 46.93% |
| 龍源電力(00916) | -0.84% | 52.70% |
| 中興通訊(00763) | -0.75% | 53.95% |
| 金力永磁(06680) | -0.71% | 30.41% |
| 億華通(02402) | -0.62% | 19.67% |
| 東岳集團(00189) | -0.53% | 31.04% |
| 東江環保(00895) | -0.52% | 43.22% |
| 上海復旦(01385) | -0.51% | 39.68% |
| 德林控股(01709) | -0.51% | 25.82% |
| 吉宏股份(02603) | -0.48% | 33.71% |
| 中國中冶(01618) | -0.43% | 38.53% |
| 東方電氣(01072) | -0.43% | 32.34% |
| 宜搜科技(02550) | -0.43% | 32.42% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 映恩生物-B(09606) | +10.12% | 18.33% |
| 山東墨龍(00568) | +5.00% | 59.61% |
| 三花智控(02050) | +2.81% | 14.56% |
| 協鑫科技(03800) | +2.29% | 40.43% |
| 鈞達股份(02865) | +2.10% | 30.52% |
| 華新水泥(06655) | +1.99% | 19.54% |
| 萬科企業(02202) | +1.91% | 52.45% |
| 安井食品(02648) | +1.79% | 26.59% |
| 晶泰控股(02228) | +1.79% | 42.90% |
| 黑芝麻智能(02533) | +1.78% | 34.00% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 昊天國際建投(01341) | -8.45% | 50.71% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -6.90% | 58.41% |
| 金風科技(02208) | -6.06% | 46.36% |
| 海昌海洋公園(02255) | -5.52% | 10.08% |
| 恆生中國企業(02828) | -3.56% | 3.09% |
| 盈富基金(02800) | -3.55% | 2.25% |
| 中興通訊(00763) | -2.80% | 53.95% |
| 江西銅業股份(00358) | -2.68% | 23.07% |
| 上海電氣(02727) | -2.56% | 44.39% |
| 大眾公用(01635) | -2.34% | 65.15% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 大眾公用(01635) | +31.58% | 65.15% |
| 滄港鐵路(02169) | +31.18% | 43.17% |
| 山高控股(00412) | +15.13% | 16.68% |
| GX恆生科技(02837) | +14.98% | 15.49% |
| 映恩生物-B(09606) | +11.26% | 18.33% |
| 三花智控(02050) | +6.15% | 14.56% |
| 山東墨龍(00568) | +5.83% | 59.61% |
| 金力永磁(06680) | +5.75% | 30.41% |
| 大唐新能源(01798) | +5.59% | 55.82% |
| 紅星美凱龍(01528) | +5.28% | 40.19% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -11.39% | 58.41% |
| 昊天國際建投(01341) | -11.33% | 50.71% |
| 海昌海洋公園(02255) | -7.45% | 10.08% |
| 東方電氣(01072) | -6.82% | 32.34% |
| 億華通(02402) | -4.47% | 19.67% |
| 匯通達網絡(09878) | -3.63% | 21.45% |
| 龍蟠科技(02465) | -2.99% | 44.78% |
| 眾安在線(06060) | -2.96% | 25.22% |
| 復星醫藥(02196) | -2.78% | 55.51% |
| 宜搜科技(02550) | -2.74% | 32.42% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。