熱門資訊> 正文
2025-10-22 07:31
智通財經APP獲悉,10月17日,美團-W(03690)、盈富基金(02800)、紫金黃金國際(02259)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入11.51 億、10.53 億、10.31 億
阿里巴巴-W(09988)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-21.61 億、-15.78 億、-9.04 億
在淨流入比方面,GX恆生科技(02837)、紅星美凱龍(01528)、中國外運(00598)以80.84%、58.56%、56.81%位列市場前三。
在淨流出比方面,耐世特(01316)、德昌電機控股(00179)、高鑫零售(06808)以-55.33%、-51.63%、-44.66%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
美團-W(03690) | 11.51 億 | 16.66% | 94.500(-4.30%) |
盈富基金(02800) | 10.53 億 | 7.08% | 25.860(-2.56%) |
紫金黃金國際(02259) | 10.31 億 | 46.10% | 147.800(+0.27%) |
南方恆生科技(03033) | 9.05 億 | 8.15% | 5.635(-4.33%) |
中國移動(00941) | 7.63 億 | 50.00% | 85.300(-0.47%) |
恆生中國企業(02828) | 7.54 億 | 16.57% | 91.840(-2.86%) |
映恩生物-B(09606) | 6.62 億 | 52.24% | 334.200(+4.44%) |
協鑫科技(03800) | 6.22 億 | 31.93% | 1.290(-6.52%) |
吉利汽車(00175) | 4.22 億 | 28.80% | 18.380(-4.52%) |
小米集團-W(01810) | 4.17 億 | 3.39% | 45.960(-3.65%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
阿里巴巴-W(09988) | -21.61 億 | -10.40% | 154.400(-4.22%) |
中芯國際(00981) | -15.78 億 | -13.52% | 69.100(-6.50%) |
華虹半導體(01347) | -9.04 億 | -17.29% | 75.800(-6.94%) |
老鋪黃金(06181) | -5.54 億 | -24.56% | 828.500(+3.11%) |
江西銅業股份(00358) | -4.44 億 | -35.89% | 31.320(-4.74%) |
快手-W(01024) | -4.02 億 | -13.14% | 72.950(-4.01%) |
騰訊控股(00700) | -3.70 億 | -3.25% | 608.000(-1.94%) |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -2.89 億 | -25.03% | 204.600(-3.49%) |
長飛光纖光纜(06869) | -2.35 億 | -16.64% | 36.680(-9.74%) |
中國生物製藥(01177) | -1.96 億 | -20.57% | 7.280(-4.96%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
GX恆生科技(02837) | 80.84% | 3632.94 萬 | 7.095(-4.19%) |
紅星美凱龍(01528) | 58.56% | 688.22 萬 | 1.290(-3.73%) |
中國外運(00598) | 56.81% | 3120.47 萬 | 5.210(-0.19%) |
中國聯塑(02128) | 56.26% | 1846.26 萬 | 4.550(-1.52%) |
西部水泥(02233) | 53.02% | 1.86 億 | 3.430(-6.28%) |
中國通號(03969) | 52.58% | 1185.59 萬 | 3.480(-1.97%) |
映恩生物-B(09606) | 52.24% | 6.62 億 | 334.200(+4.44%) |
新華文軒(00811) | 51.84% | 701.55 萬 | 10.600(-1.58%) |
鄭州銀行(06196) | 51.06% | 301.45 萬 | 1.270(-2.31%) |
中國移動(00941) | 50.00% | 7.63 億 | 85.300(-0.47%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
耐世特(01316) | -55.33% | -5088.68 萬 | 6.610(-5.97%) |
德昌電機控股(00179) | -51.63% | -1.45 億 | 32.820(-4.76%) |
高鑫零售(06808) | -44.66% | -2340.40 萬 | 1.780(-3.26%) |
創維集團(00751) | -43.36% | -2612.05 萬 | 4.150(-4.82%) |
九方智投控股(09636) | -40.69% | -1.21 億 | 61.700(-5.66%) |
中國有色礦業(01258) | -39.49% | -8594.83 萬 | 13.540(-3.29%) |
華電國際電力股份(01071) | -38.04% | -2164.75 萬 | 4.360(-0.23%) |
江西銅業股份(00358) | -35.89% | -4.44 億 | 31.320(-4.74%) |
上海電氣(02727) | -32.62% | -1.54 億 | 4.480(-5.88%) |
金風科技(02208) | -32.61% | -1.94 億 | 12.980(-9.29%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。